Inflación Anual
La inflación anual se mide tomando el IPC de un mes y calculando su variación frente al dato del mismo mes del año anterior.
Fecha | indicadores_post_status | Inflación anual | indicadores_taxonomy_tipo_indicador |
---|---|---|---|
2013-05-31 | publish | 2,00 | Inflación Anual |
2013-06-30 | publish | 2,15 | Inflación Anual |
2013-07-31 | publish | 2,23 | Inflación Anual |
2013-08-31 | publish | 2,28 | Inflación Anual |
2013-09-30 | publish | 2,27 | Inflación Anual |
2013-10-31 | publish | 1,84 | Inflación Anual |
2013-11-30 | publish | 1,76 | Inflación Anual |
2013-12-31 | publish | 1,93 | Inflación Anual |
2014-01-31 | publish | 2,13 | Inflación Anual |
2014-02-28 | publish | 2,31 | Inflación Anual |
2014-03-31 | publish | 2,51 | Inflación Anual |
2014-04-30 | publish | 2,72 | Inflación Anual |
2014-05-31 | publish | 2,93 | Inflación Anual |
2014-06-30 | publish | 2,80 | Inflación Anual |
2014-07-31 | publish | 2,90 | Inflación Anual |
2014-08-31 | publish | 3,02 | Inflación Anual |
2014-09-30 | publish | 2,86 | Inflación Anual |
2014-10-31 | publish | 3,29 | Inflación Anual |
2014-11-30 | publish | 3,65 | Inflación Anual |
2014-12-31 | publish | 3,66 | Inflación Anual |
2015-01-31 | publish | 3,81 | Inflación Anual |
2015-02-28 | publish | 4,36 | Inflación Anual |
2015-03-31 | publish | 4,56 | Inflación Anual |
2015-04-30 | publish | 4,63 | Inflación Anual |
2015-05-31 | publish | 4,40 | Inflación Anual |
2015-06-30 | publish | 4,41 | Inflación Anual |
2015-07-31 | publish | 4,45 | Inflación Anual |
2015-08-31 | publish | 4,74 | Inflación Anual |
2015-09-30 | publish | 5,34 | Inflación Anual |
2015-10-31 | publish | 5,89 | Inflación Anual |
2015-11-30 | publish | 6,40 | Inflación Anual |
2015-12-31 | publish | 6,77 | Inflación Anual |
2016-01-31 | publish | 7,46 | Inflación Anual |
2016-02-28 | publish | 7,59 | Inflación Anual |
2016-03-31 | publish | 7,97 | Inflación Anual |
2016-04-30 | publish | 7,93 | Inflación Anual |
2016-05-31 | publish | 8,20 | Inflación Anual |
2016-06-30 | publish | 8,60 | Inflación Anual |
2016-07-31 | publish | 8,96 | Inflación Anual |
2016-08-31 | publish | 8,10 | Inflación Anual |
2016-09-30 | publish | 7,28 | Inflación Anual |
2016-10-31 | publish | 6,48 | Inflación Anual |
2016-11-30 | publish | 5,97 | Inflación Anual |
2016-12-31 | publish | 5,75 | Inflación Anual |
2017-01-31 | publish | 5,47 | Inflación Anual |
2017-02-28 | publish | 5,18 | Inflación Anual |
2017-03-31 | publish | 4,69 | Inflación Anual |
2017-04-30 | publish | 4,67 | Inflación Anual |
2017-05-31 | publish | 4,36 | Inflación Anual |
2017-06-30 | publish | 3,99 | Inflación Anual |
2017-07-31 | publish | 3,40 | Inflación Anual |
2017-08-31 | publish | 3,87 | Inflación Anual |
2017-09-30 | publish | 3,97 | Inflación Anual |
2017-10-31 | publish | 4,05 | Inflación Anual |
2017-11-30 | publish | 4,12 | Inflación Anual |
2017-12-31 | publish | 4,09 | Inflación Anual |
2018-01-31 | publish | 3,68 | Inflación Anual |
2018-02-28 | publish | 3,38 | Inflación Anual |
2018-03-31 | publish | 3,13 | Inflación Anual |
2018-04-30 | publish | 3,13 | Inflación Anual |
2018-05-31 | publish | 3,16 | Inflación Anual |
2018-06-30 | publish | 3,20 | Inflación Anual |
2018-07-31 | publish | 3,12 | Inflación Anual |
2018-08-31 | publish | 3,09 | Inflación Anual |
2018-09-30 | publish | 3,23 | Inflación Anual |
2018-10-31 | publish | 3,34 | Inflación Anual |
2018-11-30 | publish | 3,27 | Inflación Anual |
2018-12-31 | publish | 3,18 | Inflación Anual |
2019-01-31 | publish | 3,15 | Inflación Anual |
2019-02-28 | publish | 3,01 | Inflación Anual |
2019-03-31 | publish | 3,21 | Inflación Anual |
2019-04-30 | publish | 3,25 | Inflación Anual |
2019-05-31 | publish | 3,31 | Inflación Anual |
2019-06-30 | publish | 3,43 | Inflación Anual |
2019-07-31 | publish | 3,79 | Inflación Anual |
2019-08-31 | publish | 3,75 | Inflación Anual |
2019-09-30 | publish | 3,82 | Inflación Anual |
2019-10-31 | publish | 3,86 | Inflación Anual |
2019-11-30 | publish | 3,84 | Inflación Anual |
2019-12-31 | publish | 3,80 | Inflación Anual |
2020-01-31 | publish | 3,62 | Inflación Anual |
2020-02-28 | publish | 3,72 | Inflación Anual |
2020-03-31 | publish | 3,86 | Inflación Anual |
2020-04-30 | publish | 3,51 | Inflación Anual |
2020-05-31 | publish | 2,85 | Inflación Anual |
2020-06-30 | publish | 2,19 | Inflación Anual |
2020-07-31 | publish | 1,97 | Inflación Anual |
2020-08-31 | publish | 1,88 | Inflación Anual |
2020-09-30 | publish | 1,97 | Inflación Anual |
2020-10-31 | publish | 1,75 | Inflación Anual |
2020-11-30 | publish | 1,49 | Inflación Anual |
2020-12-31 | publish | 1,61 | Inflación Anual |
2021-01-31 | publish | 1,60 | Inflación Anual |
2021-02-28 | publish | 1,56 | Inflación Anual |
2021-03-31 | publish | 1,51 | Inflación Anual |
2021-04-30 | publish | 1,95 | Inflación Anual |
2021-05-31 | publish | 3,30 | Inflación Anual |
2021-06-30 | publish | 3,64 | Inflación Anual |
2021-07-30 | publish | 3,97 | Inflación Anual |
2021-08-31 | publish | 4,44 | Inflación Anual |
2021-09-30 | publish | 4,33 | Inflación Anual |
2021-10-30 | publish | 4,58 | Inflación Anual |
2021-11-30 | publish | 1,49 | Inflación Anual |
2021-12-31 | publish | 5,62 | Inflación Anual |
2022-01-31 | publish | 6,94 | Inflación Anual |
2022-02-28 | publish | 8,01 | Inflación Anual |
2022-03-30 | publish | 8,53 | Inflación Anual |
2022-04-30 | publish | 9,23 | Inflación Anual |
2022-05-30 | publish | 9,07 | Inflación Anual |
2022-06-30 | publish | 9,67 | Inflación Anual |
2022-07-30 | publish | 10,21 | Inflación Anual |
2022-08-31 | publish | 10,84 | Inflación Anual |
2022-09-05 | publish | 11,44 | Inflación Anual |
2022-10-30 | publish | 12,22 | Inflación Anual |
2022-11-30 | publish | 12,53 | Inflación Anual |
2022-12-30 | publish | 13,10 | Inflación Anual |
2023-01-30 | publish | 13,25 | Inflación Anual |
2023-02-28 | publish | 13,28 | Inflación Anual |
2023-03-31 | publish | 13,34 | Inflación Anual |
2023-04-30 | publish | 12,82 | Inflación Anual |
Fecha |
Min =
1,49
Puede hacer zoom sobre la sección que desee de la gráfica, pulsando con el cursor desde el inicio de la selección y manteniendo el click sostenido hacia la derecha hasta la fecha que desee. Cuando haga zoom también podrá mantener la techa Shift sostenida para arrastrar el cursor y navegar hacia los lados y ver otras fechas. Pulse en el botón Regresar cuando quiera salir del zoom.
Puede hacer zoom pulsando y separando con dos dedos y luego arrastrar hacia los lados para navegar por las fechas. Pulse en el botón Regresar cuando quiera salir del zoom.
Histórico
Fecha
Valor
- marzo 2023
13,34%
- febrero 2023
13,28%
- enero 2023
13,25%
- diciembre 2022
13,10%
- noviembre 2022
12,53%
- octubre 2022
12,22%
- septiembre 2022
11,44%
- agosto 2022
10,84%
- julio 2022
10,21%
- junio 2022
9,67%
- mayo 2022
9,07%
- abril 2022
9,23%
- marzo 2022
8,53%
- febrero 2022
8,01%
- enero 2022
6,94%
- diciembre 2021
5,62%
- noviembre 2021
1,49%
- octubre 2021
4,58%
- septiembre 2021
4,33%
- agosto 2021
4,44%
- julio 2021
3,97%
- junio 2021
3,64%
- mayo 2021
3,30%
- abril 2021
1,95%
- marzo 2021
1,51%
- febrero 2021
1,56%
- enero 2021
1,60%
- diciembre 2020
1,61%
- noviembre 2020
1,49%