MSCI (World)
Índice elaborado por MCSI Inc. Refleja el desarrollo de las empresas con más capitalización bursátil en 23 países desarrollados, entre ellos Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia y Canadá.
Fecha | indicadores_post_status | MSCI (World) | indicadores_taxonomy_tipo_indicador |
---|---|---|---|
2020-05-18 | publish | 2.069,00 | MSCI (World) |
2020-05-19 | publish | 2.061,37 | MSCI (World) |
2020-05-20 | publish | 2.092,03 | MSCI (World) |
2020-05-21 | publish | 2.074,10 | MSCI (World) |
2020-05-22 | publish | 2.071,90 | MSCI (World) |
2020-05-25 | publish | 2.081,83 | MSCI (World) |
2020-05-26 | publish | 2.114,27 | MSCI (World) |
2020-05-27 | publish | 2.136,90 | MSCI (World) |
2020-05-28 | publish | 2.148,33 | MSCI (World) |
2020-05-29 | publish | 2.147,88 | MSCI (World) |
2020-06-01 | publish | 2.163,93 | MSCI (World) |
2020-06-02 | publish | 2.187,09 | MSCI (World) |
2020-06-03 | publish | 2.222,54 | MSCI (World) |
2020-06-04 | publish | 2.218,50 | MSCI (World) |
2020-06-05 | publish | 2.266,76 | MSCI (World) |
2020-06-08 | publish | 2.288,04 | MSCI (World) |
2020-06-09 | publish | 2.275,28 | MSCI (World) |
2020-06-10 | publish | 2.267,36 | MSCI (World) |
2020-06-11 | publish | 2.154,44 | MSCI (World) |
2020-06-12 | publish | 2.164,46 | MSCI (World) |
2020-06-15 | publish | 2.171,44 | MSCI (World) |
2020-06-16 | publish | 2.219,10 | MSCI (World) |
2020-06-17 | publish | 2.217,90 | MSCI (World) |
2020-06-18 | publish | 2.215,64 | MSCI (World) |
2020-06-19 | publish | 2.208,97 | MSCI (World) |
2020-06-22 | publish | 2.217,82 | MSCI (World) |
2020-06-23 | publish | 2.236,04 | MSCI (World) |
2020-06-24 | publish | 2.180,12 | MSCI (World) |
2020-06-25 | publish | 2.193,40 | MSCI (World) |
2020-06-26 | publish | 2.157,19 | MSCI (World) |
2020-06-29 | publish | 2.176,44 | MSCI (World) |
2020-06-30 | publish | 2.201,79 | MSCI (World) |
2020-07-01 | publish | 2.211,27 | MSCI (World) |
2020-07-02 | publish | 2.227,65 | MSCI (World) |
2020-07-03 | publish | 2.226,40 | MSCI (World) |
2020-07-06 | publish | 2.264,29 | MSCI (World) |
2020-07-07 | publish | 2.243,17 | MSCI (World) |
2020-07-08 | publish | 2.252,64 | MSCI (World) |
2020-07-09 | publish | 2.240,73 | MSCI (World) |
2020-07-10 | publish | 2.259,60 | MSCI (World) |
2020-07-13 | publish | 2.253,76 | MSCI (World) |
2020-07-14 | publish | 2.270,69 | MSCI (World) |
2020-07-15 | publish | 2.298,78 | MSCI (World) |
2020-07-16 | publish | 2.288,81 | MSCI (World) |
2020-07-17 | publish | 2.293,92 | MSCI (World) |
2020-07-20 | publish | 2.312,95 | MSCI (World) |
2020-07-21 | publish | 2.321,55 | MSCI (World) |
2020-07-22 | publish | 2.327,76 | MSCI (World) |
2020-07-23 | publish | 2.308,12 | MSCI (World) |
2020-07-24 | publish | 2.291,58 | MSCI (World) |
2020-07-27 | publish | 2.311,62 | MSCI (World) |
2020-07-28 | publish | 2.299,91 | MSCI (World) |
2020-07-29 | publish | 2.319,71 | MSCI (World) |
2020-07-30 | publish | 2.304,01 | MSCI (World) |
2020-07-31 | publish | 2.304,98 | MSCI (World) |
2020-08-03 | publish | 2.324,08 | MSCI (World) |
2020-08-04 | publish | 2.336,82 | MSCI (World) |
2020-08-05 | publish | 2.355,94 | MSCI (World) |
2020-08-06 | publish | 2.359,89 | MSCI (World) |
2020-08-07 | publish | 2.355,97 | MSCI (World) |
2020-08-10 | publish | 2.360,87 | MSCI (World) |
2020-08-11 | publish | 2.359,47 | MSCI (World) |
2020-08-12 | publish | 2.391,80 | MSCI (World) |
2020-08-13 | publish | 2.390,09 | MSCI (World) |
2020-08-14 | publish | 2.384,20 | MSCI (World) |
2020-08-17 | publish | 2.393,97 | MSCI (World) |
2020-08-18 | publish | 2.399,37 | MSCI (World) |
2020-08-19 | publish | 2.394,47 | MSCI (World) |
2020-08-20 | publish | 2.389,15 | MSCI (World) |
2020-08-21 | publish | 2.392,11 | MSCI (World) |
2020-08-24 | publish | 2.417,05 | MSCI (World) |
2020-08-25 | publish | 2.422,95 | MSCI (World) |
2020-08-26 | publish | 2.446,05 | MSCI (World) |
2020-08-27 | publish | 2.442,79 | MSCI (World) |
2020-08-28 | publish | 2.456,86 | MSCI (World) |
2020-08-31 | publish | 2.455,51 | MSCI (World) |
2020-09-01 | publish | 2.467,25 | MSCI (World) |
2020-09-02 | publish | 2.494,10 | MSCI (World) |
2020-09-03 | publish | 2.425,78 | MSCI (World) |
2020-09-04 | publish | 2.399,60 | MSCI (World) |
2020-09-07 | publish | 2.408,05 | MSCI (World) |
2020-09-08 | publish | 2.354,41 | MSCI (World) |
2020-09-09 | publish | 2.393,75 | MSCI (World) |
2020-09-10 | publish | 2.367,80 | MSCI (World) |
2020-09-11 | publish | 2.368,14 | MSCI (World) |
2020-09-14 | publish | 2.396,37 | MSCI (World) |
2020-09-15 | publish | 2.407,98 | MSCI (World) |
2020-09-16 | publish | 2.403,50 | MSCI (World) |
2020-09-17 | publish | 2.383,54 | MSCI (World) |
2020-09-18 | publish | 2.367,99 | MSCI (World) |
2020-09-21 | publish | 2.329,49 | MSCI (World) |
2020-09-22 | publish | 2.343,39 | MSCI (World) |
2020-09-23 | publish | 2.305,57 | MSCI (World) |
2020-09-24 | publish | 2.300,30 | MSCI (World) |
2020-09-25 | publish | 2.326,85 | MSCI (World) |
2020-09-28 | publish | 2.366,41 | MSCI (World) |
2020-09-29 | publish | 2.359,63 | MSCI (World) |
2020-09-30 | publish | 2.367,27 | MSCI (World) |
2020-10-01 | publish | 2.380,02 | MSCI (World) |
2020-10-02 | publish | 2.362,41 | MSCI (World) |
2020-10-05 | publish | 2.403,50 | MSCI (World) |
2020-10-06 | publish | 2.382,57 | MSCI (World) |
2020-10-07 | publish | 2.409,40 | MSCI (World) |
2020-10-08 | publish | 2.427,36 | MSCI (World) |
2020-10-09 | publish | 2.447,76 | MSCI (World) |
2020-10-12 | publish | 2.477,92 | MSCI (World) |
2020-10-13 | publish | 2.464,18 | MSCI (World) |
2020-10-14 | publish | 2.453,61 | MSCI (World) |
2020-10-15 | publish | 2.435,93 | MSCI (World) |
2020-10-16 | publish | 2.440,14 | MSCI (World) |
2020-10-19 | publish | 2.417,93 | MSCI (World) |
2020-10-20 | publish | 2.422,71 | MSCI (World) |
2020-10-21 | publish | 2.417,83 | MSCI (World) |
2020-10-22 | publish | 2.421,00 | MSCI (World) |
2020-10-23 | publish | 2.430,54 | MSCI (World) |
2020-10-26 | publish | 2.390,08 | MSCI (World) |
2020-10-27 | publish | 2.381,65 | MSCI (World) |
2020-10-28 | publish | 2.306,65 | MSCI (World) |
2020-10-29 | publish | 2.318,44 | MSCI (World) |
2020-10-30 | publish | 2.292,93 | MSCI (World) |
2020-11-02 | publish | 2.322,14 | MSCI (World) |
2020-11-03 | publish | 2.369,27 | MSCI (World) |
2020-11-04 | publish | 2.416,61 | MSCI (World) |
2020-11-05 | publish | 2.466,58 | MSCI (World) |
2020-11-06 | publish | 2.470,05 | MSCI (World) |
2020-11-09 | publish | 2.502,06 | MSCI (World) |
2020-11-10 | publish | 2.507,10 | MSCI (World) |
2020-11-11 | publish | 2.528,25 | MSCI (World) |
2020-11-12 | publish | 2.509,24 | MSCI (World) |
2020-11-13 | publish | 2.529,29 | MSCI (World) |
2020-11-16 | publish | 2.561,50 | MSCI (World) |
2020-11-17 | publish | 2.558,43 | MSCI (World) |
2020-11-18 | publish | 2.543,36 | MSCI (World) |
2020-11-19 | publish | 2.546,31 | MSCI (World) |
2020-11-20 | publish | 2.540,02 | MSCI (World) |
2020-11-23 | publish | 2.546,90 | MSCI (World) |
2020-11-24 | publish | 2.587,19 | MSCI (World) |
2020-11-25 | publish | 2.589,67 | MSCI (World) |
2020-11-26 | publish | 2.590,15 | MSCI (World) |
2020-11-27 | publish | 2.601,45 | MSCI (World) |
2020-11-30 | publish | 2.583,14 | MSCI (World) |
2020-12-01 | publish | 2.609,01 | MSCI (World) |
2020-12-02 | publish | 2.613,91 | MSCI (World) |
2020-12-03 | publish | 2.621,28 | MSCI (World) |
2020-12-04 | publish | 2.639,66 | MSCI (World) |
2020-12-07 | publish | 2.635,88 | MSCI (World) |
2020-12-08 | publish | 2.642,05 | MSCI (World) |
2020-12-09 | publish | 2.627,53 | MSCI (World) |
2020-12-10 | publish | 2.628,59 | MSCI (World) |
2020-12-11 | publish | 2.621,89 | MSCI (World) |
2020-12-14 | publish | 2.619,43 | MSCI (World) |
2020-12-15 | publish | 2.643,74 | MSCI (World) |
2020-12-16 | publish | 2.654,79 | MSCI (World) |
2020-12-17 | publish | 2.674,87 | MSCI (World) |
2020-12-18 | publish | 2.666,31 | MSCI (World) |
2020-12-21 | publish | 2.644,97 | MSCI (World) |
2020-12-22 | publish | 2.643,07 | MSCI (World) |
2020-12-23 | publish | 2.651,41 | MSCI (World) |
2020-12-24 | publish | 2.659,04 | MSCI (World) |
2020-12-25 | publish | 2.659,27 | MSCI (World) |
2020-12-28 | publish | 2.676,80 | MSCI (World) |
2020-12-29 | publish | 2.682,19 | MSCI (World) |
2020-12-30 | publish | 2.686,06 | MSCI (World) |
2020-12-31 | publish | 2.690,04 | MSCI (World) |
2021-01-01 | publish | 2.690,04 | MSCI (World) |
2021-01-04 | publish | 2.670,04 | MSCI (World) |
2021-01-05 | publish | 2.684,18 | MSCI (World) |
2021-01-06 | publish | 2.699,51 | MSCI (World) |
2021-01-07 | publish | 2.734,19 | MSCI (World) |
2021-01-08 | publish | 2.753,31 | MSCI (World) |
2021-01-11 | publish | 2.730,05 | MSCI (World) |
2021-01-12 | publish | 2.734,40 | MSCI (World) |
2021-01-13 | publish | 2.739,87 | MSCI (World) |
2021-01-14 | publish | 2.738,09 | MSCI (World) |
2021-01-15 | publish | 2.714,81 | MSCI (World) |
2021-01-18 | publish | 2.713,49 | MSCI (World) |
2021-01-19 | publish | 2.732,48 | MSCI (World) |
2021-01-20 | publish | 2.761,48 | MSCI (World) |
2021-01-21 | publish | 2.765,57 | MSCI (World) |
2021-01-22 | publish | 2.755,66 | MSCI (World) |
2021-01-25 | publish | 2.756,87 | MSCI (World) |
2021-01-26 | publish | 2.754,12 | MSCI (World) |
2021-01-27 | publish | 2.694,42 | MSCI (World) |
2021-01-28 | publish | 2.710,60 | MSCI (World) |
2021-01-29 | publish | 2.661,69 | MSCI (World) |
2021-02-01 | publish | 2.697,88 | MSCI (World) |
2021-02-02 | publish | 2.731,95 | MSCI (World) |
2021-02-03 | publish | 2.737,93 | MSCI (World) |
2021-02-04 | publish | 2.757,66 | MSCI (World) |
2021-02-05 | publish | 2.773,45 | MSCI (World) |
2021-02-08 | publish | 2.795,89 | MSCI (World) |
2021-02-09 | publish | 2.798,55 | MSCI (World) |
2021-02-10 | publish | 2.800,68 | MSCI (World) |
2021-02-11 | publish | 2.807,16 | MSCI (World) |
2021-02-12 | publish | 2.818,85 | MSCI (World) |
2021-02-15 | publish | 2.829,67 | MSCI (World) |
2021-02-16 | publish | 2.828,15 | MSCI (World) |
2021-02-17 | publish | 2.815,98 | MSCI (World) |
2021-02-18 | publish | 2.802,92 | MSCI (World) |
2021-02-19 | publish | 2.806,47 | MSCI (World) |
2021-02-22 | publish | 2.788,11 | MSCI (World) |
2021-02-23 | publish | 2.789,21 | MSCI (World) |
2021-02-24 | publish | 2.802,40 | MSCI (World) |
2021-02-25 | publish | 2.760,26 | MSCI (World) |
2021-02-26 | publish | 2.726,91 | MSCI (World) |
2021-03-01 | publish | 2.783,70 | MSCI (World) |
2021-03-02 | publish | 2.768,25 | MSCI (World) |
2021-03-03 | publish | 2.741,68 | MSCI (World) |
2021-03-04 | publish | 2.706,48 | MSCI (World) |
2021-03-05 | publish | 2.728,56 | MSCI (World) |
2021-03-08 | publish | 2.722,64 | MSCI (World) |
2021-03-09 | publish | 2.761,82 | MSCI (World) |
2021-03-10 | publish | 2.775,34 | MSCI (World) |
2021-03-11 | publish | 2.806,07 | MSCI (World) |
2021-03-12 | publish | 2.807,21 | MSCI (World) |
2021-03-15 | publish | 2.821,85 | MSCI (World) |
2021-03-16 | publish | 2.823,69 | MSCI (World) |
2021-03-17 | publish | 2.826,80 | MSCI (World) |
2021-03-18 | publish | 2.802,27 | MSCI (World) |
2021-03-19 | publish | 2.796,14 | MSCI (World) |
2021-03-22 | publish | 2.809,65 | MSCI (World) |
2021-03-23 | publish | 2.788,01 | MSCI (World) |
2021-03-24 | publish | 2.767,26 | MSCI (World) |
2021-03-25 | publish | 2.775,06 | MSCI (World) |
2021-03-26 | publish | 2.814,86 | MSCI (World) |
2021-03-29 | publish | 2.811,53 | MSCI (World) |
2021-03-30 | publish | 2.805,10 | MSCI (World) |
2021-03-31 | publish | 2.811,70 | MSCI (World) |
2021-04-01 | publish | 2.840,19 | MSCI (World) |
2021-04-02 | publish | 2.841,89 | MSCI (World) |
2021-04-05 | publish | 2.872,97 | MSCI (World) |
2021-04-06 | publish | 2.876,23 | MSCI (World) |
2021-04-07 | publish | 2.881,15 | MSCI (World) |
2021-04-08 | publish | 2.895,61 | MSCI (World) |
2021-04-09 | publish | 2.910,10 | MSCI (World) |
2021-04-12 | publish | 2.907,25 | MSCI (World) |
2021-04-13 | publish | 2.918,19 | MSCI (World) |
2021-04-14 | publish | 2.913,53 | MSCI (World) |
2021-04-15 | publish | 2.941,75 | MSCI (World) |
2021-04-16 | publish | 2.953,35 | MSCI (World) |
2021-04-19 | publish | 2.944,05 | MSCI (World) |
2021-04-20 | publish | 2.915,78 | MSCI (World) |
2021-04-21 | publish | 2.932,98 | MSCI (World) |
2021-04-22 | publish | 2.923,91 | MSCI (World) |
2021-04-23 | publish | 2.946,11 | MSCI (World) |
2021-04-26 | publish | 2.956,13 | MSCI (World) |
2021-04-27 | publish | 2.952,01 | MSCI (World) |
2021-04-28 | publish | 2.951,88 | MSCI (World) |
2021-04-29 | publish | 2.963,31 | MSCI (World) |
2021-04-30 | publish | 2.938,76 | MSCI (World) |
2021-05-03 | publish | 2.948,67 | MSCI (World) |
2021-05-04 | publish | 2.922,50 | MSCI (World) |
2021-05-05 | publish | 2.932,85 | MSCI (World) |
2021-05-06 | publish | 2.952,03 | MSCI (World) |
2021-05-07 | publish | 2.979,41 | MSCI (World) |
2021-05-10 | publish | 2.961,57 | MSCI (World) |
2021-05-11 | publish | 2.928,33 | MSCI (World) |
2021-05-12 | publish | 2.876,79 | MSCI (World) |
2021-05-13 | publish | 2.892,48 | MSCI (World) |
2021-05-14 | publish | 2.938,63 | MSCI (World) |
2021-05-17 | publish | 2.934,18 | MSCI (World) |
2021-05-18 | publish | 2.928,68 | MSCI (World) |
2021-05-19 | publish | 2.910,94 | MSCI (World) |
2021-05-20 | publish | 2.942,21 | MSCI (World) |
2021-05-21 | publish | 2.943,13 | MSCI (World) |
2021-05-24 | publish | 2.966,44 | MSCI (World) |
2021-05-25 | publish | 2.965,51 | MSCI (World) |
2021-05-26 | publish | 2.969,51 | MSCI (World) |
2021-05-27 | publish | 2.970,64 | MSCI (World) |
2021-05-28 | publish | 2.979,30 | MSCI (World) |
2021-05-31 | publish | 2.975,70 | MSCI (World) |
2021-06-01 | publish | 2.982,03 | MSCI (World) |
2021-06-02 | publish | 2.985,97 | MSCI (World) |
2021-06-03 | publish | 2.972,87 | MSCI (World) |
2021-06-04 | publish | 2.997,36 | MSCI (World) |
2021-06-07 | publish | 3.000,97 | MSCI (World) |
2021-06-08 | publish | 3.001,83 | MSCI (World) |
2021-06-09 | publish | 2.996,64 | MSCI (World) |
2021-06-10 | publish | 3.007,46 | MSCI (World) |
2021-06-11 | publish | 3.012,67 | MSCI (World) |
2021-06-14 | publish | 3.019,88 | MSCI (World) |
2021-06-15 | publish | 3.017,27 | MSCI (World) |
2021-06-16 | publish | 3.008,48 | MSCI (World) |
2021-06-17 | publish | 2.996,51 | MSCI (World) |
2021-06-18 | publish | 2.954,19 | MSCI (World) |
2021-06-21 | publish | 2.982,11 | MSCI (World) |
2021-06-22 | publish | 3.001,14 | MSCI (World) |
2021-06-23 | publish | 2.998,00 | MSCI (World) |
2021-06-24 | publish | 3.013,36 | MSCI (World) |
2021-06-25 | publish | 3.024,94 | MSCI (World) |
2021-06-28 | publish | 3.025,22 | MSCI (World) |
2021-06-29 | publish | 3.024,44 | MSCI (World) |
2021-06-30 | publish | 3.017,23 | MSCI (World) |
2021-07-01 | publish | 3.028,20 | MSCI (World) |
2021-07-02 | publish | 3.046,09 | MSCI (World) |
2021-07-05 | publish | 3.049,84 | MSCI (World) |
2021-07-06 | publish | 3.042,63 | MSCI (World) |
2021-07-07 | publish | 3.049,66 | MSCI (World) |
2021-07-08 | publish | 3.022,24 | MSCI (World) |
2021-07-09 | publish | 3.053,12 | MSCI (World) |
2021-07-12 | publish | 3.068,27 | MSCI (World) |
2021-07-13 | publish | 3.059,28 | MSCI (World) |
2021-07-14 | publish | 3.058,59 | MSCI (World) |
2021-07-15 | publish | 3.043,52 | MSCI (World) |
2021-07-16 | publish | 3.024,66 | MSCI (World) |
2021-07-19 | publish | 2.975,55 | MSCI (World) |
2021-07-21 | publish | 3.036,72 | MSCI (World) |
2021-07-22 | publish | 3.046,60 | MSCI (World) |
2021-07-26 | publish | 3.080,41 | MSCI (World) |
2021-07-28 | publish | 3.069,49 | MSCI (World) |
2021-07-29 | publish | 3.089,82 | MSCI (World) |
2021-08-02 | publish | 3.077,11 | MSCI (World) |
2021-08-03 | publish | 3.092,51 | MSCI (World) |
2021-08-05 | publish | 3.102,23 | MSCI (World) |
2021-08-09 | publish | 3.097,06 | MSCI (World) |
2021-08-11 | publish | 3.109,97 | MSCI (World) |
2021-08-13 | publish | 3.101,18 | MSCI (World) |
2021-08-17 | publish | 3.100,12 | MSCI (World) |
2021-08-18 | publish | 3.078,14 | MSCI (World) |
2021-08-23 | publish | 3.112,57 | MSCI (World) |
2021-08-24 | publish | 3.122,00 | MSCI (World) |
2021-08-26 | publish | 3.110,27 | MSCI (World) |
2021-08-30 | publish | 3.146,63 | MSCI (World) |
2021-09-01 | publish | 3.151,67 | MSCI (World) |
2021-09-03 | publish | 3.163,99 | MSCI (World) |
2021-09-06 | publish | 3.169,64 | MSCI (World) |
2021-09-07 | publish | 3.158,94 | MSCI (World) |
2021-09-08 | publish | 3.146,96 | MSCI (World) |
2021-09-09 | publish | 3.136,04 | MSCI (World) |
2021-09-13 | publish | 3.126,10 | MSCI (World) |
2021-09-14 | publish | 3.116,08 | MSCI (World) |
2021-09-15 | publish | 3.127,71 | MSCI (World) |
2021-09-16 | publish | 3.122,57 | MSCI (World) |
2021-09-20 | publish | 3.046,20 | MSCI (World) |
2021-09-23 | publish | 3.106,42 | MSCI (World) |
2021-09-28 | publish | 3.032,70 | MSCI (World) |
2021-09-30 | publish | 3.006,60 | MSCI (World) |
2021-10-04 | publish | 2.992,89 | MSCI (World) |
2021-10-05 | publish | 3.016,19 | MSCI (World) |
2021-10-08 | publish | 3.043,74 | MSCI (World) |
2021-10-12 | publish | 3.024,72 | MSCI (World) |
2021-10-18 | publish | 3.114,01 | MSCI (World) |
2021-10-20 | publish | 3.147,70 | MSCI (World) |
2021-10-22 | publish | 3.151,16 | MSCI (World) |
2021-10-24 | publish | 3.103,53 | MSCI (World) |
2021-10-26 | publish | 3.167,44 | MSCI (World) |
2021-10-28 | publish | 3.179,44 | MSCI (World) |
2021-11-01 | publish | 3.190,54 | MSCI (World) |
2021-11-01 | publish | 3.190,54 | MSCI (World) |
2021-11-03 | publish | 3.212,35 | MSCI (World) |
2021-11-05 | publish | 3.232,26 | MSCI (World) |
2021-11-08 | publish | 3.237,63 | MSCI (World) |
2021-11-10 | publish | 3.201,57 | MSCI (World) |
2021-11-11 | publish | 3.201,99 | MSCI (World) |
2021-11-15 | publish | 3.226,45 | MSCI (World) |
2021-11-17 | publish | 3.221,03 | MSCI (World) |
2021-11-19 | publish | 3.219,90 | MSCI (World) |
2021-11-22 | publish | 3.201,49 | MSCI (World) |
2021-11-24 | publish | 3.198,12 | MSCI (World) |
2021-11-26 | publish | 3.131,98 | MSCI (World) |
2021-11-30 | publish | 3.101,80 | MSCI (World) |
2021-12-02 | publish | 3.111,17 | MSCI (World) |
2021-12-06 | publish | 3.117,31 | MSCI (World) |
2021-12-09 | publish | 3.172,49 | MSCI (World) |
2021-12-13 | publish | 3.162,00 | MSCI (World) |
2021-12-15 | publish | 3.175,11 | MSCI (World) |
2021-12-17 | publish | 3.139,75 | MSCI (World) |
2021-12-23 | publish | 3.206,08 | MSCI (World) |
2021-12-27 | publish | 3.237,70 | MSCI (World) |
2021-12-29 | publish | 3.243,95 | MSCI (World) |
2021-12-30 | publish | 3.231,73 | MSCI (World) |
2022-01-04 | publish | 3.248,12 | MSCI (World) |
2022-01-06 | publish | 3.184,62 | MSCI (World) |
2022-01-07 | publish | 3.177,54 | MSCI (World) |
2022-01-11 | publish | 3.193,39 | MSCI (World) |
2022-01-13 | publish | 3.182,06 | MSCI (World) |
2022-01-14 | publish | 3.173,12 | MSCI (World) |
2022-01-18 | publish | 3.124,03 | MSCI (World) |
2022-01-20 | publish | 3.082,25 | MSCI (World) |
2022-01-21 | publish | 3.025,10 | MSCI (World) |
2022-01-22 | publish | 3.005,52 | MSCI (World) |
2022-01-25 | publish | 2.975,48 | MSCI (World) |
2022-01-31 | publish | 3.059,05 | MSCI (World) |
2022-02-02 | publish | 3.113,84 | MSCI (World) |
2022-02-03 | publish | 3.052,50 | MSCI (World) |
2022-02-07 | publish | 3.059,44 | MSCI (World) |
2022-02-09 | publish | 3.124,93 | MSCI (World) |
2022-02-14 | publish | 3.011,45 | MSCI (World) |
2022-02-16 | publish | 3.060,29 | MSCI (World) |
2022-02-18 | publish | 2.983,59 | MSCI (World) |
2022-02-21 | publish | 2.975,91 | MSCI (World) |
2022-02-22 | publish | 2.949,64 | MSCI (World) |
2022-02-24 | publish | 2.905,94 | MSCI (World) |
2022-02-28 | publish | 2.977,95 | MSCI (World) |
2022-03-02 | publish | 2.964,24 | MSCI (World) |
2022-03-04 | publish | 2.896,52 | MSCI (World) |
2022-03-07 | publish | 2.819,53 | MSCI (World) |
2022-03-09 | publish | 2.881,78 | MSCI (World) |
2022-03-10 | publish | 2.871,52 | MSCI (World) |
2022-03-14 | publish | 2.826,49 | MSCI (World) |
2022-03-15 | publish | 2.865,89 | MSCI (World) |
2022-03-17 | publish | 2.981,31 | MSCI (World) |
2022-03-18 | publish | 3.010,59 | MSCI (World) |
2022-03-22 | publish | 3.040,37 | MSCI (World) |
2022-03-24 | publish | 3.041,48 | MSCI (World) |
2022-03-28 | publish | 3.061,63 | MSCI (World) |
2022-03-29 | publish | 3.110,81 | MSCI (World) |
2022-03-31 | publish | 3.053,07 | MSCI (World) |
2022-04-04 | publish | 3.081,38 | MSCI (World) |
2022-04-06 | publish | 3.012,24 | MSCI (World) |
2022-04-08 | publish | 3.012,19 | MSCI (World) |
2022-04-12 | publish | 2.959,78 | MSCI (World) |
2022-04-14 | publish | 2.960,64 | MSCI (World) |
2022-04-18 | publish | 2.954,15 | MSCI (World) |
2022-04-20 | publish | 2.994,64 | MSCI (World) |
2022-04-22 | publish | 2.882,45 | MSCI (World) |
2022-04-26 | publish | 2.811,00 | MSCI (World) |
2022-04-28 | publish | 2.861,55 | MSCI (World) |
2022-04-29 | publish | 2.795,62 | MSCI (World) |
2022-05-03 | publish | 2.809,82 | MSCI (World) |
2022-05-04 | publish | 2.864,43 | MSCI (World) |
2022-05-09 | publish | 2.671,83 | MSCI (World) |
2022-05-11 | publish | 2.652,59 | MSCI (World) |
2022-05-13 | publish | 2.701,33 | MSCI (World) |
2022-05-17 | publish | 2.746,82 | MSCI (World) |
2022-05-19 | publish | 2.651,55 | MSCI (World) |
2022-05-23 | publish | 2.702,25 | MSCI (World) |
2022-05-25 | publish | 2.700,09 | MSCI (World) |
2022-05-27 | publish | 2.802,59 | MSCI (World) |
2022-05-31 | publish | 2.791,01 | MSCI (World) |
2022-06-02 | publish | 2.814,03 | MSCI (World) |
2022-06-06 | publish | 2.789,83 | MSCI (World) |
2022-06-08 | publish | 2.783,29 | MSCI (World) |
2022-06-10 | publish | 2.641,69 | MSCI (World) |
2022-06-14 | publish | 2.525,88 | MSCI (World) |
2022-06-16 | publish | 2.490,54 | MSCI (World) |
2022-06-17 | publish | 2.485,77 | MSCI (World) |
2022-06-21 | publish | 2.543,36 | MSCI (World) |
2022-06-23 | publish | 2.549,05 | MSCI (World) |
2022-06-27 | publish | 2.623,20 | MSCI (World) |
2022-06-29 | publish | 2.574,45 | MSCI (World) |
2022-07-01 | publish | 2.559,95 | MSCI (World) |
2022-07-05 | publish | 2.553,95 | MSCI (World) |
2022-07-07 | publish | 2.602,03 | MSCI (World) |
2022-07-11 | publish | 2.572,33 | MSCI (World) |
2022-07-13 | publish | 2.544,68 | MSCI (World) |
2022-07-14 | publish | 2.520,92 | MSCI (World) |
2022-07-15 | publish | 2.658,64 | MSCI (World) |
2022-07-19 | publish | 2.628,34 | MSCI (World) |
2022-07-21 | publish | 2.663,84 | MSCI (World) |
2022-07-26 | publish | 2.624,49 | MSCI (World) |
2022-07-28 | publish | 2.709,82 | MSCI (World) |
2022-08-02 | publish | 2.728,30 | MSCI (World) |
2022-08-04 | publish | 2.761,65 | MSCI (World) |
2022-08-08 | publish | 2.758,72 | MSCI (World) |
2022-08-10 | publish | 2.803,37 | MSCI (World) |
2022-08-12 | publish | 2.834,51 | MSCI (World) |
2022-08-16 | publish | 2.844,42 | MSCI (World) |
2022-08-18 | publish | 2.826,41 | MSCI (World) |
2022-08-22 | publish | 2.736,10 | MSCI (World) |
2022-08-23 | publish | 2.730,35 | MSCI (World) |
2022-08-25 | publish | 2.768,48 | MSCI (World) |
2022-08-29 | publish | 2.668,79 | MSCI (World) |
2022-08-31 | publish | 2.627,32 | MSCI (World) |
2022-09-01 | publish | 2.610,26 | MSCI (World) |
2022-09-05 | publish | 2.596,70 | MSCI (World) |
2022-09-07 | publish | 2.614,10 | MSCI (World) |
2022-09-09 | publish | 2.682,90 | MSCI (World) |
2022-09-13 | publish | 2.619,50 | MSCI (World) |
2022-09-14 | publish | 2.617,84 | MSCI (World) |
2022-09-15 | publish | 2.592,00 | MSCI (World) |
2022-09-16 | publish | 2.569,29 | MSCI (World) |
2022-09-19 | publish | 2.580,55 | MSCI (World) |
2022-09-20 | publish | 2.554,02 | MSCI (World) |
2022-09-21 | publish | 2.516,59 | MSCI (World) |
2022-09-22 | publish | 2.489,36 | MSCI (World) |
2022-09-26 | publish | 2.408,44 | MSCI (World) |
2022-09-27 | publish | 2.403,88 | MSCI (World) |
2022-09-28 | publish | 2.438,78 | MSCI (World) |
2022-09-29 | publish | 2.401,32 | MSCI (World) |
2022-09-30 | publish | 2.378,65 | MSCI (World) |
2022-10-03 | publish | 2.429,91 | MSCI (World) |
2022-10-04 | publish | 2.511,72 | MSCI (World) |
2022-10-05 | publish | 2.500,08 | MSCI (World) |
2022-10-06 | publish | 2.478,42 | MSCI (World) |
2022-10-07 | publish | 2.417,72 | MSCI (World) |
2022-10-10 | publish | 2.395,61 | MSCI (World) |
2022-10-11 | publish | 2.395,61 | MSCI (World) |
2022-10-12 | publish | 2.367,69 | MSCI (World) |
2022-10-13 | publish | 2.411,69 | MSCI (World) |
2022-10-14 | publish | 2.376,64 | MSCI (World) |
2022-10-17 | publish | 2.431,84 | MSCI (World) |
2022-10-18 | publish | 2.457,86 | MSCI (World) |
2022-10-18 | publish | 2.457,86 | MSCI (World) |
