Café
US centavos por libra de Café Arabica en New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Fecha | indicadores_post_status | Libra de café | indicadores_taxonomy_tipo_indicador |
---|---|---|---|
2020-12-07 | publish | 116,95 | Café |
2020-12-08 | publish | 117,10 | Café |
2020-12-09 | publish | 114,90 | Café |
2020-12-10 | publish | 118,55 | Café |
2020-12-11 | publish | 119,10 | Café |
2020-12-14 | publish | 123,55 | Café |
2020-12-15 | publish | 123,10 | Café |
2020-12-16 | publish | 125,05 | Café |
2020-12-17 | publish | 125,05 | Café |
2020-12-18 | publish | 123,70 | Café |
2020-12-21 | publish | 124,30 | Café |
2020-12-22 | publish | 124,20 | Café |
2020-12-23 | publish | 124,55 | Café |
2020-12-24 | publish | 125,95 | Café |
2020-12-28 | publish | 123,35 | Café |
2020-12-29 | publish | 125,40 | Café |
2020-12-30 | publish | 125,40 | Café |
2020-12-31 | publish | 128,25 | Café |
2021-01-04 | publish | 126,15 | Café |
2021-01-05 | publish | 125,10 | Café |
2021-01-06 | publish | 120,90 | Café |
2021-01-07 | publish | 121,10 | Café |
2021-01-08 | publish | 123,70 | Café |
2021-01-11 | publish | 121,45 | Café |
2021-01-12 | publish | 121,40 | Café |
2021-01-13 | publish | 125,25 | Café |
2021-01-14 | publish | 127,35 | Café |
2021-01-15 | publish | 128,15 | Café |
2021-01-19 | publish | 127,15 | Café |
2021-01-20 | publish | 125,20 | Café |
2021-01-21 | publish | 126,45 | Café |
2021-01-22 | publish | 124,05 | Café |
2021-01-25 | publish | 123,25 | Café |
2021-01-26 | publish | 124,50 | Café |
2021-01-27 | publish | 125,50 | Café |
2021-01-28 | publish | 124,00 | Café |
2021-01-29 | publish | 122,95 | Café |
2021-02-01 | publish | 125,35 | Café |
2021-02-02 | publish | 123,40 | Café |
2021-02-03 | publish | 123,95 | Café |
2021-02-04 | publish | 124,05 | Café |
2021-02-05 | publish | 124,50 | Café |
2021-02-08 | publish | 124,10 | Café |
2021-02-09 | publish | 122,95 | Café |
2021-02-10 | publish | 121,10 | Café |
2021-02-11 | publish | 121,20 | Café |
2021-02-12 | publish | 121,15 | Café |
2021-02-16 | publish | 124,35 | Café |
2021-02-17 | publish | 125,70 | Café |
2021-02-18 | publish | 127,60 | Café |
2021-02-19 | publish | 127,50 | Café |
2021-02-22 | publish | 133,45 | Café |
2021-02-23 | publish | 136,85 | Café |
2021-02-24 | publish | 135,65 | Café |
2021-02-25 | publish | 139,20 | Café |
2021-02-26 | publish | 136,85 | Café |
2021-03-01 | publish | 135,15 | Café |
2021-03-02 | publish | 133,20 | Café |
2021-03-03 | publish | 131,15 | Café |
2021-03-04 | publish | 128,40 | Café |
2021-03-05 | publish | 128,75 | Café |
2021-03-08 | publish | 129,88 | Café |
2021-03-09 | publish | 131,65 | Café |
2021-03-10 | publish | 129,35 | Café |
2021-03-11 | publish | 132,95 | Café |
2021-03-12 | publish | 133,23 | Café |
2021-03-15 | publish | 131,65 | Café |
2021-03-16 | publish | 134,83 | Café |
2021-03-17 | publish | 133,13 | Café |
2021-03-18 | publish | 129,73 | Café |
2021-03-19 | publish | 125,45 | Café |
2021-03-22 | publish | 130,10 | Café |
2021-03-23 | publish | 127,53 | Café |
2021-03-24 | publish | 126,73 | Café |
2021-03-25 | publish | 127,13 | Café |
2021-03-26 | publish | 128,50 | Café |
2021-03-29 | publish | 127,05 | Café |
2021-03-30 | publish | 122,65 | Café |
2021-03-31 | publish | 123,50 | Café |
2021-04-01 | publish | 121,60 | Café |
2021-04-05 | publish | 121,98 | Café |
2021-04-06 | publish | 126,85 | Café |
2021-04-07 | publish | 126,75 | Café |
2021-04-08 | publish | 127,85 | Café |
2021-04-09 | publish | 127,25 | Café |
2021-04-12 | publish | 128,10 | Café |
2021-04-13 | publish | 130,05 | Café |
2021-04-14 | publish | 132,10 | Café |
2021-04-15 | publish | 132,70 | Café |
2021-04-16 | publish | 129,15 | Café |
2021-04-19 | publish | 129,85 | Café |
2021-04-20 | publish | 132,45 | Café |
2021-04-21 | publish | 132,20 | Café |
2021-04-22 | publish | 134,30 | Café |
2021-04-23 | publish | 136,85 | Café |
2021-04-26 | publish | 141,75 | Café |
2021-04-27 | publish | 145,58 | Café |
2021-04-28 | publish | 144,30 | Café |
2021-04-29 | publish | 143,20 | Café |
2021-04-30 | publish | 141,45 | Café |
2021-05-03 | publish | 140,45 | Café |
2021-05-04 | publish | 140,05 | Café |
2021-05-05 | publish | 149,93 | Café |
2021-05-06 | publish | 153,53 | Café |
2021-05-07 | publish | 152,30 | Café |
2021-05-10 | publish | 147,60 | Café |
2021-05-11 | publish | 147,90 | Café |
2021-05-12 | publish | 145,75 | Café |
2021-05-13 | publish | 145,65 | Café |
2021-05-14 | publish | 144,25 | Café |
2021-05-17 | publish | 145,00 | Café |
2021-05-18 | publish | 151,80 | Café |
2021-05-19 | publish | 150,95 | Café |
2021-05-20 | publish | 150,95 | Café |
2021-05-21 | publish | 150,10 | Café |
2021-05-24 | publish | 149,00 | Café |
2021-05-25 | publish | 150,50 | Café |
2021-05-26 | publish | 155,70 | Café |
2021-05-27 | publish | 155,35 | Café |
2021-05-28 | publish | 162,35 | Café |
2021-06-01 | publish | 161,05 | Café |
2021-06-02 | publish | 161,15 | Café |
2021-06-03 | publish | 157,60 | Café |
2021-06-04 | publish | 161,65 | Café |
2021-06-07 | publish | 160,15 | Café |
2021-06-08 | publish | 157,70 | Café |
2021-06-09 | publish | 157,20 | Café |
2021-06-10 | publish | 158,70 | Café |
2021-06-11 | publish | 157,45 | Café |
2021-06-14 | publish | 154,10 | Café |
2021-06-15 | publish | 151,20 | Café |
2021-06-16 | publish | 153,35 | Café |
2021-06-17 | publish | 149,55 | Café |
2021-06-18 | publish | 149,90 | Café |
2021-06-21 | publish | 152,35 | Café |
2021-06-22 | publish | 151,25 | Café |
2021-06-23 | publish | 153,15 | Café |
2021-06-24 | publish | 152,40 | Café |
2021-06-25 | publish | 157,25 | Café |
2021-06-28 | publish | 162,25 | Café |
2021-06-29 | publish | 159,70 | Café |
2021-06-30 | publish | 159,35 | Café |
2021-07-01 | publish | 156,00 | Café |
2021-07-02 | publish | 152,55 | Café |
2021-07-06 | publish | 147,90 | Café |
2021-07-07 | publish | 149,75 | Café |
2021-07-08 | publish | 152,05 | Café |
2021-07-09 | publish | 151,30 | Café |
2021-07-12 | publish | 153,85 | Café |
2021-07-13 | publish | 152,10 | Café |
2021-07-14 | publish | 156,45 | Café |
2021-07-15 | publish | 156,90 | Café |
2021-07-16 | publish | 161,20 | Café |
2021-07-19 | publish | 157,43 | Café |
2021-07-20 | publish | 165,43 | Café |
2021-07-22 | publish | 196,23 | Café |
2021-07-22 | publish | 177,50 | Café |
2021-07-23 | publish | 191,88 | Café |
2021-07-25 | publish | 191,88 | Café |
2021-07-26 | publish | 207,90 | Café |
2021-07-27 | publish | 204,93 | Café |
2021-07-28 | publish | 201,80 | Café |
2021-07-29 | publish | 196,09 | Café |
2021-08-01 | publish | 180,38 | Café |
2021-08-02 | publish | 172,95 | Café |
2021-08-03 | publish | 175,50 | Café |
2021-08-04 | publish | 174,58 | Café |
2021-08-05 | publish | 176,35 | Café |
2021-08-06 | publish | 176,00 | Café |
2021-08-09 | publish | 178,35 | Café |
2021-08-10 | publish | 181,13 | Café |
2021-08-11 | publish | 186,55 | Café |
2021-08-12 | publish | 186,55 | Café |
2021-08-13 | publish | 182,75 | Café |
2021-08-17 | publish | 185,98 | Café |
2021-08-18 | publish | 182,23 | Café |
2021-08-19 | publish | 189,90 | Café |
2021-08-20 | publish | 181,53 | Café |
2021-08-23 | publish | 180,18 | Café |
2021-08-24 | publish | 181,43 | Café |
2021-08-25 | publish | 186,65 | Café |
2021-08-26 | publish | 186,10 | Café |
2021-08-27 | publish | 186,88 | Café |
2021-08-30 | publish | 191,58 | Café |
2021-08-31 | publish | 199,03 | Café |
2021-09-01 | publish | 195,25 | Café |
2021-09-02 | publish | 195,30 | Café |
2021-09-03 | publish | 193,23 | Café |
2021-09-06 | publish | 194,40 | Café |
2021-09-07 | publish | 194,40 | Café |
2021-09-08 | publish | 193,68 | Café |
2021-09-09 | publish | 188,95 | Café |
2021-09-10 | publish | 186,78 | Café |
2021-09-11 | publish | 188,25 | Café |
2021-09-14 | publish | 186,13 | Café |
2021-09-15 | publish | 186,25 | Café |
2021-09-16 | publish | 187,18 | Café |
2021-09-17 | publish | 188,15 | Café |
2021-09-20 | publish | 186,75 | Café |
2021-09-21 | publish | 182,30 | Café |
2021-09-22 | publish | 183,70 | Café |
2021-09-23 | publish | 184,75 | Café |
2021-09-27 | publish | 193,93 | Café |
2021-09-28 | publish | 194,98 | Café |
2021-09-29 | publish | 198,23 | Café |
2021-09-30 | publish | 193,95 | Café |
2021-10-01 | publish | 194,28 | Café |
2021-10-04 | publish | 203,13 | Café |
2021-10-05 | publish | 201,68 | Café |
2021-10-06 | publish | 192,43 | Café |
2021-10-07 | publish | 193,73 | Café |
2021-10-08 | publish | 200,75 | Café |
2021-10-11 | publish | 200,70 | Café |
2021-10-12 | publish | 204,15 | Café |
2021-10-13 | publish | 213,75 | Café |
2021-10-14 | publish | 208,08 | Café |
2021-10-15 | publish | 209,95 | Café |
2021-10-19 | publish | 201,60 | Café |
2021-10-20 | publish | 205,40 | Café |
2021-10-21 | publish | 205,15 | Café |
2021-10-22 | publish | 204,23 | Café |
2021-10-25 | publish | 200,15 | Café |
2021-10-26 | publish | 202,35 | Café |
2021-10-27 | publish | 208,30 | Café |
2021-10-28 | publish | 200,55 | Café |
2021-10-29 | publish | 199,18 | Café |
2021-11-02 | publish | 208,48 | Café |
2021-11-03 | publish | 207,88 | Café |
2021-11-04 | publish | 209,73 | Café |
2021-11-05 | publish | 208,28 | Café |
2021-11-08 | publish | 203,50 | Café |
2021-11-09 | publish | 200,60 | Café |
2021-11-10 | publish | 205,03 | Café |
2021-11-11 | publish | 206,25 | Café |
2021-11-12 | publish | 210,90 | Café |
2021-11-16 | publish | 225,00 | Café |
2021-11-17 | publish | 226,73 | Café |
2021-11-18 | publish | 233,75 | Café |
2021-11-19 | publish | 231,05 | Café |
2021-11-22 | publish | 233,43 | Café |
2021-11-23 | publish | 233,95 | Café |
2021-11-24 | publish | 239,83 | Café |
2021-11-25 | publish | 244,48 | Café |
2021-11-29 | publish | 242,95 | Café |
2021-11-30 | publish | 234,78 | Café |
2021-12-01 | publish | 232,43 | Café |
2021-12-02 | publish | 232,28 | Café |
2021-12-03 | publish | 237,45 | Café |
2021-12-07 | publish | 249,20 | Café |
2021-12-09 | publish | 244,78 | Café |
2021-12-10 | publish | 240,90 | Café |
2021-12-13 | publish | 236,70 | Café |
2021-12-14 | publish | 236,70 | Café |
2021-12-15 | publish | 236,55 | Café |
2021-12-16 | publish | 238,23 | Café |
2021-12-17 | publish | 237,73 | Café |
2021-12-20 | publish | 234,60 | Café |
2021-12-21 | publish | 224,13 | Café |
2021-12-22 | publish | 229,10 | Café |
2021-12-23 | publish | 235,08 | Café |
2021-12-24 | publish | 231,33 | Café |
2021-12-27 | publish | 231,20 | Café |
2021-12-28 | publish | 227,10 | Café |
2021-12-29 | publish | 228,90 | Café |
2021-12-30 | publish | 228,85 | Café |
2021-12-31 | publish | 226,10 | Café |
2022-01-03 | publish | 223,30 | Café |
2022-01-04 | publish | 231,75 | Café |
2022-01-05 | publish | 231,75 | Café |
2022-01-06 | publish | 231,70 | Café |
2022-01-07 | publish | 238,45 | Café |
2022-01-11 | publish | 238,45 | Café |
2022-01-12 | publish | 234,90 | Café |
2022-01-13 | publish | 240,85 | Café |
2022-01-14 | publish | 237,00 | Café |
2022-01-17 | publish | 239,65 | Café |
2022-01-18 | publish | 239,65 | Café |
2022-01-19 | publish | 239,00 | Café |
2022-01-20 | publish | 244,00 | Café |
2022-01-21 | publish | 242,75 | Café |
2022-01-24 | publish | 237,45 | Café |
2022-01-25 | publish | 233,98 | Café |
2022-01-26 | publish | 237,90 | Café |
2022-01-27 | publish | 232,05 | Café |
2022-01-28 | publish | 235,90 | Café |
2022-01-31 | publish | 235,10 | Café |
2022-02-01 | publish | 236,70 | Café |
2022-02-02 | publish | 238,80 | Café |
2022-02-03 | publish | 243,90 | Café |
2022-02-04 | publish | 241,85 | Café |
2022-02-07 | publish | 241,65 | Café |
2022-02-08 | publish | 248,28 | Café |
2022-02-09 | publish | 248,28 | Café |
2022-02-10 | publish | 258,53 | Café |
2022-02-11 | publish | 255,03 | Café |
2022-02-14 | publish | 252,05 | Café |
2022-02-15 | publish | 247,55 | Café |
2022-02-16 | publish | 251,48 | Café |
2022-02-17 | publish | 253,43 | Café |
2022-02-18 | publish | 250,43 | Café |
2022-02-21 | publish | 251,50 | Café |
2022-02-22 | publish | 246,85 | Café |
2022-02-23 | publish | 246,98 | Café |
2022-02-24 | publish | 246,63 | Café |
2022-02-25 | publish | 237,88 | Café |
2022-02-28 | publish | 238,00 | Café |
2022-03-01 | publish | 234,25 | Café |
2022-03-02 | publish | 234,88 | Café |
2022-03-03 | publish | 227,28 | Café |
2022-03-04 | publish | 222,50 | Café |
2022-03-07 | publish | 224,13 | Café |
2022-03-08 | publish | 223,20 | Café |
2022-03-09 | publish | 232,13 | Café |
2022-03-10 | publish | 228,53 | Café |
2022-03-11 | publish | 223,63 | Café |
2022-03-14 | publish | 221,23 | Café |
2022-03-15 | publish | 219,65 | Café |
2022-03-16 | publish | 210,88 | Café |
2022-03-16 | publish | 210,88 | Café |
2022-03-17 | publish | 217,00 | Café |
2022-03-18 | publish | 215,75 | Café |
2022-03-22 | publish | 219,50 | Café |
2022-03-23 | publish | 225,05 | Café |
2022-03-24 | publish | 225,65 | Café |
2022-03-25 | publish | 222,28 | Café |
2022-03-28 | publish | 221,50 | Café |
2022-03-29 | publish | 214,55 | Café |
2022-03-30 | publish | 215,00 | Café |
2022-03-31 | publish | 222,58 | Café |
2022-04-01 | publish | 226,40 | Café |
2022-04-04 | publish | 228,33 | Café |
2022-04-05 | publish | 231,08 | Café |
2022-04-06 | publish | 231,38 | Café |
2022-04-07 | publish | 228,63 | Café |
2022-04-08 | publish | 226,15 | Café |
2022-04-11 | publish | 232,50 | Café |
2022-04-12 | publish | 237,30 | Café |
2022-04-13 | publish | 233,60 | Café |
2022-04-14 | publish | 225,05 | Café |
2022-04-18 | publish | 223,60 | Café |
2022-04-19 | publish | 224,20 | Café |
2022-04-20 | publish | 221,63 | Café |
2022-04-21 | publish | 219,45 | Café |
2022-04-22 | publish | 228,05 | Café |
2022-04-25 | publish | 225,70 | Café |
2022-04-26 | publish | 222,40 | Café |
2022-04-27 | publish | 220,03 | Café |
2022-04-28 | publish | 216,13 | Café |
2022-04-29 | publish | 217,95 | Café |
2022-05-02 | publish | 222,10 | Café |
2022-05-03 | publish | 216,35 | Café |
2022-05-04 | publish | 218,10 | Café |
2022-05-05 | publish | 220,80 | Café |
2022-05-06 | publish | 216,48 | Café |
2022-05-09 | publish | 210,13 | Café |
2022-05-10 | publish | 205,48 | Café |
2022-05-11 | publish | 203,83 | Café |
2022-05-12 | publish | 219,30 | Café |
2022-05-15 | publish | 215,43 | Café |
2022-05-16 | publish | 214,40 | Café |
2022-05-17 | publish | 225,80 | Café |
2022-05-18 | publish | 228,63 | Café |
2022-05-19 | publish | 217,68 | Café |
2022-05-20 | publish | 218,70 | Café |
2022-05-23 | publish | 216,48 | Café |
2022-05-24 | publish | 215,58 | Café |
2022-05-25 | publish | 213,83 | Café |
2022-05-26 | publish | 216,68 | Café |
2022-05-27 | publish | 225,78 | Café |
2022-05-31 | publish | 228,65 | Café |
2022-06-01 | publish | 231,85 | Café |
2022-06-02 | publish | 239,65 | Café |
2022-06-03 | publish | 238,33 | Café |
2022-06-06 | publish | 232,43 | Café |
2022-06-07 | publish | 235,88 | Café |
2022-06-08 | publish | 232,60 | Café |
2022-06-09 | publish | 230,55 | Café |
2022-06-10 | publish | 234,65 | Café |
2022-06-13 | publish | 228,13 | Café |
2022-06-14 | publish | 224,63 | Café |
2022-06-15 | publish | 226,95 | Café |
2022-06-16 | publish | 228,50 | Café |
2022-06-17 | publish | 231,45 | Café |
2022-06-21 | publish | 227,40 | Café |
2022-06-22 | publish | 231,92 | Café |
2022-06-23 | publish | 263,63 | Café |
2022-06-24 | publish | 228,17 | Café |
2022-06-28 | publish | 223,40 | Café |
2022-06-29 | publish | 218,38 | Café |
2022-06-30 | publish | 228,05 | Café |
2022-07-01 | publish | 230,28 | Café |
2022-07-05 | publish | 223,95 | Café |
2022-07-06 | publish | 220,65 | Café |
2022-07-07 | publish | 218,40 | Café |
2022-07-08 | publish | 218,90 | Café |
2022-07-11 | publish | 219,98 | Café |
2022-07-12 | publish | 212,92 | Café |
2022-07-13 | publish | 206,30 | Café |
2022-07-14 | publish | 206,58 | Café |
2022-07-15 | publish | 200,00 | Café |
2022-07-15 | publish | 196,50 | Café |
2022-07-19 | publish | 215,78 | Café |
2022-07-21 | publish | 216,90 | Café |
2022-07-22 | publish | 215,93 | Café |
2022-07-25 | publish | 205,80 | Café |
2022-07-26 | publish | 209,08 | Café |
2022-07-27 | publish | 213,20 | Café |
2022-07-28 | publish | 217,10 | Café |
2022-07-29 | publish | 219,30 | Café |
2022-08-01 | publish | 217,55 | Café |
2022-08-02 | publish | 212,98 | Café |
2022-08-03 | publish | 209,15 | Café |
2022-08-04 | publish | 215,08 | Café |
2022-08-05 | publish | 219,55 | Café |
2022-08-08 | publish | 209,13 | Café |
2022-08-09 | publish | 211,38 | Café |
2022-08-10 | publish | 212,75 | Café |
2022-08-11 | publish | 220,78 | Café |
2022-08-12 | publish | 223,53 | Café |
2022-08-16 | publish | 225,98 | Café |
2022-08-17 | publish | 219,05 | Café |
2022-08-18 | publish | 217,45 | Café |
2022-08-19 | publish | 214,80 | Café |
2022-08-22 | publish | 213,35 | Café |
2022-08-23 | publish | 220,75 | Café |
2022-08-24 | publish | 230,65 | Café |
2022-08-25 | publish | 239,90 | Café |
2022-08-26 | publish | 239,50 | Café |
2022-08-29 | publish | 239,10 | Café |
2022-08-30 | publish | 236,17 | Café |
2022-08-31 | publish | 235,20 | Café |
2022-09-01 | publish | 235,45 | Café |
2022-09-02 | publish | 236,35 | Café |
2022-09-05 | publish | 228,42 | Café |
2022-09-06 | publish | 228,42 | Café |
2022-09-07 | publish | 229,20 | Café |
2022-09-08 | publish | 223,35 | Café |
2022-09-09 | publish | 223,35 | Café |
2022-09-12 | publish | 229,70 | Café |
2022-09-13 | publish | 225,17 | Café |
2022-09-14 | publish | 221,20 | Café |
2022-09-15 | publish | 215,68 | Café |
2022-09-16 | publish | 218,05 | Café |
2022-09-19 | publish | 224,05 | Café |
2022-09-20 | publish | 228,10 | Café |
2022-09-21 | publish | 221,30 | Café |
2022-09-22 | publish | 223,55 | Café |
2022-09-23 | publish | 220,50 | Café |
2022-09-26 | publish | 223,80 | Café |
2022-09-27 | publish | 224,35 | Café |
2022-09-28 | publish | 228,70 | Café |
2022-09-29 | publish | 225,70 | Café |
2022-09-30 | publish | 223,15 | Café |
2022-10-03 | publish | 215,75 | Café |
2022-10-04 | publish | 219,30 | Café |
2022-10-05 | publish | 224,65 | Café |
2022-10-06 | publish | 217,70 | Café |
2022-10-07 | publish | 218,10 | Café |
2022-10-10 | publish | 217,45 | Café |
2022-10-11 | publish | 217,85 | Café |
2022-10-12 | publish | 209,75 | Café |
2022-10-13 | publish | 202,15 | Café |
2022-10-14 | publish | 196,70 | Café |
2022-10-17 | publish | 195,55 | Café |
2022-10-18 | publish | 195,10 | Café |
2022-10-19 | publish | 192,30 | Café |
2022-10-20 | publish | 191,05 | Café |
2022-10-21 | publish | 189,18 | Café |
2022-10-24 | publish | 191,48 | Café |
2022-10-25 | publish | 184,20 | Café |
2022-10-27 | publish | 178,30 | Café |
2022-10-28 | publish | 172,33 | Café |
2022-10-31 | publish | 176,15 | Café |
2022-11-01 | publish | 175,05 | Café |
2022-11-02 | publish | 181,73 | Café |
2022-11-03 | publish | 172,20 | Café |
2022-11-04 | publish | 175,75 | Café |
2022-11-07 | publish | 170,55 | Café |
2022-11-08 | publish | 166,65 | Café |
2022-11-09 | publish | 165,15 | Café |
2022-11-10 | publish | 171,00 | Café |
2022-11-11 | publish | 170,08 | Café |
2022-11-15 | publish | 158,85 | Café |
2022-11-16 | publish | 157,90 | Café |
2022-11-17 | publish | 152,70 | Café |
2022-11-18 | publish | 156,50 | Café |
2022-11-21 | publish | 160,18 | Café |
2022-11-22 | publish | 165,13 | Café |
2022-11-23 | publish | 162,43 | Café |
2022-11-24 | publish | 164,15 | Café |
2022-11-25 | publish | 164,58 | Café |
2022-11-28 | publish | 161,18 | Café |
2022-11-29 | publish | 168,78 | Café |
2022-11-30 | publish | 169,40 | Café |
2022-12-01 | publish | 165,75 | Café |
2022-12-02 | publish | 163,40 | Café |
2022-12-05 | publish | 163,42 | Café |
2022-12-06 | publish | 165,20 | Café |
2022-12-07 | publish | 157,70 | Café |
2022-12-08 | publish | 158,70 | Café |
2022-12-09 | publish | 159,15 | Café |
2022-12-12 | publish | 164,40 | Café |
2022-12-13 | publish | 167,68 | Café |
2022-12-14 | publish | 167,88 | Café |
2022-12-15 | publish | 171,75 | Café |
2022-12-16 | publish | 168,90 | Café |
2022-12-19 | publish | 164,10 | Café |
2022-12-20 | publish | 167,80 | Café |
2022-12-21 | publish | 168,88 | Café |
2022-12-22 | publish | 169,13 | Café |
2022-12-23 | publish | 171,80 | Café |
2022-12-27 | publish | 166,95 | Café |
2022-12-28 | publish | 173,55 | Café |
2022-12-29 | publish | 170,05 | Café |
2022-12-30 | publish | 167,30 | Café |
2023-01-03 | publish | 166,30 | Café |
2023-01-04 | publish | 161,30 | Café |
2023-01-05 | publish | 160,55 | Café |
2023-01-06 | publish | 158,30 | Café |
2023-01-09 | publish | 158,05 | Café |
2023-01-10 | publish | 156,05 | Café |
2023-01-11 | publish | 146,25 | Café |
2023-01-12 | publish | 147,28 | Café |
2023-01-13 | publish | 149,48 | Café |
2023-01-17 | publish | 149,92 | Café |
2023-01-18 | publish | 154,58 | Café |
2023-01-19 | publish | 156,63 | Café |
2023-01-20 | publish | 152,95 | Café |
2023-01-23 | publish | 158,70 | Café |
2023-01-24 | publish | 158,98 | Café |
2023-01-25 | publish | 161,30 | Café |
2023-01-26 | publish | 166,20 | Café |
2023-01-27 | publish | 169,90 | Café |
2023-01-30 | publish | 170,08 | Café |
2023-01-31 | publish | 170,65 | Café |
2023-02-01 | publish | 181,63 | Café |
2023-02-01 | publish | 175,90 | Café |
2023-02-02 | publish | 179,85 | Café |
2023-02-03 | publish | 173,70 | Café |
2023-02-06 | publish | 175,70 | Café |
2023-02-07 | publish | 177,58 | Café |
2023-02-08 | publish | 176,35 | Café |
2023-02-09 | publish | 174,83 | Café |
2023-02-10 | publish | 174,63 | Café |
2023-02-13 | publish | 177,38 | Café |
2023-02-14 | publish | 179,20 | Café |
2023-02-15 | publish | 177,10 | Café |
2023-02-16 | publish | 177,20 | Café |
2023-02-17 | publish | 184,95 | Café |
2023-02-21 | publish | 189,33 | Café |
2023-02-22 | publish | 191,60 | Café |
2023-02-23 | publish | 190,75 | Café |
2023-02-24 | publish | 187,70 | Café |
2023-02-27 | publish | 186,88 | Café |
2023-02-28 | publish | 185,28 | Café |
2023-03-01 | publish | 185,30 | Café |
2023-03-02 | publish | 182,20 | Café |
2023-03-03 | publish | 177,60 | Café |
2023-03-06 | publish | 180,03 | Café |
2023-03-07 | publish | 179,95 | Café |
2023-03-08 | publish | 177,35 | Café |
2023-03-09 | publish | 174,95 | Café |
2023-03-10 | publish | 177,80 | Café |
2023-03-13 | publish | 179,07 | Café |
2023-03-14 | publish | 180,90 | Café |
2023-03-15 | publish | 178,05 | Café |
2023-03-16 | publish | 185,50 | Café |
2023-03-17 | publish | 183,00 | Café |
2023-03-20 | publish | 184,90 | Café |
2023-03-21 | publish | 180,23 | Café |
2023-03-24 | publish | 179,25 | Café |
2023-03-27 | publish | 176,53 | Café |
2023-03-28 | publish | 173,75 | Café |
2023-03-29 | publish | 169,70 | Café |
2023-03-30 | publish | 169,80 | Café |
2023-03-31 | publish | 168,00 | Café |
2023-04-03 | publish | 175,70 | Café |
2023-04-04 | publish | 174,85 | Café |
2023-04-05 | publish | 180,15 | Café |
2023-04-06 | publish | 183,60 | Café |
2023-04-10 | publish | 182,60 | Café |
2023-04-11 | publish | 190,50 | Café |
2023-04-12 | publish | 189,70 | Café |
2023-04-13 | publish | 197,30 | Café |
2023-04-17 | publish | 195,15 | Café |
2023-04-18 | publish | 205,25 | Café |
2023-04-19 | publish | 202,55 | Café |
2023-04-20 | publish | 194,23 | Café |
2023-04-21 | publish | 193,93 | Café |
2023-04-24 | publish | 194,20 | Café |
2023-04-25 | publish | 188,00 | Café |
2023-04-26 | publish | 192,10 | Café |
2023-04-27 | publish | 192,10 | Café |
2023-04-28 | publish | 189,85 | Café |
2023-05-01 | publish | 189,25 | Café |
2023-05-02 | publish | 190,65 | Café |
2023-05-03 | publish | 189,20 | Café |
2023-05-04 | publish | 186,40 | Café |
2023-05-05 | publish | 191,00 | Café |
2023-05-08 | publish | 186,90 | Café |
2023-05-09 | publish | 188,00 | Café |
2023-05-10 | publish | 185,58 | Café |
2023-05-11 | publish | 182,38 | Café |
2023-05-12 | publish | 186,00 | Café |
2023-05-15 | publish | 188,20 | Café |
2023-05-16 | publish | 188,78 | Café |
2023-05-17 | publish | 186,72 | Café |
2023-05-18 | publish | 190,45 | Café |
2023-05-19 | publish | 192,00 | Café |
2023-05-23 | publish | 187,75 | Café |
2023-05-24 | publish | 188,05 | Café |
2023-05-25 | publish | 185,85 | Café |
2023-05-26 | publish | 182,10 | Café |
2023-05-30 | publish | 177,10 | Café |
2023-05-31 | publish | 178,23 | Café |
2023-06-01 | publish | 183,92 | Café |
2023-06-02 | publish | 180,30 | Café |
2023-06-05 | publish | 182,55 | Café |
2023-06-06 | publish | 184,08 | Café |
2023-06-07 | publish | 183,32 | Café |
2023-06-08 | publish | 194,85 | Café |
2023-06-09 | publish | 190,65 | Café |
2023-06-13 | publish | 183,07 | Café |
2023-06-14 | publish | 182,98 | Café |
2023-06-15 | publish | 187,00 | Café |
2023-06-16 | publish | 184,85 | Café |
2023-06-20 | publish | 176,45 | Café |
2023-06-21 | publish | 171,12 | Café |
2023-06-22 | publish | 170,35 | Café |
2023-06-23 | publish | 164,42 | Café |
2023-06-26 | publish | 165,55 | Café |
2023-06-27 | publish | 165,55 | Café |
2023-06-29 | publish | 160,70 | Café |
2023-06-30 | publish | 161,35 | Café |
2023-07-04 | publish | 160,65 | Café |
2023-07-05 | publish | 160,15 | Café |
2023-07-06 | publish | 160,45 | Café |
2023-07-07 | publish | 160,30 | Café |
2023-07-10 | publish | 160,38 | Café |
2023-07-11 | publish | 159,30 | Café |
2023-07-12 | publish | 157,10 | Café |
2023-07-13 | publish | 158,35 | Café |
2023-07-14 | publish | 161,95 | Café |
2023-07-17 | publish | 155,13 | Café |
2023-07-18 | publish | 156,50 | Café |
2023-07-19 | publish | 156,90 | Café |
2023-07-20 | publish | 158,75 | Café |
2023-07-21 | publish | 160,72 | Café |
2023-07-24 | publish | 163,23 | Café |
