Café
US centavos por libra de Café Arabica en New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Fecha | indicadores_post_status | Libra de café | indicadores_taxonomy_tipo_indicador |
---|---|---|---|
2019-06-25 | publish | 106,45 | Café |
2019-06-26 | publish | 104,90 | Café |
2019-06-27 | publish | 105,55 | Café |
2019-06-28 | publish | 108,25 | Café |
2019-07-01 | publish | 110,15 | Café |
2019-07-02 | publish | 108,25 | Café |
2019-07-03 | publish | 112,25 | Café |
2019-07-05 | publish | 109,45 | Café |
2019-07-08 | publish | 104,75 | Café |
2019-07-09 | publish | 108,00 | Café |
2019-07-10 | publish | 106,03 | Café |
2019-07-11 | publish | 105,50 | Café |
2019-07-12 | publish | 106,58 | Café |
2019-07-15 | publish | 109,98 | Café |
2019-07-16 | publish | 106,03 | Café |
2019-07-17 | publish | 107,38 | Café |
2019-07-18 | publish | 107,15 | Café |
2019-07-19 | publish | 107,12 | Café |
2019-07-22 | publish | 105,10 | Café |
2019-07-23 | publish | 102,30 | Café |
2019-07-24 | publish | 101,00 | Café |
2019-07-25 | publish | 100,65 | Café |
2019-07-26 | publish | 99,75 | Café |
2019-07-29 | publish | 101,15 | Café |
2019-07-30 | publish | 99,50 | Café |
2019-07-31 | publish | 99,65 | Café |
2019-08-01 | publish | 97,25 | Café |
2019-08-02 | publish | 98,15 | Café |
2019-08-05 | publish | 95,65 | Café |
2019-08-06 | publish | 97,05 | Café |
2019-08-07 | publish | 96,90 | Café |
2019-08-08 | publish | 97,40 | Café |
2019-08-09 | publish | 97,30 | Café |
2019-08-12 | publish | 93,75 | Café |
2019-08-13 | publish | 96,35 | Café |
2019-08-14 | publish | 94,45 | Café |
2019-08-15 | publish | 94,55 | Café |
2019-08-16 | publish | 92,85 | Café |
2019-08-19 | publish | 91,15 | Café |
2019-08-20 | publish | 91,45 | Café |
2019-08-21 | publish | 92,85 | Café |
2019-08-22 | publish | 93,50 | Café |
2019-08-23 | publish | 92,60 | Café |
2019-08-26 | publish | 94,15 | Café |
2019-08-27 | publish | 93,80 | Café |
2019-08-28 | publish | 94,20 | Café |
2019-08-29 | publish | 91,90 | Café |
2019-08-30 | publish | 93,60 | Café |
2019-09-03 | publish | 95,58 | Café |
2019-09-04 | publish | 96,62 | Café |
2019-09-05 | publish | 95,08 | Café |
2019-09-06 | publish | 96,80 | Café |
2019-09-09 | publish | 98,80 | Café |
2019-09-10 | publish | 101,78 | Café |
2019-09-11 | publish | 100,15 | Café |
2019-09-12 | publish | 103,48 | Café |
2019-09-13 | publish | 102,48 | Café |
2019-09-16 | publish | 103,83 | Café |
2019-09-17 | publish | 100,60 | Café |
2019-09-18 | publish | 100,68 | Café |
2019-09-19 | publish | 98,35 | Café |
2019-09-20 | publish | 98,40 | Café |
2019-09-23 | publish | 99,00 | Café |
2019-09-24 | publish | 99,15 | Café |
2019-09-25 | publish | 100,95 | Café |
2019-09-26 | publish | 100,85 | Café |
2019-09-27 | publish | 100,90 | Café |
2019-09-30 | publish | 101,15 | Café |
2019-10-01 | publish | 101,35 | Café |
2019-10-02 | publish | 100,60 | Café |
2019-10-03 | publish | 102,05 | Café |
2019-10-04 | publish | 99,00 | Café |
2019-10-07 | publish | 97,00 | Café |
2019-10-08 | publish | 95,70 | Café |
2019-10-09 | publish | 95,45 | Café |
2019-10-10 | publish | 93,50 | Café |
2019-10-11 | publish | 93,70 | Café |
2019-10-14 | publish | 94,85 | Café |
2019-10-15 | publish | 94,45 | Café |
2019-10-16 | publish | 93,55 | Café |
2019-10-17 | publish | 92,90 | Café |
2019-10-18 | publish | 95,70 | Café |
2019-10-21 | publish | 96,35 | Café |
2019-10-22 | publish | 98,90 | Café |
2019-10-23 | publish | 97,75 | Café |
2019-10-24 | publish | 96,45 | Café |
2019-10-25 | publish | 99,45 | Café |
2019-10-28 | publish | 100,50 | Café |
2019-10-29 | publish | 98,95 | Café |
2019-10-30 | publish | 99,35 | Café |
2019-10-31 | publish | 101,95 | Café |
2019-11-01 | publish | 104,00 | Café |
2019-11-04 | publish | 103,65 | Café |
2019-11-05 | publish | 105,80 | Café |
2019-11-06 | publish | 108,00 | Café |
2019-11-07 | publish | 109,10 | Café |
2019-11-08 | publish | 109,45 | Café |
2019-11-11 | publish | 106,00 | Café |
2019-11-12 | publish | 105,60 | Café |
2019-11-13 | publish | 107,95 | Café |
2019-11-14 | publish | 108,05 | Café |
2019-11-15 | publish | 106,15 | Café |
2019-11-18 | publish | 105,55 | Café |
2019-11-19 | publish | 102,70 | Café |
2019-11-20 | publish | 109,70 | Café |
2019-11-21 | publish | 115,25 | Café |
2019-11-22 | publish | 114,60 | Café |
2019-11-25 | publish | 117,80 | Café |
2019-11-26 | publish | 115,70 | Café |
2019-11-27 | publish | 117,48 | Café |
2019-11-29 | publish | 118,55 | Café |
2019-12-02 | publish | 121,50 | Café |
2019-12-03 | publish | 122,85 | Café |
2019-12-04 | publish | 120,60 | Café |
2019-12-05 | publish | 123,95 | Café |
2019-12-06 | publish | 123,70 | Café |
2019-12-09 | publish | 127,30 | Café |
2019-12-10 | publish | 132,05 | Café |
2019-12-11 | publish | 133,85 | Café |
2019-12-12 | publish | 135,90 | Café |
2019-12-13 | publish | 129,45 | Café |
2019-12-16 | publish | 135,80 | Café |
2019-12-17 | publish | 132,20 | Café |
2019-12-18 | publish | 132,83 | Café |
2019-12-19 | publish | 127,20 | Café |
2019-12-20 | publish | 130,70 | Café |
2019-12-23 | publish | 125,30 | Café |
2019-12-24 | publish | 129,40 | Café |
2019-12-26 | publish | 127,30 | Café |
2019-12-27 | publish | 132,50 | Café |
2019-12-30 | publish | 132,15 | Café |
2019-12-31 | publish | 129,70 | Café |
2020-01-02 | publish | 127,10 | Café |
2020-01-03 | publish | 126,35 | Café |
2020-01-06 | publish | 122,15 | Café |
2020-01-07 | publish | 122,40 | Café |
2020-01-08 | publish | 119,15 | Café |
2020-01-09 | publish | 117,35 | Café |
2020-01-10 | publish | 118,95 | Café |
2020-01-13 | publish | 114,55 | Café |
2020-01-14 | publish | 114,90 | Café |
2020-01-15 | publish | 114,30 | Café |
2020-01-16 | publish | 112,95 | Café |
2020-01-17 | publish | 112,15 | Café |
2020-01-21 | publish | 111,05 | Café |
2020-01-22 | publish | 111,00 | Café |
2020-01-23 | publish | 112,60 | Café |
2020-01-24 | publish | 110,15 | Café |
2020-01-27 | publish | 106,60 | Café |
2020-01-28 | publish | 105,05 | Café |
2020-01-29 | publish | 102,05 | Café |
2020-01-30 | publish | 101,50 | Café |
2020-01-31 | publish | 102,65 | Café |
2020-02-03 | publish | 97,90 | Café |
2020-02-04 | publish | 98,15 | Café |
2020-02-05 | publish | 97,75 | Café |
2020-02-06 | publish | 98,15 | Café |
2020-02-07 | publish | 98,35 | Café |
2020-02-10 | publish | 100,30 | Café |
2020-02-11 | publish | 100,50 | Café |
2020-02-12 | publish | 100,65 | Café |
2020-02-13 | publish | 104,45 | Café |
2020-02-14 | publish | 109,10 | Café |
2020-02-18 | publish | 106,55 | Café |
2020-02-19 | publish | 106,80 | Café |
2020-02-20 | publish | 103,60 | Café |
2020-02-21 | publish | 108,85 | Café |
2020-02-24 | publish | 105,90 | Café |
2020-02-25 | publish | 107,10 | Café |
2020-02-26 | publish | 109,10 | Café |
2020-02-27 | publish | 108,20 | Café |
2020-02-28 | publish | 110,10 | Café |
2020-03-02 | publish | 114,65 | Café |
2020-03-03 | publish | 121,05 | Café |
2020-03-04 | publish | 117,15 | Café |
2020-03-05 | publish | 109,85 | Café |
2020-03-06 | publish | 105,60 | Café |
2020-03-09 | publish | 108,95 | Café |
2020-03-10 | publish | 114,25 | Café |
2020-03-11 | publish | 112,28 | Café |
2020-03-12 | publish | 109,13 | Café |
2020-03-13 | publish | 107,05 | Café |
2020-03-16 | publish | 103,90 | Café |
2020-03-17 | publish | 102,90 | Café |
2020-03-18 | publish | 108,05 | Café |
2020-03-19 | publish | 116,65 | Café |
2020-03-20 | publish | 119,70 | Café |
2020-03-23 | publish | 121,25 | Café |
2020-03-24 | publish | 125,60 | Café |
2020-03-25 | publish | 129,95 | Café |
2020-03-26 | publish | 124,65 | Café |
2020-03-27 | publish | 115,85 | Café |
2020-03-30 | publish | 119,30 | Café |
2020-03-31 | publish | 119,55 | Café |
2020-04-01 | publish | 116,00 | Café |
2020-04-02 | publish | 119,35 | Café |
2020-04-03 | publish | 114,90 | Café |
2020-04-06 | publish | 116,65 | Café |
2020-04-07 | publish | 119,90 | Café |
2020-04-08 | publish | 119,80 | Café |
2020-04-09 | publish | 118,60 | Café |
2020-04-13 | publish | 119,75 | Café |
2020-04-14 | publish | 117,20 | Café |
2020-04-15 | publish | 120,20 | Café |
2020-04-16 | publish | 118,60 | Café |
2020-04-17 | publish | 116,05 | Café |
2020-04-20 | publish | 113,65 | Café |
2020-04-21 | publish | 109,65 | Café |
2020-04-22 | publish | 110,60 | Café |
2020-04-23 | publish | 111,05 | Café |
2020-04-24 | publish | 105,20 | Café |
2020-04-27 | publish | 104,60 | Café |
2020-04-28 | publish | 105,70 | Café |
2020-04-29 | publish | 103,65 | Café |
2020-04-30 | publish | 104,65 | Café |
2020-05-01 | publish | 104,45 | Café |
2020-05-04 | publish | 105,55 | Café |
2020-05-05 | publish | 108,85 | Café |
2020-05-06 | publish | 109,35 | Café |
2020-05-07 | publish | 107,45 | Café |
2020-05-08 | publish | 110,10 | Café |
2020-05-11 | publish | 108,95 | Café |
2020-05-12 | publish | 105,60 | Café |
2020-05-13 | publish | 103,55 | Café |
2020-05-14 | publish | 104,90 | Café |
2020-05-15 | publish | 104,80 | Café |
2020-05-18 | publish | 105,70 | Café |
2020-05-19 | publish | 107,05 | Café |
2020-05-20 | publish | 105,65 | Café |
2020-05-21 | publish | 104,75 | Café |
2020-05-22 | publish | 103,60 | Café |
2020-05-26 | publish | 105,10 | Café |
2020-05-27 | publish | 102,50 | Café |
2020-05-28 | publish | 99,10 | Café |
2020-05-29 | publish | 96,30 | Café |
2020-06-01 | publish | 98,30 | Café |
2020-06-02 | publish | 98,20 | Café |
2020-06-03 | publish | 99,10 | Café |
2020-06-04 | publish | 98,15 | Café |
2020-06-05 | publish | 98,90 | Café |
2020-06-08 | publish | 98,90 | Café |
2020-06-09 | publish | 97,80 | Café |
2020-06-10 | publish | 96,75 | Café |
2020-06-11 | publish | 96,00 | Café |
2020-06-12 | publish | 95,20 | Café |
2020-06-15 | publish | 94,00 | Café |
2020-06-16 | publish | 93,65 | Café |
2020-06-17 | publish | 96,25 | Café |
2020-06-18 | publish | 94,60 | Café |
2020-06-19 | publish | 93,75 | Café |
2020-06-22 | publish | 95,95 | Café |
2020-06-23 | publish | 96,25 | Café |
2020-06-24 | publish | 96,65 | Café |
2020-06-25 | publish | 94,85 | Café |
2020-06-26 | publish | 95,65 | Café |
2020-06-29 | publish | 98,65 | Café |
2020-06-30 | publish | 100,05 | Café |
2020-07-01 | publish | 103,05 | Café |
2020-07-02 | publish | 102,25 | Café |
2020-07-06 | publish | 97,20 | Café |
2020-07-07 | publish | 99,25 | Café |
2020-07-08 | publish | 98,95 | Café |
2020-07-09 | publish | 97,70 | Café |
2020-07-10 | publish | 96,15 | Café |
2020-07-13 | publish | 97,40 | Café |
2020-07-14 | publish | 96,70 | Café |
2020-07-15 | publish | 95,95 | Café |
2020-07-16 | publish | 97,10 | Café |
2020-07-17 | publish | 101,05 | Café |
2020-07-20 | publish | 98,50 | Café |
2020-07-21 | publish | 100,50 | Café |
2020-07-22 | publish | 108,35 | Café |
2020-07-23 | publish | 107,50 | Café |
2020-07-24 | publish | 108,40 | Café |
2020-07-27 | publish | 110,40 | Café |
2020-07-28 | publish | 109,65 | Café |
2020-07-29 | publish | 111,60 | Café |
2020-07-30 | publish | 115,35 | Café |
2020-07-31 | publish | 118,95 | Café |
2020-08-03 | publish | 117,90 | Café |
2020-08-04 | publish | 121,05 | Café |
2020-08-05 | publish | 121,55 | Café |
2020-08-06 | publish | 117,00 | Café |
2020-08-07 | publish | 115,45 | Café |
2020-08-10 | publish | 112,60 | Café |
2020-08-11 | publish | 111,35 | Café |
2020-08-12 | publish | 112,05 | Café |
2020-08-13 | publish | 116,20 | Café |
2020-08-14 | publish | 114,70 | Café |
2020-08-17 | publish | 115,55 | Café |
2020-08-18 | publish | 119,30 | Café |
2020-08-19 | publish | 118,45 | Café |
2020-08-20 | publish | 118,55 | Café |
2020-08-21 | publish | 120,10 | Café |
2020-08-24 | publish | 120,25 | Café |
2020-08-25 | publish | 123,20 | Café |
2020-08-26 | publish | 122,80 | Café |
2020-08-27 | publish | 122,95 | Café |
2020-08-28 | publish | 127,10 | Café |
2020-08-31 | publish | 129,80 | Café |
2020-09-01 | publish | 131,90 | Café |
2020-09-02 | publish | 131,50 | Café |
2020-09-03 | publish | 131,60 | Café |
2020-09-04 | publish | 134,80 | Café |
2020-09-08 | publish | 132,80 | Café |
2020-09-09 | publish | 129,65 | Café |
2020-09-10 | publish | 132,50 | Café |
2020-09-11 | publish | 133,35 | Café |
2020-09-14 | publish | 123,55 | Café |
2020-09-15 | publish | 122,20 | Café |
2020-09-16 | publish | 120,55 | Café |
2020-09-17 | publish | 118,10 | Café |
2020-09-18 | publish | 113,60 | Café |
2020-09-21 | publish | 112,00 | Café |
2020-09-22 | publish | 110,65 | Café |
2020-09-23 | publish | 110,50 | Café |
2020-09-24 | publish | 111,15 | Café |
2020-09-25 | publish | 113,65 | Café |
2020-09-28 | publish | 109,55 | Café |
2020-09-29 | publish | 109,55 | Café |
2020-09-30 | publish | 110,95 | Café |
2020-10-01 | publish | 107,05 | Café |
2020-10-02 | publish | 108,95 | Café |
2020-10-05 | publish | 107,20 | Café |
2020-10-06 | publish | 107,65 | Café |
2020-10-07 | publish | 109,60 | Café |
2020-10-08 | publish | 110,25 | Café |
2020-10-09 | publish | 111,55 | Café |
2020-10-12 | publish | 109,15 | Café |
2020-10-13 | publish | 110,10 | Café |
2020-10-14 | publish | 109,60 | Café |
2020-10-15 | publish | 109,50 | Café |
2020-10-16 | publish | 107,25 | Café |
2020-10-19 | publish | 106,05 | Café |
2020-10-20 | publish | 104,90 | Café |
2020-10-21 | publish | 104,15 | Café |
2020-10-22 | publish | 106,70 | Café |
2020-10-23 | publish | 105,60 | Café |
2020-10-26 | publish | 106,65 | Café |
2020-10-27 | publish | 106,95 | Café |
2020-10-28 | publish | 105,00 | Café |
2020-10-29 | publish | 104,60 | Café |
2020-10-30 | publish | 104,40 | Café |
2020-11-02 | publish | 102,80 | Café |
2020-11-03 | publish | 103,45 | Café |
2020-11-04 | publish | 103,00 | Café |
2020-11-05 | publish | 105,95 | Café |
2020-11-06 | publish | 106,95 | Café |
2020-11-09 | publish | 106,85 | Café |
2020-11-10 | publish | 107,30 | Café |
2020-11-11 | publish | 109,10 | Café |
2020-11-12 | publish | 110,10 | Café |
2020-11-13 | publish | 109,25 | Café |
2020-11-16 | publish | 115,65 | Café |
2020-11-17 | publish | 116,20 | Café |
2020-11-18 | publish | 119,75 | Café |
2020-11-19 | publish | 120,65 | Café |
2020-11-20 | publish | 115,50 | Café |
2020-11-23 | publish | 114,45 | Café |
2020-11-24 | publish | 113,15 | Café |
2020-11-25 | publish | 114,50 | Café |
2020-11-27 | publish | 121,70 | Café |
2020-11-30 | publish | 120,70 | Café |
2020-12-01 | publish | 115,65 | Café |
2020-12-02 | publish | 116,85 | Café |
2020-12-03 | publish | 117,65 | Café |
2020-12-04 | publish | 115,35 | Café |
2020-12-07 | publish | 116,95 | Café |
2020-12-08 | publish | 117,10 | Café |
2020-12-09 | publish | 114,90 | Café |
2020-12-10 | publish | 118,55 | Café |
2020-12-11 | publish | 119,10 | Café |
2020-12-14 | publish | 123,55 | Café |
2020-12-15 | publish | 123,10 | Café |
2020-12-16 | publish | 125,05 | Café |
2020-12-17 | publish | 125,05 | Café |
2020-12-18 | publish | 123,70 | Café |
2020-12-21 | publish | 124,30 | Café |
2020-12-22 | publish | 124,20 | Café |
2020-12-23 | publish | 124,55 | Café |
2020-12-24 | publish | 125,95 | Café |
2020-12-28 | publish | 123,35 | Café |
2020-12-29 | publish | 125,40 | Café |
2020-12-30 | publish | 125,40 | Café |
2020-12-31 | publish | 128,25 | Café |
2021-01-04 | publish | 126,15 | Café |
2021-01-05 | publish | 125,10 | Café |
2021-01-06 | publish | 120,90 | Café |
2021-01-07 | publish | 121,10 | Café |
2021-01-08 | publish | 123,70 | Café |
2021-01-11 | publish | 121,45 | Café |
2021-01-12 | publish | 121,40 | Café |
2021-01-13 | publish | 125,25 | Café |
2021-01-14 | publish | 127,35 | Café |
2021-01-15 | publish | 128,15 | Café |
2021-01-19 | publish | 127,15 | Café |
2021-01-20 | publish | 125,20 | Café |
2021-01-21 | publish | 126,45 | Café |
2021-01-22 | publish | 124,05 | Café |
2021-01-25 | publish | 123,25 | Café |
2021-01-26 | publish | 124,50 | Café |
2021-01-27 | publish | 125,50 | Café |
2021-01-28 | publish | 124,00 | Café |
2021-01-29 | publish | 122,95 | Café |
2021-02-01 | publish | 125,35 | Café |
2021-02-02 | publish | 123,40 | Café |
2021-02-03 | publish | 123,95 | Café |
2021-02-04 | publish | 124,05 | Café |
2021-02-05 | publish | 124,50 | Café |
2021-02-08 | publish | 124,10 | Café |
2021-02-09 | publish | 122,95 | Café |
2021-02-10 | publish | 121,10 | Café |
2021-02-11 | publish | 121,20 | Café |
2021-02-12 | publish | 121,15 | Café |
2021-02-16 | publish | 124,35 | Café |
2021-02-17 | publish | 125,70 | Café |
2021-02-18 | publish | 127,60 | Café |
2021-02-19 | publish | 127,50 | Café |
2021-02-22 | publish | 133,45 | Café |
2021-02-23 | publish | 136,85 | Café |
2021-02-24 | publish | 135,65 | Café |
2021-02-25 | publish | 139,20 | Café |
2021-02-26 | publish | 136,85 | Café |
2021-03-01 | publish | 135,15 | Café |
2021-03-02 | publish | 133,20 | Café |
2021-03-03 | publish | 131,15 | Café |
2021-03-04 | publish | 128,40 | Café |
2021-03-05 | publish | 128,75 | Café |
2021-03-08 | publish | 129,88 | Café |
2021-03-09 | publish | 131,65 | Café |
2021-03-10 | publish | 129,35 | Café |
2021-03-11 | publish | 132,95 | Café |
2021-03-12 | publish | 133,23 | Café |
2021-03-15 | publish | 131,65 | Café |
2021-03-16 | publish | 134,83 | Café |
2021-03-17 | publish | 133,13 | Café |
2021-03-18 | publish | 129,73 | Café |
2021-03-19 | publish | 125,45 | Café |
2021-03-22 | publish | 130,10 | Café |
2021-03-23 | publish | 127,53 | Café |
2021-03-24 | publish | 126,73 | Café |
2021-03-25 | publish | 127,13 | Café |
2021-03-26 | publish | 128,50 | Café |
2021-03-29 | publish | 127,05 | Café |
2021-03-30 | publish | 122,65 | Café |
2021-03-31 | publish | 123,50 | Café |
2021-04-01 | publish | 121,60 | Café |
2021-04-05 | publish | 121,98 | Café |
2021-04-06 | publish | 126,85 | Café |
2021-04-07 | publish | 126,75 | Café |
2021-04-08 | publish | 127,85 | Café |
2021-04-09 | publish | 127,25 | Café |
2021-04-12 | publish | 128,10 | Café |
2021-04-13 | publish | 130,05 | Café |
2021-04-14 | publish | 132,10 | Café |
2021-04-15 | publish | 132,70 | Café |
2021-04-16 | publish | 129,15 | Café |
2021-04-19 | publish | 129,85 | Café |
2021-04-20 | publish | 132,45 | Café |
2021-04-21 | publish | 132,20 | Café |
2021-04-22 | publish | 134,30 | Café |
2021-04-23 | publish | 136,85 | Café |
2021-04-26 | publish | 141,75 | Café |
2021-04-27 | publish | 145,58 | Café |
2021-04-28 | publish | 144,30 | Café |
2021-04-29 | publish | 143,20 | Café |
2021-04-30 | publish | 141,45 | Café |
2021-05-03 | publish | 140,45 | Café |
2021-05-04 | publish | 140,05 | Café |
2021-05-05 | publish | 149,93 | Café |
2021-05-06 | publish | 153,53 | Café |
2021-05-07 | publish | 152,30 | Café |
2021-05-10 | publish | 147,60 | Café |
2021-05-11 | publish | 147,90 | Café |
2021-05-12 | publish | 145,75 | Café |
2021-05-13 | publish | 145,65 | Café |
2021-05-14 | publish | 144,25 | Café |
2021-05-17 | publish | 145,00 | Café |
2021-05-18 | publish | 151,80 | Café |
2021-05-19 | publish | 150,95 | Café |
2021-05-20 | publish | 150,95 | Café |
2021-05-21 | publish | 150,10 | Café |
2021-05-24 | publish | 149,00 | Café |
2021-05-25 | publish | 150,50 | Café |
2021-05-26 | publish | 155,70 | Café |
2021-05-27 | publish | 155,35 | Café |
2021-05-28 | publish | 162,35 | Café |
2021-06-01 | publish | 161,05 | Café |
2021-06-02 | publish | 161,15 | Café |
2021-06-03 | publish | 157,60 | Café |
2021-06-04 | publish | 161,65 | Café |
2021-06-07 | publish | 160,15 | Café |
2021-06-08 | publish | 157,70 | Café |
2021-06-09 | publish | 157,20 | Café |
2021-06-10 | publish | 158,70 | Café |
2021-06-11 | publish | 157,45 | Café |
2021-06-14 | publish | 154,10 | Café |
2021-06-15 | publish | 151,20 | Café |
2021-06-16 | publish | 153,35 | Café |
2021-06-17 | publish | 149,55 | Café |
2021-06-18 | publish | 149,90 | Café |
2021-06-21 | publish | 152,35 | Café |
2021-06-22 | publish | 151,25 | Café |
2021-06-23 | publish | 153,15 | Café |
2021-06-24 | publish | 152,40 | Café |
2021-06-25 | publish | 157,25 | Café |
2021-06-28 | publish | 162,25 | Café |
2021-06-29 | publish | 159,70 | Café |
2021-06-30 | publish | 159,35 | Café |
2021-07-01 | publish | 156,00 | Café |
2021-07-02 | publish | 152,55 | Café |
2021-07-06 | publish | 147,90 | Café |
2021-07-07 | publish | 149,75 | Café |
2021-07-08 | publish | 152,05 | Café |
2021-07-09 | publish | 151,30 | Café |
2021-07-12 | publish | 153,85 | Café |
2021-07-13 | publish | 152,10 | Café |
2021-07-14 | publish | 156,45 | Café |
2021-07-15 | publish | 156,90 | Café |
2021-07-16 | publish | 161,20 | Café |
2021-07-19 | publish | 157,43 | Café |
2021-07-20 | publish | 165,43 | Café |
2021-07-22 | publish | 196,23 | Café |
2021-07-22 | publish | 177,50 | Café |
2021-07-23 | publish | 191,88 | Café |
2021-07-25 | publish | 191,88 | Café |
2021-07-26 | publish | 207,90 | Café |
2021-07-27 | publish | 204,93 | Café |
2021-07-28 | publish | 201,80 | Café |
2021-07-29 | publish | 196,09 | Café |
2021-08-01 | publish | 180,38 | Café |
2021-08-02 | publish | 172,95 | Café |
2021-08-03 | publish | 175,50 | Café |
2021-08-04 | publish | 174,58 | Café |
2021-08-05 | publish | 176,35 | Café |
2021-08-06 | publish | 176,00 | Café |
2021-08-09 | publish | 178,35 | Café |
2021-08-10 | publish | 181,13 | Café |
2021-08-11 | publish | 186,55 | Café |
2021-08-12 | publish | 186,55 | Café |
2021-08-13 | publish | 182,75 | Café |
2021-08-17 | publish | 185,98 | Café |
2021-08-18 | publish | 182,23 | Café |
2021-08-19 | publish | 189,90 | Café |
2021-08-20 | publish | 181,53 | Café |
2021-08-23 | publish | 180,18 | Café |
2021-08-24 | publish | 181,43 | Café |
2021-08-25 | publish | 186,65 | Café |
2021-08-26 | publish | 186,10 | Café |
2021-08-27 | publish | 186,88 | Café |
2021-08-30 | publish | 191,58 | Café |
2021-08-31 | publish | 199,03 | Café |
2021-09-01 | publish | 195,25 | Café |
2021-09-02 | publish | 195,30 | Café |
2021-09-03 | publish | 193,23 | Café |
2021-09-06 | publish | 194,40 | Café |
2021-09-07 | publish | 194,40 | Café |
2021-09-08 | publish | 193,68 | Café |
2021-09-09 | publish | 188,95 | Café |
2021-09-10 | publish | 186,78 | Café |
2021-09-11 | publish | 188,25 | Café |
2021-09-14 | publish | 186,13 | Café |
2021-09-15 | publish | 186,25 | Café |
2021-09-16 | publish | 187,18 | Café |
2021-09-17 | publish | 188,15 | Café |
2021-09-20 | publish | 186,75 | Café |
2021-09-21 | publish | 182,30 | Café |
2021-09-22 | publish | 183,70 | Café |
2021-09-23 | publish | 184,75 | Café |
2021-09-27 | publish | 193,93 | Café |
2021-09-28 | publish | 194,98 | Café |
2021-09-29 | publish | 198,23 | Café |
2021-09-30 | publish | 193,95 | Café |
2021-10-01 | publish | 194,28 | Café |
2021-10-04 | publish | 203,13 | Café |
2021-10-05 | publish | 201,68 | Café |
2021-10-06 | publish | 192,43 | Café |
2021-10-07 | publish | 193,73 | Café |
2021-10-08 | publish | 200,75 | Café |
2021-10-11 | publish | 200,70 | Café |
2021-10-12 | publish | 204,15 | Café |
2021-10-13 | publish | 213,75 | Café |
2021-10-14 | publish | 208,08 | Café |
2021-10-15 | publish | 209,95 | Café |
2021-10-19 | publish | 201,60 | Café |
2021-10-20 | publish | 205,40 | Café |
2021-10-21 | publish | 205,15 | Café |
2021-10-22 | publish | 204,23 | Café |
2021-10-25 | publish | 200,15 | Café |
2021-10-26 | publish | 202,35 | Café |
2021-10-27 | publish | 208,30 | Café |
2021-10-28 | publish | 200,55 | Café |
2021-10-29 | publish | 199,18 | Café |
2021-11-02 | publish | 208,48 | Café |
2021-11-03 | publish | 207,88 | Café |
2021-11-04 | publish | 209,73 | Café |
2021-11-05 | publish | 208,28 | Café |
2021-11-08 | publish | 203,50 | Café |
2021-11-09 | publish | 200,60 | Café |
2021-11-10 | publish | 205,03 | Café |
2021-11-11 | publish | 206,25 | Café |
2021-11-12 | publish | 210,90 | Café |
2021-11-16 | publish | 225,00 | Café |
2021-11-17 | publish | 226,73 | Café |
2021-11-18 | publish | 233,75 | Café |
2021-11-19 | publish | 231,05 | Café |
2021-11-22 | publish | 233,43 | Café |
2021-11-23 | publish | 233,95 | Café |
2021-11-24 | publish | 239,83 | Café |
2021-11-25 | publish | 244,48 | Café |
2021-11-29 | publish | 242,95 | Café |
2021-11-30 | publish | 234,78 | Café |
2021-12-01 | publish | 232,43 | Café |
2021-12-02 | publish | 232,28 | Café |
2021-12-03 | publish | 237,45 | Café |
2021-12-07 | publish | 249,20 | Café |
2021-12-09 | publish | 244,78 | Café |
2021-12-10 | publish | 240,90 | Café |
2021-12-13 | publish | 236,70 | Café |
2021-12-14 | publish | 236,70 | Café |
2021-12-15 | publish | 236,55 | Café |
2021-12-16 | publish | 238,23 | Café |
2021-12-17 | publish | 237,73 | Café |
2021-12-20 | publish | 234,60 | Café |
2021-12-21 | publish | 224,13 | Café |
2021-12-22 | publish | 229,10 | Café |
2021-12-23 | publish | 235,08 | Café |
2021-12-24 | publish | 231,33 | Café |
2021-12-27 | publish | 231,20 | Café |
2021-12-28 | publish | 227,10 | Café |
2021-12-29 | publish | 228,90 | Café |
2021-12-30 | publish | 228,85 | Café |
2021-12-31 | publish | 226,10 | Café |
2022-01-03 | publish | 223,30 | Café |
2022-01-04 | publish | 231,75 | Café |
2022-01-05 | publish | 231,75 | Café |
2022-01-06 | publish | 231,70 | Café |
2022-01-07 | publish | 238,45 | Café |
2022-01-11 | publish | 238,45 | Café |
2022-01-12 | publish | 234,90 | Café |
2022-01-13 | publish | 240,85 | Café |
2022-01-14 | publish | 237,00 | Café |
2022-01-17 | publish | 239,65 | Café |
2022-01-18 | publish | 239,65 | Café |
2022-01-19 | publish | 239,00 | Café |
2022-01-20 | publish | 244,00 | Café |
2022-01-21 | publish | 242,75 | Café |
2022-01-24 | publish | 237,45 | Café |
2022-01-25 | publish | 233,98 | Café |
