COLCAP
Índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia. Refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones más líquidas, donde el valor capitalización bursátil ajustada de cada compañía determina su participación dentro del índice.
Fecha | indicadores_post_status | COLCAP | indicadores_taxonomy_tipo_indicador |
---|---|---|---|
2020-05-21 | publish | 1.066,11 | COLCAP |
2020-05-22 | publish | 1.057,66 | COLCAP |
2020-05-26 | publish | 1.072,78 | COLCAP |
2020-05-27 | publish | 1.088,42 | COLCAP |
2020-05-28 | publish | 1.085,55 | COLCAP |
2020-05-29 | publish | 1.095,84 | COLCAP |
2020-06-01 | publish | 1.117,02 | COLCAP |
2020-06-02 | publish | 1.117,69 | COLCAP |
2020-06-03 | publish | 1.158,05 | COLCAP |
2020-06-04 | publish | 1.163,84 | COLCAP |
2020-06-05 | publish | 1.203,07 | COLCAP |
2020-06-08 | publish | 1.228,24 | COLCAP |
2020-06-09 | publish | 1.209,99 | COLCAP |
2020-06-10 | publish | 1.177,99 | COLCAP |
2020-06-11 | publish | 1.121,55 | COLCAP |
2020-06-12 | publish | 1.143,13 | COLCAP |
2020-06-16 | publish | 1.154,63 | COLCAP |
2020-06-17 | publish | 1.139,30 | COLCAP |
2020-06-18 | publish | 1.139,00 | COLCAP |
2020-06-19 | publish | 1.161,41 | COLCAP |
2020-06-23 | publish | 1.143,28 | COLCAP |
2020-06-24 | publish | 1.125,48 | COLCAP |
2020-06-25 | publish | 1.125,03 | COLCAP |
2020-06-26 | publish | 1.110,65 | COLCAP |
2020-06-30 | publish | 1.111,80 | COLCAP |
2020-07-01 | publish | 1.109,91 | COLCAP |
2020-07-02 | publish | 1.118,97 | COLCAP |
2020-07-03 | publish | 1.125,26 | COLCAP |
2020-07-06 | publish | 1.129,47 | COLCAP |
2020-07-07 | publish | 1.131,84 | COLCAP |
2020-07-08 | publish | 1.153,54 | COLCAP |
2020-07-09 | publish | 1.143,10 | COLCAP |
2020-07-10 | publish | 1.147,78 | COLCAP |
2020-07-13 | publish | 1.145,16 | COLCAP |
2020-07-14 | publish | 1.144,53 | COLCAP |
2020-07-15 | publish | 1.144,85 | COLCAP |
2020-07-16 | publish | 1.153,15 | COLCAP |
2020-07-17 | publish | 1.156,16 | COLCAP |
2020-07-21 | publish | 1.166,61 | COLCAP |
2020-07-22 | publish | 1.168,52 | COLCAP |
2020-07-23 | publish | 1.181,78 | COLCAP |
2020-07-24 | publish | 1.173,93 | COLCAP |
2020-07-27 | publish | 1.180,73 | COLCAP |
2020-07-28 | publish | 1.170,99 | COLCAP |
2020-07-29 | publish | 1.174,91 | COLCAP |
2020-07-30 | publish | 1.164,66 | COLCAP |
2020-07-31 | publish | 1.134,34 | COLCAP |
2020-08-03 | publish | 1.133,10 | COLCAP |
2020-08-04 | publish | 1.128,41 | COLCAP |
2020-08-05 | publish | 1.138,01 | COLCAP |
2020-08-06 | publish | 1.142,18 | COLCAP |
2020-08-10 | publish | 1.143,50 | COLCAP |
2020-08-11 | publish | 1.134,41 | COLCAP |
2020-08-12 | publish | 1.141,78 | COLCAP |
2020-08-13 | publish | 1.149,97 | COLCAP |
2020-08-14 | publish | 1.153,28 | COLCAP |
2020-08-18 | publish | 1.168,46 | COLCAP |
2020-08-19 | publish | 1.161,72 | COLCAP |
2020-08-20 | publish | 1.174,12 | COLCAP |
2020-08-21 | publish | 1.186,29 | COLCAP |
2020-08-24 | publish | 1.205,18 | COLCAP |
2020-08-25 | publish | 1.230,56 | COLCAP |
2020-08-26 | publish | 1.227,31 | COLCAP |
2020-08-27 | publish | 1.225,22 | COLCAP |
2020-08-28 | publish | 1.226,21 | COLCAP |
2020-08-31 | publish | 1.216,03 | COLCAP |
2020-09-01 | publish | 1.255,76 | COLCAP |
2020-09-02 | publish | 1.258,16 | COLCAP |
2020-09-03 | publish | 1.246,82 | COLCAP |
2020-09-04 | publish | 1.240,24 | COLCAP |
2020-09-07 | publish | 1.242,98 | COLCAP |
2020-09-08 | publish | 1.232,34 | COLCAP |
2020-09-09 | publish | 1.239,93 | COLCAP |
2020-09-10 | publish | 1.219,67 | COLCAP |
2020-09-11 | publish | 1.212,45 | COLCAP |
2020-09-14 | publish | 1.199,65 | COLCAP |
2020-09-15 | publish | 1.193,71 | COLCAP |
2020-09-16 | publish | 1.195,95 | COLCAP |
2020-09-17 | publish | 1.192,53 | COLCAP |
2020-09-18 | publish | 1.206,55 | COLCAP |
2020-09-21 | publish | 1.197,55 | COLCAP |
2020-09-22 | publish | 1.187,73 | COLCAP |
2020-09-23 | publish | 1.179,38 | COLCAP |
2020-09-24 | publish | 1.180,49 | COLCAP |
2020-09-25 | publish | 1.171,35 | COLCAP |
2020-09-28 | publish | 1.176,66 | COLCAP |
2020-09-29 | publish | 1.165,75 | COLCAP |
2020-09-30 | publish | 1.171,92 | COLCAP |
2020-10-01 | publish | 1.162,36 | COLCAP |
2020-10-02 | publish | 1.165,01 | COLCAP |
2020-10-05 | publish | 1.168,04 | COLCAP |
2020-10-06 | publish | 1.168,93 | COLCAP |
2020-10-07 | publish | 1.174,49 | COLCAP |
2020-10-08 | publish | 1.186,42 | COLCAP |
2020-10-09 | publish | 1.190,01 | COLCAP |
2020-10-13 | publish | 1.170,72 | COLCAP |
2020-10-14 | publish | 1.171,36 | COLCAP |
2020-10-15 | publish | 1.166,01 | COLCAP |
2020-10-16 | publish | 1.171,80 | COLCAP |
2020-10-19 | publish | 1.174,94 | COLCAP |
2020-10-20 | publish | 1.187,39 | COLCAP |
2020-10-21 | publish | 1.177,92 | COLCAP |
2020-10-22 | publish | 1.177,89 | COLCAP |
2020-10-23 | publish | 1.175,33 | COLCAP |
2020-10-26 | publish | 1.177,09 | COLCAP |
2020-10-27 | publish | 1.162,58 | COLCAP |
2020-10-28 | publish | 1.120,37 | COLCAP |
2020-10-29 | publish | 1.131,27 | COLCAP |
2020-10-30 | publish | 1.136,75 | COLCAP |
2020-11-03 | publish | 1.151,37 | COLCAP |
2020-11-04 | publish | 1.156,41 | COLCAP |
2020-11-05 | publish | 1.163,03 | COLCAP |
2020-11-06 | publish | 1.172,34 | COLCAP |
2020-11-09 | publish | 1.213,69 | COLCAP |
2020-11-10 | publish | 1.213,39 | COLCAP |
2020-11-11 | publish | 1.220,06 | COLCAP |
2020-11-12 | publish | 1.207,21 | COLCAP |
2020-11-13 | publish | 1.209,87 | COLCAP |
2020-11-17 | publish | 1.230,73 | COLCAP |
2020-11-18 | publish | 1.234,56 | COLCAP |
2020-11-19 | publish | 1.230,81 | COLCAP |
2020-11-20 | publish | 1.239,74 | COLCAP |
2020-11-23 | publish | 1.247,94 | COLCAP |
2020-11-24 | publish | 1.270,61 | COLCAP |
2020-11-25 | publish | 1.263,65 | COLCAP |
2020-11-26 | publish | 1.263,04 | COLCAP |
2020-11-27 | publish | 1.261,74 | COLCAP |
2020-11-30 | publish | 1.258,00 | COLCAP |
2020-12-01 | publish | 1.285,12 | COLCAP |
2020-12-02 | publish | 1.288,49 | COLCAP |
2020-12-03 | publish | 1.298,13 | COLCAP |
2020-12-04 | publish | 1.341,23 | COLCAP |
2020-12-07 | publish | 1.363,74 | COLCAP |
2020-12-09 | publish | 1.383,59 | COLCAP |
2020-12-10 | publish | 1.368,49 | COLCAP |
2020-12-11 | publish | 1.377,67 | COLCAP |
2020-12-14 | publish | 1.389,31 | COLCAP |
2020-12-15 | publish | 1.408,02 | COLCAP |
2020-12-16 | publish | 1.421,47 | COLCAP |
2020-12-17 | publish | 1.443,59 | COLCAP |
2020-12-18 | publish | 1.426,47 | COLCAP |
2020-12-21 | publish | 1.377,38 | COLCAP |
2020-12-22 | publish | 1.400,91 | COLCAP |
2020-12-23 | publish | 1.416,62 | COLCAP |
2020-12-24 | publish | 1.422,21 | COLCAP |
2020-12-28 | publish | 1.431,05 | COLCAP |
2020-12-29 | publish | 1.450,72 | COLCAP |
2020-12-30 | publish | 1.437,89 | COLCAP |
2021-01-04 | publish | 1.418,01 | COLCAP |
2021-01-05 | publish | 1.431,73 | COLCAP |
2021-01-06 | publish | 1.436,03 | COLCAP |
2021-01-07 | publish | 1.435,74 | COLCAP |
2021-01-08 | publish | 1.453,12 | COLCAP |
2021-01-12 | publish | 1.461,73 | COLCAP |
2021-01-13 | publish | 1.456,03 | COLCAP |
2021-01-14 | publish | 1.467,12 | COLCAP |
2021-01-15 | publish | 1.452,58 | COLCAP |
2021-01-18 | publish | 1.454,50 | COLCAP |
2021-01-19 | publish | 1.459,41 | COLCAP |
2021-01-20 | publish | 1.459,85 | COLCAP |
2021-01-21 | publish | 1.446,23 | COLCAP |
2021-01-22 | publish | 1.418,98 | COLCAP |
2021-01-25 | publish | 1.397,65 | COLCAP |
2021-01-26 | publish | 1.402,25 | COLCAP |
2021-01-27 | publish | 1.374,85 | COLCAP |
2021-01-28 | publish | 1.367,20 | COLCAP |
2021-01-29 | publish | 1.348,12 | COLCAP |
2021-02-01 | publish | 1.357,16 | COLCAP |
2021-02-02 | publish | 1.368,30 | COLCAP |
2021-02-03 | publish | 1.359,03 | COLCAP |
2021-02-04 | publish | 1.359,63 | COLCAP |
2021-02-05 | publish | 1.370,46 | COLCAP |
2021-02-08 | publish | 1.383,38 | COLCAP |
2021-02-09 | publish | 1.380,29 | COLCAP |
2021-02-10 | publish | 1.374,20 | COLCAP |
2021-02-11 | publish | 1.367,79 | COLCAP |
2021-02-12 | publish | 1.365,95 | COLCAP |
2021-02-15 | publish | 1.369,39 | COLCAP |
2021-02-16 | publish | 1.363,17 | COLCAP |
2021-02-17 | publish | 1.366,29 | COLCAP |
2021-02-18 | publish | 1.353,68 | COLCAP |
2021-02-19 | publish | 1.352,57 | COLCAP |
2021-02-22 | publish | 1.352,21 | COLCAP |
2021-02-23 | publish | 1.355,24 | COLCAP |
2021-02-24 | publish | 1.370,75 | COLCAP |
2021-02-25 | publish | 1.335,79 | COLCAP |
2021-02-26 | publish | 1.359,48 | COLCAP |
2021-03-01 | publish | 1.355,70 | COLCAP |
2021-03-02 | publish | 1.350,04 | COLCAP |
2021-03-03 | publish | 1.347,22 | COLCAP |
2021-03-04 | publish | 1.337,12 | COLCAP |
2021-03-05 | publish | 1.344,72 | COLCAP |
2021-03-08 | publish | 1.336,98 | COLCAP |
2021-03-09 | publish | 1.341,73 | COLCAP |
2021-03-10 | publish | 1.347,47 | COLCAP |
2021-03-11 | publish | 1.350,35 | COLCAP |
2021-03-12 | publish | 1.353,68 | COLCAP |
2021-03-15 | publish | 1.356,98 | COLCAP |
2021-03-16 | publish | 1.350,14 | COLCAP |
2021-03-17 | publish | 1.343,56 | COLCAP |
2021-03-18 | publish | 1.325,59 | COLCAP |
2021-03-19 | publish | 1.324,54 | COLCAP |
2021-03-23 | publish | 1.319,82 | COLCAP |
2021-03-24 | publish | 1.325,33 | COLCAP |
2021-03-25 | publish | 1.320,11 | COLCAP |
2021-03-26 | publish | 1.314,46 | COLCAP |
2021-03-29 | publish | 1.320,83 | COLCAP |
2021-03-30 | publish | 1.327,32 | COLCAP |
2021-03-31 | publish | 1.316,81 | COLCAP |
2021-04-05 | publish | 1.323,97 | COLCAP |
2021-04-06 | publish | 1.324,35 | COLCAP |
2021-04-07 | publish | 1.335,89 | COLCAP |
2021-04-08 | publish | 1.325,93 | COLCAP |
2021-04-09 | publish | 1.322,11 | COLCAP |
2021-04-12 | publish | 1.317,76 | COLCAP |
2021-04-13 | publish | 1.312,55 | COLCAP |
2021-04-14 | publish | 1.320,96 | COLCAP |
2021-04-15 | publish | 1.321,80 | COLCAP |
2021-04-16 | publish | 1.317,08 | COLCAP |
2021-04-19 | publish | 1.312,62 | COLCAP |
2021-04-20 | publish | 1.311,39 | COLCAP |
2021-04-21 | publish | 1.305,14 | COLCAP |
2021-04-22 | publish | 1.296,07 | COLCAP |
2021-04-23 | publish | 1.282,21 | COLCAP |
2021-04-26 | publish | 1.286,57 | COLCAP |
2021-04-27 | publish | 1.293,15 | COLCAP |
2021-04-28 | publish | 1.286,16 | COLCAP |
2021-04-29 | publish | 1.278,00 | COLCAP |
2021-04-30 | publish | 1.250,65 | COLCAP |
2021-05-03 | publish | 1.216,62 | COLCAP |
2021-05-04 | publish | 1.217,67 | COLCAP |
2021-05-05 | publish | 1.240,04 | COLCAP |
2021-05-06 | publish | 1.266,56 | COLCAP |
2021-05-07 | publish | 1.281,93 | COLCAP |
2021-05-10 | publish | 1.311,73 | COLCAP |
2021-05-11 | publish | 1.292,14 | COLCAP |
2021-05-12 | publish | 1.285,33 | COLCAP |
2021-05-13 | publish | 1.262,29 | COLCAP |
2021-05-14 | publish | 1.289,75 | COLCAP |
2021-05-18 | publish | 1.268,14 | COLCAP |
2021-05-19 | publish | 1.265,64 | COLCAP |
2021-05-20 | publish | 1.254,62 | COLCAP |
2021-05-21 | publish | 1.244,08 | COLCAP |
2021-05-24 | publish | 1.227,68 | COLCAP |
2021-05-25 | publish | 1.203,80 | COLCAP |
2021-05-26 | publish | 1.190,78 | COLCAP |
2021-05-27 | publish | 1.182,18 | COLCAP |
2021-05-28 | publish | 1.206,63 | COLCAP |
2021-05-31 | publish | 1.200,90 | COLCAP |
2021-06-01 | publish | 1.223,18 | COLCAP |
2021-06-02 | publish | 1.247,98 | COLCAP |
2021-06-03 | publish | 1.258,26 | COLCAP |
2021-06-04 | publish | 1.245,44 | COLCAP |
2021-06-08 | publish | 1.258,64 | COLCAP |
2021-06-09 | publish | 1.255,31 | COLCAP |
2021-06-10 | publish | 1.260,21 | COLCAP |
2021-06-11 | publish | 1.261,61 | COLCAP |
2021-06-15 | publish | 1.252,27 | COLCAP |
2021-06-16 | publish | 1.250,78 | COLCAP |
2021-06-17 | publish | 1.248,79 | COLCAP |
2021-06-18 | publish | 1.257,29 | COLCAP |
2021-06-20 | publish | 1.248,83 | COLCAP |
2021-06-21 | publish | 1.246,44 | COLCAP |
2021-06-22 | publish | 1.242,70 | COLCAP |
2021-06-23 | publish | 1.246,96 | COLCAP |
2021-06-24 | publish | 1.278,81 | COLCAP |
2021-06-25 | publish | 1.284,20 | COLCAP |
2021-06-28 | publish | 1.270,88 | COLCAP |
2021-06-29 | publish | 1.257,00 | COLCAP |
2021-07-01 | publish | 1.260,42 | COLCAP |
2021-07-02 | publish | 1.289,38 | COLCAP |
2021-07-06 | publish | 1.272,05 | COLCAP |
2021-07-07 | publish | 1.286,43 | COLCAP |
2021-07-08 | publish | 1.284,04 | COLCAP |
2021-07-09 | publish | 1.293,02 | COLCAP |
2021-07-12 | publish | 1.298,44 | COLCAP |
2021-07-13 | publish | 1.293,76 | COLCAP |
2021-07-14 | publish | 1.284,44 | COLCAP |
2021-07-15 | publish | 1.273,21 | COLCAP |
2021-07-16 | publish | 1.272,49 | COLCAP |
2021-07-18 | publish | 1.252,43 | COLCAP |
2021-07-19 | publish | 1.238,12 | COLCAP |
2021-07-22 | publish | 1.251,87 | COLCAP |
2021-07-22 | publish | 1.250,71 | COLCAP |
2021-07-23 | publish | 1.254,24 | COLCAP |
2021-07-25 | publish | 1.332,60 | COLCAP |
2021-07-26 | publish | 1.256,31 | COLCAP |
2021-07-27 | publish | 1.249,61 | COLCAP |
2021-07-28 | publish | 1.243,13 | COLCAP |
2021-07-29 | publish | 1.245,86 | COLCAP |
2021-08-01 | publish | 1.236,74 | COLCAP |
2021-08-02 | publish | 1.236,03 | COLCAP |
2021-08-03 | publish | 1.235,53 | COLCAP |
2021-08-04 | publish | 1.240,84 | COLCAP |
2021-08-05 | publish | 1.227,35 | COLCAP |
2021-08-06 | publish | 1.226,59 | COLCAP |
2021-08-09 | publish | 1.229,44 | COLCAP |
2021-08-10 | publish | 1.236,31 | COLCAP |
2021-08-11 | publish | 1.246,69 | COLCAP |
2021-08-12 | publish | 1.258,53 | COLCAP |
2021-08-17 | publish | 1.268,79 | COLCAP |
2021-08-18 | publish | 1.301,69 | COLCAP |
2021-08-19 | publish | 1.325,93 | COLCAP |
2021-08-20 | publish | 1.329,67 | COLCAP |
2021-08-23 | publish | 1.326,91 | COLCAP |
2021-08-24 | publish | 1.334,48 | COLCAP |
2021-08-25 | publish | 1.328,29 | COLCAP |
2021-08-26 | publish | 1.329,79 | COLCAP |
2021-08-27 | publish | 1.313,99 | COLCAP |
2021-08-30 | publish | 1.325,51 | COLCAP |
2021-08-31 | publish | 1.322,57 | COLCAP |
2021-09-01 | publish | 1.319,96 | COLCAP |
2021-09-02 | publish | 1.321,27 | COLCAP |
2021-09-03 | publish | 1.331,90 | COLCAP |
2021-09-06 | publish | 1.327,47 | COLCAP |
2021-09-07 | publish | 1.327,09 | COLCAP |
2021-09-08 | publish | 1.320,98 | COLCAP |
2021-09-09 | publish | 1.320,39 | COLCAP |
2021-09-10 | publish | 1.322,78 | COLCAP |
2021-09-13 | publish | 1.320,52 | COLCAP |
2021-09-14 | publish | 1.312,43 | COLCAP |
2021-09-15 | publish | 1.310,22 | COLCAP |
2021-09-16 | publish | 1.322,14 | COLCAP |
2021-09-17 | publish | 1.323,37 | COLCAP |
2021-09-20 | publish | 1.321,85 | COLCAP |
2021-09-21 | publish | 1.306,62 | COLCAP |
2021-09-22 | publish | 1.301,46 | COLCAP |
2021-09-23 | publish | 1.310,25 | COLCAP |
2021-09-27 | publish | 1.309,38 | COLCAP |
2021-09-28 | publish | 1.345,40 | COLCAP |
2021-09-29 | publish | 1.350,53 | COLCAP |
2021-09-30 | publish | 1.360,41 | COLCAP |
2021-10-01 | publish | 1.361,95 | COLCAP |
2021-10-04 | publish | 1.370,25 | COLCAP |
2021-10-05 | publish | 1.381,76 | COLCAP |
2021-10-06 | publish | 1.383,22 | COLCAP |
2021-10-07 | publish | 1.381,86 | COLCAP |
2021-10-08 | publish | 1.393,50 | COLCAP |
2021-10-11 | publish | 1.401,00 | COLCAP |
2021-10-12 | publish | 1.306,25 | COLCAP |
2021-10-13 | publish | 1.386,45 | COLCAP |
2021-10-14 | publish | 1.394,22 | COLCAP |
2021-10-15 | publish | 1.416,68 | COLCAP |
2021-10-19 | publish | 1.426,20 | COLCAP |
2021-10-20 | publish | 1.416,49 | COLCAP |
2021-10-21 | publish | 1.414,10 | COLCAP |
2021-10-22 | publish | 1.410,20 | COLCAP |
2021-10-25 | publish | 1.399,64 | COLCAP |
2021-10-26 | publish | 1.402,04 | COLCAP |
2021-10-27 | publish | 1.413,32 | COLCAP |
2021-10-28 | publish | 1.404,09 | COLCAP |
2021-10-29 | publish | 1.407,92 | COLCAP |
2021-11-02 | publish | 1.394,04 | COLCAP |
2021-11-03 | publish | 1.390,50 | COLCAP |
2021-11-04 | publish | 1.404,52 | COLCAP |
2021-11-05 | publish | 1.392,19 | COLCAP |
2021-11-08 | publish | 1.388,56 | COLCAP |
2021-11-09 | publish | 1.394,23 | COLCAP |
2021-11-10 | publish | 1.384,59 | COLCAP |
2021-11-11 | publish | 1.365,65 | COLCAP |
2021-11-12 | publish | 1.365,84 | COLCAP |
2021-11-16 | publish | 1.352,04 | COLCAP |
2021-11-17 | publish | 1.333,47 | COLCAP |
2021-11-18 | publish | 1.330,57 | COLCAP |
2021-11-19 | publish | 1.337,52 | COLCAP |
2021-11-22 | publish | 1.298,64 | COLCAP |
2021-11-23 | publish | 1.312,18 | COLCAP |
2021-11-24 | publish | 1.316,43 | COLCAP |
2021-11-25 | publish | 1.330,18 | COLCAP |
2021-11-26 | publish | 1.338,85 | COLCAP |
2021-11-29 | publish | 1.318,31 | COLCAP |
2021-11-30 | publish | 1.347,45 | COLCAP |
2021-12-01 | publish | 1.373,84 | COLCAP |
2021-12-02 | publish | 1.418,24 | COLCAP |
2021-12-03 | publish | 1.440,89 | COLCAP |
2021-12-06 | publish | 1.431,94 | COLCAP |
2021-12-07 | publish | 1.430,66 | COLCAP |
2021-12-09 | publish | 1.409,94 | COLCAP |
2021-12-10 | publish | 1.399,16 | COLCAP |
2021-12-13 | publish | 1.389,16 | COLCAP |
2021-12-14 | publish | 1.358,91 | COLCAP |
2021-12-15 | publish | 1.358,80 | COLCAP |
2021-12-16 | publish | 1.375,20 | COLCAP |
2021-12-17 | publish | 1.407,88 | COLCAP |
2021-12-20 | publish | 1.395,00 | COLCAP |
2021-12-21 | publish | 1.380,89 | COLCAP |
2021-12-22 | publish | 1.378,82 | COLCAP |
2021-12-23 | publish | 1.394,49 | COLCAP |
2021-12-24 | publish | 1.395,46 | COLCAP |
2021-12-27 | publish | 1.401,66 | COLCAP |
2021-12-28 | publish | 1.404,62 | COLCAP |
2021-12-29 | publish | 1.415,79 | COLCAP |
2021-12-30 | publish | 1.410,97 | COLCAP |
2022-01-03 | publish | 1.415,06 | COLCAP |
2022-01-04 | publish | 1.423,88 | COLCAP |
2022-01-05 | publish | 1.402,40 | COLCAP |
2022-01-07 | publish | 1.394,22 | COLCAP |
2022-01-11 | publish | 1.394,22 | COLCAP |
2022-01-12 | publish | 1.446,10 | COLCAP |
2022-01-13 | publish | 1.447,80 | COLCAP |
2022-01-14 | publish | 1.466,67 | COLCAP |
2022-01-17 | publish | 1.431,84 | COLCAP |
2022-01-18 | publish | 1.522,21 | COLCAP |
2022-01-19 | publish | 1.585,23 | COLCAP |
2022-01-20 | publish | 1.582,84 | COLCAP |
2022-01-21 | publish | 1.547,47 | COLCAP |
2022-01-24 | publish | 1.523,56 | COLCAP |
2022-01-25 | publish | 1.522,12 | COLCAP |
2022-01-26 | publish | 1.527,48 | COLCAP |
2022-01-27 | publish | 1.522,26 | COLCAP |
2022-01-28 | publish | 1.529,85 | COLCAP |
2022-01-31 | publish | 1.536,92 | COLCAP |
2022-02-01 | publish | 1.538,02 | COLCAP |
2022-02-02 | publish | 1.529,53 | COLCAP |
2022-02-03 | publish | 1.516,27 | COLCAP |
2022-02-04 | publish | 1.522,41 | COLCAP |
2022-02-07 | publish | 1.533,51 | COLCAP |
2022-02-08 | publish | 1.533,51 | COLCAP |
2022-02-09 | publish | 1.523,73 | COLCAP |
2022-02-10 | publish | 1.508,71 | COLCAP |
2022-02-11 | publish | 1.475,28 | COLCAP |
2022-02-14 | publish | 1.492,80 | COLCAP |
2022-02-15 | publish | 1.480,77 | COLCAP |
2022-02-15 | publish | 1.480,77 | COLCAP |
2022-02-16 | publish | 1.487,19 | COLCAP |
2022-02-17 | publish | 1.502,69 | COLCAP |
2022-02-18 | publish | 1.503,00 | COLCAP |
2022-02-21 | publish | 1.493,88 | COLCAP |
2022-02-22 | publish | 1.495,04 | COLCAP |
2022-02-23 | publish | 1.492,49 | COLCAP |
2022-02-24 | publish | 1.510,20 | COLCAP |
2022-02-25 | publish | 1.516,24 | COLCAP |
2022-02-28 | publish | 1.516,24 | COLCAP |
2022-03-01 | publish | 1.527,75 | COLCAP |
2022-03-02 | publish | 1.538,57 | COLCAP |
2022-03-03 | publish | 1.530,30 | COLCAP |
2022-03-04 | publish | 1.534,45 | COLCAP |
2022-03-07 | publish | 1.542,13 | COLCAP |
2022-03-08 | publish | 1.538,27 | COLCAP |
2022-03-09 | publish | 1.535,28 | COLCAP |
2022-03-10 | publish | 1.537,52 | COLCAP |
2022-03-11 | publish | 1.543,26 | COLCAP |
2022-03-14 | publish | 1.548,46 | COLCAP |
2022-03-15 | publish | 1.517,85 | COLCAP |
2022-03-16 | publish | 1.522,19 | COLCAP |
2022-03-16 | publish | 1.522,19 | COLCAP |
2022-03-17 | publish | 1.528,12 | COLCAP |
2022-03-18 | publish | 1.542,97 | COLCAP |
2022-03-22 | publish | 1.539,70 | COLCAP |
2022-03-23 | publish | 1.555,86 | COLCAP |
2022-03-24 | publish | 1.587,40 | COLCAP |
2022-03-25 | publish | 1.593,50 | COLCAP |
2022-03-28 | publish | 1.606,88 | COLCAP |
2022-03-29 | publish | 1.598,58 | COLCAP |
2022-03-30 | publish | 1.599,18 | COLCAP |
2022-03-31 | publish | 1.601,35 | COLCAP |
2022-04-01 | publish | 1.616,08 | COLCAP |
2022-04-04 | publish | 1.626,89 | COLCAP |
2022-04-05 | publish | 1.618,39 | COLCAP |
2022-04-06 | publish | 1.633,95 | COLCAP |
2022-04-07 | publish | 1.626,10 | COLCAP |
2022-04-08 | publish | 1.628,85 | COLCAP |
2022-04-11 | publish | 1.625,53 | COLCAP |
2022-04-13 | publish | 1.626,17 | COLCAP |
2022-04-18 | publish | 1.615,12 | COLCAP |
2022-04-19 | publish | 1.603,80 | COLCAP |
2022-04-20 | publish | 1.603,60 | COLCAP |
2022-04-21 | publish | 1.635,71 | COLCAP |
2022-04-22 | publish | 1.616,87 | COLCAP |
2022-04-25 | publish | 1.614,75 | COLCAP |
2022-04-26 | publish | 1.576,06 | COLCAP |
2022-04-27 | publish | 1.575,37 | COLCAP |
2022-04-28 | publish | 1.586,26 | COLCAP |
2022-04-29 | publish | 1.592,99 | COLCAP |
2022-05-02 | publish | 1.562,46 | COLCAP |
2022-05-03 | publish | 1.582,67 | COLCAP |
2022-05-04 | publish | 1.593,36 | COLCAP |
2022-05-05 | publish | 1.613,72 | COLCAP |
2022-05-06 | publish | 1.581,65 | COLCAP |
2022-05-09 | publish | 1.556,15 | COLCAP |
2022-05-10 | publish | 1.511,39 | COLCAP |
2022-05-11 | publish | 1.511,73 | COLCAP |
2022-05-12 | publish | 1.509,00 | COLCAP |
2022-05-13 | publish | 1.505,80 | COLCAP |
2022-05-16 | publish | 1.512,12 | COLCAP |
2022-05-17 | publish | 1.507,82 | COLCAP |
2022-05-18 | publish | 1.506,32 | COLCAP |
2022-05-19 | publish | 1.465,19 | COLCAP |
2022-05-20 | publish | 1.411,11 | COLCAP |
2022-05-23 | publish | 1.459,25 | COLCAP |
2022-05-24 | publish | 1.482,80 | COLCAP |
2022-05-25 | publish | 1.482,77 | COLCAP |
2022-05-26 | publish | 1.491,48 | COLCAP |
2022-05-27 | publish | 1.508,62 | COLCAP |
2022-05-31 | publish | 1.532,31 | COLCAP |
2022-06-01 | publish | 1.603,23 | COLCAP |
2022-06-02 | publish | 1.604,54 | COLCAP |
2022-06-03 | publish | 1.610,21 | COLCAP |
2022-06-06 | publish | 1.614,09 | COLCAP |
2022-06-07 | publish | 1.608,21 | COLCAP |
2022-06-08 | publish | 1.587,00 | COLCAP |
2022-06-09 | publish | 1.560,76 | COLCAP |
2022-06-10 | publish | 1.526,79 | COLCAP |
2022-06-13 | publish | 1.530,73 | COLCAP |
2022-06-14 | publish | 1.484,58 | COLCAP |
2022-06-15 | publish | 1.501,18 | COLCAP |
2022-06-16 | publish | 1.463,55 | COLCAP |
2022-06-17 | publish | 1.473,19 | COLCAP |
2022-06-21 | publish | 1.454,02 | COLCAP |
2022-06-22 | publish | 1.398,42 | COLCAP |
2022-06-23 | publish | 1.372,20 | COLCAP |
2022-06-24 | publish | 1.338,83 | COLCAP |
2022-06-28 | publish | 1.365,96 | COLCAP |
2022-06-29 | publish | 1.381,09 | COLCAP |
2022-06-30 | publish | 1.346,88 | COLCAP |
2022-07-01 | publish | 1.322,88 | COLCAP |
2022-07-05 | publish | 1.357,98 | COLCAP |
2022-07-06 | publish | 1.333,69 | COLCAP |
2022-07-07 | publish | 1.336,49 | COLCAP |
2022-07-08 | publish | 1.350,26 | COLCAP |
2022-07-11 | publish | 1.354,92 | COLCAP |
2022-07-12 | publish | 1.344,65 | COLCAP |
2022-07-13 | publish | 1.347,88 | COLCAP |
2022-07-14 | publish | 1.319,29 | COLCAP |
2022-07-15 | publish | 1.272,51 | COLCAP |
2022-07-18 | publish | 1.274,19 | COLCAP |
2022-07-19 | publish | 1.281,71 | COLCAP |
2022-07-21 | publish | 1.303,01 | COLCAP |
2022-07-22 | publish | 1.291,55 | COLCAP |
2022-07-25 | publish | 1.259,80 | COLCAP |
2022-07-26 | publish | 1.289,89 | COLCAP |
2022-07-27 | publish | 1.294,80 | COLCAP |
