COLCAP
Índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia. Refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones más líquidas, donde el valor capitalización bursátil ajustada de cada compañía determina su participación dentro del índice.
Fecha | indicadores_post_status | COLCAP | indicadores_taxonomy_tipo_indicador |
---|---|---|---|
2018-04-03 | publish | 1.492,84 | COLCAP |
2018-04-04 | publish | 1.497,59 | COLCAP |
2018-04-05 | publish | 1.514,84 | COLCAP |
2018-04-06 | publish | 1.520,76 | COLCAP |
2018-04-09 | publish | 1.531,72 | COLCAP |
2018-04-10 | publish | 1.548,01 | COLCAP |
2018-04-11 | publish | 1.560,08 | COLCAP |
2018-04-12 | publish | 1.555,87 | COLCAP |
2018-04-13 | publish | 1.538,44 | COLCAP |
2018-04-16 | publish | 1.530,00 | COLCAP |
2018-04-17 | publish | 1.552,16 | COLCAP |
2018-04-18 | publish | 1.562,16 | COLCAP |
2018-04-19 | publish | 1.572,45 | COLCAP |
2018-04-20 | publish | 1.561,45 | COLCAP |
2018-04-23 | publish | 1.576,65 | COLCAP |
2018-04-24 | publish | 1.562,55 | COLCAP |
2018-04-25 | publish | 1.558,05 | COLCAP |
2018-04-26 | publish | 1.553,34 | COLCAP |
2018-04-27 | publish | 1.566,45 | COLCAP |
2018-04-30 | publish | 1.565,56 | COLCAP |
2018-05-02 | publish | 1.565,67 | COLCAP |
2018-05-03 | publish | 1.553,03 | COLCAP |
2018-05-04 | publish | 1.547,04 | COLCAP |
2018-05-07 | publish | 1.544,26 | COLCAP |
2018-05-08 | publish | 1.546,45 | COLCAP |
2018-05-09 | publish | 1.558,46 | COLCAP |
2018-05-10 | publish | 1.552,64 | COLCAP |
2018-05-11 | publish | 1.550,08 | COLCAP |
2018-05-15 | publish | 1.571,47 | COLCAP |
2018-05-16 | publish | 1.547,37 | COLCAP |
2018-05-17 | publish | 1.525,54 | COLCAP |
2018-05-18 | publish | 1.520,52 | COLCAP |
2018-05-21 | publish | 1.516,71 | COLCAP |
2018-05-22 | publish | 1.524,84 | COLCAP |
2018-05-23 | publish | 1.523,17 | COLCAP |
2018-05-24 | publish | 1.528,32 | COLCAP |
2018-05-25 | publish | 1.526,36 | COLCAP |
2018-05-28 | publish | 1.524,44 | COLCAP |
2018-05-29 | publish | 1.539,19 | COLCAP |
2018-05-30 | publish | 1.546,03 | COLCAP |
2018-05-31 | publish | 1.546,71 | COLCAP |
2018-06-01 | publish | 1.564,47 | COLCAP |
2018-06-05 | publish | 1.559,67 | COLCAP |
2018-06-06 | publish | 1.554,59 | COLCAP |
2018-06-07 | publish | 1.549,53 | COLCAP |
2018-06-08 | publish | 1.547,96 | COLCAP |
2018-06-12 | publish | 1.550,56 | COLCAP |
2018-06-13 | publish | 1.553,18 | COLCAP |
2018-06-14 | publish | 1.550,94 | COLCAP |
2018-06-15 | publish | 1.541,23 | COLCAP |
2018-06-18 | publish | 1.555,54 | COLCAP |
2018-06-19 | publish | 1.537,50 | COLCAP |
2018-06-20 | publish | 1.532,26 | COLCAP |
2018-06-21 | publish | 1.534,39 | COLCAP |
2018-06-22 | publish | 1.522,79 | COLCAP |
2018-06-25 | publish | 1.522,66 | COLCAP |
2018-06-26 | publish | 1.543,80 | COLCAP |
2018-06-27 | publish | 1.550,35 | COLCAP |
2018-06-28 | publish | 1.555,61 | COLCAP |
2018-06-29 | publish | 1.577,01 | COLCAP |
2018-07-03 | publish | 1.561,27 | COLCAP |
2018-07-04 | publish | 1.570,90 | COLCAP |
2018-07-05 | publish | 1.566,95 | COLCAP |
2018-07-06 | publish | 1.557,59 | COLCAP |
2018-07-09 | publish | 1.555,39 | COLCAP |
2018-07-10 | publish | 1.561,16 | COLCAP |
2018-07-11 | publish | 1.554,15 | COLCAP |
2018-07-12 | publish | 1.545,52 | COLCAP |
2018-07-13 | publish | 1.546,75 | COLCAP |
2018-07-16 | publish | 1.551,33 | COLCAP |
2018-07-17 | publish | 1.549,97 | COLCAP |
2018-07-18 | publish | 1.552,15 | COLCAP |
2018-07-19 | publish | 1.547,34 | COLCAP |
2018-07-23 | publish | 1.549,19 | COLCAP |
2018-07-24 | publish | 1.545,03 | COLCAP |
2018-07-25 | publish | 1.527,40 | COLCAP |
2018-07-26 | publish | 1.537,36 | COLCAP |
2018-07-27 | publish | 1.536,13 | COLCAP |
2018-07-30 | publish | 1.548,13 | COLCAP |
2018-07-31 | publish | 1.526,60 | COLCAP |
2018-08-01 | publish | 1.540,41 | COLCAP |
2018-08-02 | publish | 1.529,17 | COLCAP |
2018-08-03 | publish | 1.531,96 | COLCAP |
2018-08-06 | publish | 1.528,09 | COLCAP |
2018-08-08 | publish | 1.541,73 | COLCAP |
2018-08-09 | publish | 1.532,11 | COLCAP |
2018-08-10 | publish | 1.524,96 | COLCAP |
2018-08-13 | publish | 1.520,03 | COLCAP |
2018-08-14 | publish | 1.523,72 | COLCAP |
2018-08-15 | publish | 1.520,61 | COLCAP |
2018-08-16 | publish | 1.525,29 | COLCAP |
2018-08-17 | publish | 1.528,58 | COLCAP |
2018-08-21 | publish | 1.533,20 | COLCAP |
2018-08-22 | publish | 1.536,09 | COLCAP |
2018-08-23 | publish | 1.534,56 | COLCAP |
2018-08-24 | publish | 1.538,70 | COLCAP |
2018-08-27 | publish | 1.544,32 | COLCAP |
2018-08-28 | publish | 1.548,27 | COLCAP |
2018-08-29 | publish | 1.543,68 | COLCAP |
2018-08-30 | publish | 1.540,61 | COLCAP |
2018-08-31 | publish | 1.542,77 | COLCAP |
2018-09-03 | publish | 1.536,16 | COLCAP |
2018-09-04 | publish | 1.530,34 | COLCAP |
2018-09-05 | publish | 1.508,94 | COLCAP |
2018-09-06 | publish | 1.485,16 | COLCAP |
2018-09-07 | publish | 1.475,90 | COLCAP |
2018-09-10 | publish | 1.471,81 | COLCAP |
2018-09-11 | publish | 1.480,57 | COLCAP |
2018-09-12 | publish | 1.510,38 | COLCAP |
2018-09-13 | publish | 1.501,31 | COLCAP |
2018-09-14 | publish | 1.498,21 | COLCAP |
2018-09-17 | publish | 1.495,40 | COLCAP |
2018-09-18 | publish | 1.509,65 | COLCAP |
2018-09-19 | publish | 1.505,63 | COLCAP |
2018-09-20 | publish | 1.485,86 | COLCAP |
2018-09-21 | publish | 1.482,99 | COLCAP |
2018-09-24 | publish | 1.492,33 | COLCAP |
2018-09-25 | publish | 1.488,60 | COLCAP |
2018-09-26 | publish | 1.487,07 | COLCAP |
2018-09-27 | publish | 1.498,14 | COLCAP |
2018-09-28 | publish | 1.506,07 | COLCAP |
2018-10-01 | publish | 1.512,97 | COLCAP |
2018-10-02 | publish | 1.511,94 | COLCAP |
2018-10-03 | publish | 1.524,86 | COLCAP |
2018-10-04 | publish | 1.517,36 | COLCAP |
2018-10-05 | publish | 1.494,99 | COLCAP |
2018-10-08 | publish | 1.485,16 | COLCAP |
2018-10-09 | publish | 1.497,55 | COLCAP |
2018-10-10 | publish | 1.479,75 | COLCAP |
2018-10-11 | publish | 1.459,97 | COLCAP |
2018-10-12 | publish | 1.462,71 | COLCAP |
2018-10-16 | publish | 1.479,01 | COLCAP |
2018-10-17 | publish | 1.476,33 | COLCAP |
2018-10-18 | publish | 1.461,26 | COLCAP |
2018-10-19 | publish | 1.452,38 | COLCAP |
2018-10-22 | publish | 1.440,38 | COLCAP |
2018-10-23 | publish | 1.433,90 | COLCAP |
2018-10-24 | publish | 1.411,99 | COLCAP |
2018-10-25 | publish | 1.395,49 | COLCAP |
2018-10-26 | publish | 1.397,17 | COLCAP |
2018-10-29 | publish | 1.392,46 | COLCAP |
2018-10-30 | publish | 1.394,92 | COLCAP |
2018-10-31 | publish | 1.392,18 | COLCAP |
2018-11-01 | publish | 1.383,02 | COLCAP |
2018-11-02 | publish | 1.390,97 | COLCAP |
2018-11-06 | publish | 1.401,69 | COLCAP |
2018-11-07 | publish | 1.423,20 | COLCAP |
2018-11-08 | publish | 1.424,96 | COLCAP |
2018-11-09 | publish | 1.419,91 | COLCAP |
2018-11-13 | publish | 1.387,37 | COLCAP |
2018-11-14 | publish | 1.401,51 | COLCAP |
2018-11-15 | publish | 1.426,96 | COLCAP |
2018-11-16 | publish | 1.436,90 | COLCAP |
2018-11-19 | publish | 1.423,09 | COLCAP |
2018-11-20 | publish | 1.389,24 | COLCAP |
2018-11-21 | publish | 1.390,19 | COLCAP |
2018-11-22 | publish | 1.388,30 | COLCAP |
2018-11-23 | publish | 1.370,91 | COLCAP |
2018-11-26 | publish | 1.393,78 | COLCAP |
2018-11-27 | publish | 1.383,27 | COLCAP |
2018-11-28 | publish | 1.385,13 | COLCAP |
2018-11-29 | publish | 1.386,80 | COLCAP |
2018-11-30 | publish | 1.379,24 | COLCAP |
2018-12-03 | publish | 1.405,61 | COLCAP |
2018-12-04 | publish | 1.399,71 | COLCAP |
2018-12-05 | publish | 1.408,41 | COLCAP |
2018-12-06 | publish | 1.390,00 | COLCAP |
2018-12-07 | publish | 1.382,45 | COLCAP |
2018-12-10 | publish | 1.377,03 | COLCAP |
2018-12-11 | publish | 1.373,35 | COLCAP |
2018-12-12 | publish | 1.374,29 | COLCAP |
2018-12-13 | publish | 1.365,35 | COLCAP |
2018-12-14 | publish | 1.359,31 | COLCAP |
2018-12-17 | publish | 1.335,64 | COLCAP |
2018-12-18 | publish | 1.336,14 | COLCAP |
2018-12-19 | publish | 1.332,35 | COLCAP |
2018-12-20 | publish | 1.298,37 | COLCAP |
2018-12-21 | publish | 1.301,86 | COLCAP |
2018-12-24 | publish | 1.301,60 | COLCAP |
2018-12-26 | publish | 1.329,15 | COLCAP |
2018-12-27 | publish | 1.324,99 | COLCAP |
2018-12-28 | publish | 1.325,93 | COLCAP |
2019-01-02 | publish | 1.332,80 | COLCAP |
2019-01-03 | publish | 1.348,53 | COLCAP |
2019-01-04 | publish | 1.356,75 | COLCAP |
2019-01-08 | publish | 1.368,24 | COLCAP |
2019-01-09 | publish | 1.377,61 | COLCAP |
2019-01-10 | publish | 1.384,07 | COLCAP |
2019-01-11 | publish | 1.388,38 | COLCAP |
2019-01-14 | publish | 1.393,20 | COLCAP |
2019-01-15 | publish | 1.393,09 | COLCAP |
2019-01-16 | publish | 1.391,34 | COLCAP |
2019-01-17 | publish | 1.391,42 | COLCAP |
2019-01-18 | publish | 1.392,95 | COLCAP |
2019-01-21 | publish | 1.398,94 | COLCAP |
2019-01-22 | publish | 1.403,94 | COLCAP |
2019-01-23 | publish | 1.406,52 | COLCAP |
2019-01-24 | publish | 1.416,76 | COLCAP |
2019-01-25 | publish | 1.425,47 | COLCAP |
2019-01-28 | publish | 1.430,18 | COLCAP |
2019-01-29 | publish | 1.437,45 | COLCAP |
2019-01-30 | publish | 1.449,65 | COLCAP |
2019-01-31 | publish | 1.447,01 | COLCAP |
2019-02-01 | publish | 1.462,03 | COLCAP |
2019-02-04 | publish | 1.474,94 | COLCAP |
2019-02-05 | publish | 1.493,39 | COLCAP |
2019-02-06 | publish | 1.488,90 | COLCAP |
2019-02-07 | publish | 1.472,11 | COLCAP |
2019-02-08 | publish | 1.468,77 | COLCAP |
2019-02-11 | publish | 1.468,42 | COLCAP |
2019-02-12 | publish | 1.473,73 | COLCAP |
2019-02-13 | publish | 1.472,57 | COLCAP |
2019-02-14 | publish | 1.476,79 | COLCAP |
2019-02-15 | publish | 1.488,84 | COLCAP |
2019-02-18 | publish | 1.482,69 | COLCAP |
2019-02-19 | publish | 1.477,76 | COLCAP |
2019-02-20 | publish | 1.478,64 | COLCAP |
2019-02-21 | publish | 1.478,49 | COLCAP |
2019-02-22 | publish | 1.491,74 | COLCAP |
2019-02-25 | publish | 1.509,88 | COLCAP |
2019-02-26 | publish | 1.519,95 | COLCAP |
2019-02-27 | publish | 1.516,64 | COLCAP |
2019-02-28 | publish | 1.508,27 | COLCAP |
2019-03-01 | publish | 1.515,35 | COLCAP |
2019-03-04 | publish | 1.517,00 | COLCAP |
2019-03-05 | publish | 1.518,21 | COLCAP |
2019-03-06 | publish | 1.532,06 | COLCAP |
2019-03-07 | publish | 1.517,84 | COLCAP |
2019-03-08 | publish | 1.503,01 | COLCAP |
2019-03-11 | publish | 1.525,79 | COLCAP |
2019-03-12 | publish | 1.533,35 | COLCAP |
2019-03-13 | publish | 1.560,40 | COLCAP |
2019-03-14 | publish | 1.575,11 | COLCAP |
2019-03-15 | publish | 1.579,72 | COLCAP |
2019-03-18 | publish | 1.606,37 | COLCAP |
2019-03-19 | publish | 1.613,71 | COLCAP |
2019-03-20 | publish | 1.628,22 | COLCAP |
2019-03-21 | publish | 1.631,30 | COLCAP |
2019-03-22 | publish | 1.597,19 | COLCAP |
2019-03-26 | publish | 1.607,03 | COLCAP |
2019-03-27 | publish | 1.572,68 | COLCAP |
2019-03-28 | publish | 1.569,91 | COLCAP |
2019-03-29 | publish | 1.587,74 | COLCAP |
2019-04-01 | publish | 1.581,90 | COLCAP |
2019-04-02 | publish | 1.579,51 | COLCAP |
2019-04-03 | publish | 1.590,64 | COLCAP |
2019-04-04 | publish | 1.590,15 | COLCAP |
2019-04-05 | publish | 1.599,83 | COLCAP |
2019-04-08 | publish | 1.616,35 | COLCAP |
2019-04-09 | publish | 1.621,40 | COLCAP |
2019-04-10 | publish | 1.625,21 | COLCAP |
2019-04-11 | publish | 1.611,60 | COLCAP |
2019-04-12 | publish | 1.604,97 | COLCAP |
2019-04-15 | publish | 1.572,75 | COLCAP |
2019-04-16 | publish | 1.581,43 | COLCAP |
2019-04-17 | publish | 1.574,31 | COLCAP |
2019-04-22 | publish | 1.591,18 | COLCAP |
2019-04-23 | publish | 1.595,02 | COLCAP |
2019-04-24 | publish | 1.600,17 | COLCAP |
2019-04-25 | publish | 1.599,81 | COLCAP |
2019-04-26 | publish | 1.597,75 | COLCAP |
2019-04-29 | publish | 1.590,38 | COLCAP |
2019-04-30 | publish | 1.573,64 | COLCAP |
2019-05-02 | publish | 1.562,02 | COLCAP |
2019-05-03 | publish | 1.555,38 | COLCAP |
2019-05-06 | publish | 1.549,16 | COLCAP |
2019-05-07 | publish | 1.535,26 | COLCAP |
2019-05-08 | publish | 1.539,31 | COLCAP |
2019-05-09 | publish | 1.542,57 | COLCAP |
2019-05-10 | publish | 1.550,38 | COLCAP |
2019-05-13 | publish | 1.515,81 | COLCAP |
2019-05-14 | publish | 1.509,11 | COLCAP |
2019-05-15 | publish | 1.501,55 | COLCAP |
2019-05-16 | publish | 1.503,06 | COLCAP |
2019-05-17 | publish | 1.500,05 | COLCAP |
2019-05-20 | publish | 1.482,74 | COLCAP |
2019-05-21 | publish | 1.493,41 | COLCAP |
2019-05-22 | publish | 1.489,43 | COLCAP |
2019-05-23 | publish | 1.472,15 | COLCAP |
2019-05-24 | publish | 1.489,41 | COLCAP |
2019-05-27 | publish | 1.480,01 | COLCAP |
2019-05-28 | publish | 1.463,38 | COLCAP |
2019-05-29 | publish | 1.481,72 | COLCAP |
2019-05-30 | publish | 1.487,06 | COLCAP |
2019-05-31 | publish | 1.487,00 | COLCAP |
2019-06-04 | publish | 1.497,35 | COLCAP |
2019-06-05 | publish | 1.483,42 | COLCAP |
2019-06-06 | publish | 1.489,99 | COLCAP |
2019-06-07 | publish | 1.509,82 | COLCAP |
2019-06-10 | publish | 1.499,16 | COLCAP |
2019-06-11 | publish | 1.519,97 | COLCAP |
2019-06-12 | publish | 1.513,16 | COLCAP |
2019-06-13 | publish | 1.521,69 | COLCAP |
2019-06-14 | publish | 1.526,36 | COLCAP |
2019-06-17 | publish | 1.518,29 | COLCAP |
2019-06-18 | publish | 1.537,81 | COLCAP |
2019-06-19 | publish | 1.546,24 | COLCAP |
2019-06-20 | publish | 1.554,67 | COLCAP |
2019-06-21 | publish | 1.560,19 | COLCAP |
2019-06-25 | publish | 1.557,86 | COLCAP |
2019-06-26 | publish | 1.549,72 | COLCAP |
2019-06-27 | publish | 1.547,69 | COLCAP |
2019-06-28 | publish | 1.548,98 | COLCAP |
2019-07-02 | publish | 1.543,76 | COLCAP |
2019-07-03 | publish | 1.563,72 | COLCAP |
2019-07-04 | publish | 1.565,96 | COLCAP |
2019-07-05 | publish | 1.579,19 | COLCAP |
2019-07-08 | publish | 1.581,08 | COLCAP |
2019-07-09 | publish | 1.588,90 | COLCAP |
2019-07-10 | publish | 1.600,91 | COLCAP |
2019-07-11 | publish | 1.600,50 | COLCAP |
2019-07-12 | publish | 1.605,15 | COLCAP |
2019-07-15 | publish | 1.605,01 | COLCAP |
2019-07-16 | publish | 1.619,62 | COLCAP |
2019-07-17 | publish | 1.607,23 | COLCAP |
2019-07-18 | publish | 1.586,96 | COLCAP |
2019-07-19 | publish | 1.600,39 | COLCAP |
2019-07-22 | publish | 1.594,44 | COLCAP |
2019-07-23 | publish | 1.602,15 | COLCAP |
2019-07-24 | publish | 1.592,71 | COLCAP |
2019-07-25 | publish | 1.595,47 | COLCAP |
2019-07-26 | publish | 1.580,56 | COLCAP |
2019-07-29 | publish | 1.585,26 | COLCAP |
2019-07-30 | publish | 1.568,06 | COLCAP |
2019-07-31 | publish | 1.562,13 | COLCAP |
2019-08-01 | publish | 1.537,58 | COLCAP |
2019-08-02 | publish | 1.543,38 | COLCAP |
2019-08-05 | publish | 1.503,00 | COLCAP |
2019-08-06 | publish | 1.512,83 | COLCAP |
2019-08-08 | publish | 1.545,44 | COLCAP |
2019-08-09 | publish | 1.537,80 | COLCAP |
2019-08-12 | publish | 1.531,20 | COLCAP |
2019-08-13 | publish | 1.554,59 | COLCAP |
2019-08-14 | publish | 1.515,80 | COLCAP |
2019-08-15 | publish | 1.524,19 | COLCAP |
2019-08-16 | publish | 1.542,81 | COLCAP |
2019-08-20 | publish | 1.548,46 | COLCAP |
2019-08-21 | publish | 1.541,56 | COLCAP |
2019-08-22 | publish | 1.526,96 | COLCAP |
2019-08-23 | publish | 1.505,29 | COLCAP |
2019-08-26 | publish | 1.519,08 | COLCAP |
2019-08-27 | publish | 1.531,51 | COLCAP |
2019-08-28 | publish | 1.536,69 | COLCAP |
2019-08-29 | publish | 1.542,36 | COLCAP |
2019-08-30 | publish | 1.559,52 | COLCAP |
2019-09-02 | publish | 1.560,81 | COLCAP |
2019-09-03 | publish | 1.561,49 | COLCAP |
2019-09-04 | publish | 1.565,89 | COLCAP |
2019-09-05 | publish | 1.567,35 | COLCAP |
2019-09-06 | publish | 1.567,53 | COLCAP |
2019-09-09 | publish | 1.576,75 | COLCAP |
2019-09-10 | publish | 1.572,81 | COLCAP |
2019-09-11 | publish | 1.585,72 | COLCAP |
2019-09-12 | publish | 1.587,66 | COLCAP |
2019-09-13 | publish | 1.580,60 | COLCAP |
2019-09-16 | publish | 1.600,63 | COLCAP |
2019-09-17 | publish | 1.597,94 | COLCAP |
2019-09-18 | publish | 1.597,36 | COLCAP |
2019-09-19 | publish | 1.594,10 | COLCAP |
2019-09-20 | publish | 1.594,22 | COLCAP |
2019-09-23 | publish | 1.597,15 | COLCAP |
2019-09-24 | publish | 1.591,09 | COLCAP |
2019-09-25 | publish | 1.596,35 | COLCAP |
2019-09-26 | publish | 1.601,43 | COLCAP |
2019-09-27 | publish | 1.584,99 | COLCAP |
2019-09-30 | publish | 1.577,96 | COLCAP |
2019-10-01 | publish | 1.582,42 | COLCAP |
2019-10-02 | publish | 1.574,83 | COLCAP |
2019-10-03 | publish | 1.588,62 | COLCAP |
2019-10-04 | publish | 1.593,05 | COLCAP |
2019-10-07 | publish | 1.596,94 | COLCAP |
2019-10-08 | publish | 1.589,89 | COLCAP |
2019-10-09 | publish | 1.589,31 | COLCAP |
2019-10-10 | publish | 1.583,44 | COLCAP |
2019-10-11 | publish | 1.590,86 | COLCAP |
2019-10-15 | publish | 1.578,89 | COLCAP |
2019-10-16 | publish | 1.579,51 | COLCAP |
2019-10-17 | publish | 1.578,63 | COLCAP |
2019-10-18 | publish | 1.578,61 | COLCAP |
2019-10-21 | publish | 1.597,56 | COLCAP |
2019-10-22 | publish | 1.613,42 | COLCAP |
2019-10-23 | publish | 1.613,32 | COLCAP |
2019-10-24 | publish | 1.616,05 | COLCAP |
2019-10-25 | publish | 1.628,55 | COLCAP |
2019-10-28 | publish | 1.622,00 | COLCAP |
2019-10-29 | publish | 1.633,28 | COLCAP |
2019-10-30 | publish | 1.633,92 | COLCAP |
2019-10-31 | publish | 1.633,15 | COLCAP |
2019-11-01 | publish | 1.645,88 | COLCAP |
2019-11-05 | publish | 1.665,69 | COLCAP |
2019-11-06 | publish | 1.657,15 | COLCAP |
2019-11-07 | publish | 1.655,73 | COLCAP |
2019-11-08 | publish | 1.636,23 | COLCAP |
2019-11-12 | publish | 1.632,02 | COLCAP |
2019-11-13 | publish | 1.624,26 | COLCAP |
2019-11-14 | publish | 1.613,90 | COLCAP |
2019-11-15 | publish | 1.627,25 | COLCAP |
2019-11-18 | publish | 1.622,74 | COLCAP |
2019-11-19 | publish | 1.607,58 | COLCAP |
2019-11-20 | publish | 1.600,49 | COLCAP |
2019-11-21 | publish | 1.599,69 | COLCAP |
2019-11-22 | publish | 1.613,84 | COLCAP |
2019-11-25 | publish | 1.600,81 | COLCAP |
2019-11-26 | publish | 1.597,16 | COLCAP |
2019-11-27 | publish | 1.587,33 | COLCAP |
2019-11-28 | publish | 1.603,54 | COLCAP |
2019-11-29 | publish | 1.611,92 | COLCAP |
2019-12-02 | publish | 1.598,33 | COLCAP |
2019-12-03 | publish | 1.589,90 | COLCAP |
2019-12-04 | publish | 1.612,12 | COLCAP |
2019-12-05 | publish | 1.614,74 | COLCAP |
2019-12-06 | publish | 1.611,67 | COLCAP |
2019-12-09 | publish | 1.605,35 | COLCAP |
2019-12-10 | publish | 1.602,94 | COLCAP |
2019-12-11 | publish | 1.605,32 | COLCAP |
2019-12-12 | publish | 1.618,56 | COLCAP |
2019-12-13 | publish | 1.630,80 | COLCAP |
2019-12-16 | publish | 1.632,00 | COLCAP |
2019-12-17 | publish | 1.625,01 | COLCAP |
2019-12-18 | publish | 1.635,73 | COLCAP |
2019-12-19 | publish | 1.646,72 | COLCAP |
2019-12-20 | publish | 1.642,86 | COLCAP |
2019-12-23 | publish | 1.665,04 | COLCAP |
2019-12-24 | publish | 1.666,62 | COLCAP |
2019-12-26 | publish | 1.659,89 | COLCAP |
2019-12-27 | publish | 1.661,21 | COLCAP |
2019-12-30 | publish | 1.662,42 | COLCAP |
2020-01-02 | publish | 1.658,77 | COLCAP |
2020-01-03 | publish | 1.676,49 | COLCAP |
2020-01-07 | publish | 1.663,83 | COLCAP |
2020-01-08 | publish | 1.656,96 | COLCAP |
2020-01-09 | publish | 1.653,54 | COLCAP |
2020-01-10 | publish | 1.654,93 | COLCAP |
2020-01-13 | publish | 1.651,93 | COLCAP |
2020-01-14 | publish | 1.653,18 | COLCAP |
2020-01-15 | publish | 1.648,78 | COLCAP |
2020-01-16 | publish | 1.647,80 | COLCAP |
2020-01-17 | publish | 1.656,04 | COLCAP |
2020-01-20 | publish | 1.656,37 | COLCAP |
2020-01-21 | publish | 1.653,48 | COLCAP |
2020-01-22 | publish | 1.650,36 | COLCAP |
2020-01-23 | publish | 1.648,18 | COLCAP |
2020-01-24 | publish | 1.647,91 | COLCAP |
2020-01-27 | publish | 1.623,97 | COLCAP |
2020-01-28 | publish | 1.624,66 | COLCAP |
2020-01-29 | publish | 1.633,81 | COLCAP |
2020-01-30 | publish | 1.638,15 | COLCAP |
2020-01-31 | publish | 1.623,83 | COLCAP |
2020-02-03 | publish | 1.625,18 | COLCAP |
2020-02-04 | publish | 1.643,92 | COLCAP |
2020-02-05 | publish | 1.656,30 | COLCAP |
2020-02-06 | publish | 1.653,96 | COLCAP |
2020-02-07 | publish | 1.654,70 | COLCAP |
2020-02-10 | publish | 1.643,17 | COLCAP |
2020-02-11 | publish | 1.645,22 | COLCAP |
2020-02-12 | publish | 1.659,54 | COLCAP |
2020-02-13 | publish | 1.663,07 | COLCAP |
2020-02-14 | publish | 1.664,40 | COLCAP |
2020-02-17 | publish | 1.665,39 | COLCAP |
2020-02-18 | publish | 1.665,36 | COLCAP |
2020-02-19 | publish | 1.676,29 | COLCAP |
2020-02-20 | publish | 1.669,60 | COLCAP |
2020-02-21 | publish | 1.631,45 | COLCAP |
2020-02-24 | publish | 1.622,66 | COLCAP |
2020-02-25 | publish | 1.612,48 | COLCAP |
2020-02-26 | publish | 1.589,74 | COLCAP |
2020-02-27 | publish | 1.556,69 | COLCAP |
2020-02-28 | publish | 1.549,61 | COLCAP |
2020-03-02 | publish | 1.536,48 | COLCAP |
2020-03-03 | publish | 1.512,61 | COLCAP |
2020-03-04 | publish | 1.544,53 | COLCAP |
2020-03-05 | publish | 1.546,66 | COLCAP |
2020-03-06 | publish | 1.502,84 | COLCAP |
2020-03-09 | publish | 1.344,60 | COLCAP |
2020-03-10 | publish | 1.360,21 | COLCAP |
2020-03-11 | publish | 1.295,46 | COLCAP |
2020-03-12 | publish | 1.174,31 | COLCAP |
2020-03-13 | publish | 1.139,50 | COLCAP |
2020-03-16 | publish | 997,78 | COLCAP |
2020-03-17 | publish | 1.000,50 | COLCAP |
2020-03-18 | publish | 894,03 | COLCAP |
2020-03-19 | publish | 899,75 | COLCAP |
2020-03-20 | publish | 919,59 | COLCAP |
2020-03-24 | publish | 923,53 | COLCAP |
2020-03-25 | publish | 1.046,18 | COLCAP |
2020-03-26 | publish | 1.167,04 | COLCAP |
2020-03-27 | publish | 1.147,54 | COLCAP |
2020-03-30 | publish | 1.129,18 | COLCAP |
2020-03-31 | publish | 1.123,85 | COLCAP |
2020-04-01 | publish | 1.063,03 | COLCAP |
2020-04-02 | publish | 1.114,43 | COLCAP |
2020-04-03 | publish | 1.127,55 | COLCAP |
2020-04-06 | publish | 1.160,12 | COLCAP |
2020-04-07 | publish | 1.163,43 | COLCAP |
2020-04-08 | publish | 1.187,13 | COLCAP |
2020-04-13 | publish | 1.193,98 | COLCAP |
2020-04-14 | publish | 1.211,06 | COLCAP |
2020-04-15 | publish | 1.204,01 | COLCAP |
2020-04-16 | publish | 1.202,54 | COLCAP |
2020-04-17 | publish | 1.192,08 | COLCAP |
2020-04-20 | publish | 1.179,60 | COLCAP |
2020-04-21 | publish | 1.131,29 | COLCAP |
2020-04-22 | publish | 1.132,78 | COLCAP |
2020-04-23 | publish | 1.151,78 | COLCAP |
2020-04-24 | publish | 1.122,37 | COLCAP |
2020-04-27 | publish | 1.116,17 | COLCAP |
2020-04-28 | publish | 1.145,34 | COLCAP |
2020-04-29 | publish | 1.145,89 | COLCAP |
2020-04-30 | publish | 1.142,04 | COLCAP |
2020-05-04 | publish | 1.105,43 | COLCAP |
2020-05-05 | publish | 1.099,28 | COLCAP |
2020-05-06 | publish | 1.090,43 | COLCAP |
2020-05-07 | publish | 1.113,37 | COLCAP |
2020-05-08 | publish | 1.110,26 | COLCAP |
2020-05-11 | publish | 1.104,09 | COLCAP |
2020-05-12 | publish | 1.089,29 | COLCAP |
2020-05-13 | publish | 1.055,27 | COLCAP |
2020-05-14 | publish | 1.052,23 | COLCAP |
2020-05-15 | publish | 1.053,75 | COLCAP |
2020-05-18 | publish | 1.082,96 | COLCAP |
2020-05-19 | publish | 1.067,65 | COLCAP |
2020-05-20 | publish | 1.072,29 | COLCAP |
2020-05-21 | publish | 1.066,11 | COLCAP |
2020-05-22 | publish | 1.057,66 | COLCAP |
2020-05-26 | publish | 1.072,78 | COLCAP |
2020-05-27 | publish | 1.088,42 | COLCAP |
2020-05-28 | publish | 1.085,55 | COLCAP |
2020-05-29 | publish | 1.095,84 | COLCAP |
2020-06-01 | publish | 1.117,02 | COLCAP |
2020-06-02 | publish | 1.117,69 | COLCAP |
2020-06-03 | publish | 1.158,05 | COLCAP |
2020-06-04 | publish | 1.163,84 | COLCAP |
