Desempleo nacional
Relación porcentual entre el número de personas que está buscando trabajo y el número de personas que integran la fuerza laboral a nivel nacional.
Fecha | indicadores_post_status | Desempleo nacional | indicadores_taxonomy_tipo_indicador |
---|---|---|---|
2013-02-28 | publish | 11,80 | Desempleo nacional |
2013-03-31 | publish | 10,20 | Desempleo nacional |
2013-04-30 | publish | 10,20 | Desempleo nacional |
2013-05-31 | publish | 9,40 | Desempleo nacional |
2013-06-30 | publish | 9,20 | Desempleo nacional |
2013-07-31 | publish | 9,90 | Desempleo nacional |
2013-08-31 | publish | 9,30 | Desempleo nacional |
2013-09-30 | publish | 9,00 | Desempleo nacional |
2013-10-31 | publish | 7,80 | Desempleo nacional |
2013-11-30 | publish | 8,50 | Desempleo nacional |
2013-12-31 | publish | 8,40 | Desempleo nacional |
2014-01-31 | publish | 11,10 | Desempleo nacional |
2014-02-28 | publish | 10,70 | Desempleo nacional |
2014-03-31 | publish | 9,70 | Desempleo nacional |
2014-04-30 | publish | 9,00 | Desempleo nacional |
2014-05-31 | publish | 8,80 | Desempleo nacional |
2014-06-30 | publish | 9,20 | Desempleo nacional |
2014-07-31 | publish | 9,30 | Desempleo nacional |
2014-08-31 | publish | 8,90 | Desempleo nacional |
2014-09-30 | publish | 8,40 | Desempleo nacional |
2014-10-31 | publish | 7,90 | Desempleo nacional |
2014-11-30 | publish | 7,70 | Desempleo nacional |
2014-12-31 | publish | 8,70 | Desempleo nacional |
2015-01-31 | publish | 10,80 | Desempleo nacional |
2015-02-28 | publish | 9,90 | Desempleo nacional |
2015-03-31 | publish | 8,90 | Desempleo nacional |
2015-04-30 | publish | 9,50 | Desempleo nacional |
2015-05-31 | publish | 8,90 | Desempleo nacional |
2015-06-30 | publish | 8,20 | Desempleo nacional |
2015-07-31 | publish | 8,80 | Desempleo nacional |
2015-08-31 | publish | 9,10 | Desempleo nacional |
2015-09-30 | publish | 9,00 | Desempleo nacional |
2015-10-31 | publish | 8,20 | Desempleo nacional |
2015-11-30 | publish | 7,30 | Desempleo nacional |
2015-12-31 | publish | 8,60 | Desempleo nacional |
2016-01-31 | publish | 11,90 | Desempleo nacional |
2016-02-28 | publish | 10,00 | Desempleo nacional |
2016-03-31 | publish | 10,10 | Desempleo nacional |
2016-04-30 | publish | 9,00 | Desempleo nacional |
2016-05-31 | publish | 8,80 | Desempleo nacional |
2016-06-30 | publish | 8,90 | Desempleo nacional |
2016-07-31 | publish | 9,80 | Desempleo nacional |
2016-08-31 | publish | 9,00 | Desempleo nacional |
2016-09-30 | publish | 8,50 | Desempleo nacional |
2016-10-31 | publish | 8,30 | Desempleo nacional |
2016-11-30 | publish | 7,50 | Desempleo nacional |
2016-12-31 | publish | 8,70 | Desempleo nacional |
2017-01-31 | publish | 11,70 | Desempleo nacional |
2017-02-28 | publish | 10,50 | Desempleo nacional |
2017-03-31 | publish | 9,70 | Desempleo nacional |
2017-04-30 | publish | 8,90 | Desempleo nacional |
2017-05-31 | publish | 9,40 | Desempleo nacional |
2017-06-30 | publish | 8,70 | Desempleo nacional |
2017-07-31 | publish | 9,70 | Desempleo nacional |
2017-08-31 | publish | 9,10 | Desempleo nacional |
2017-09-30 | publish | 9,20 | Desempleo nacional |
2017-10-31 | publish | 8,60 | Desempleo nacional |
2017-11-30 | publish | 8,40 | Desempleo nacional |
2017-12-31 | publish | 8,60 | Desempleo nacional |
2018-01-31 | publish | 11,80 | Desempleo nacional |
2018-02-28 | publish | 10,80 | Desempleo nacional |
2018-03-31 | publish | 9,40 | Desempleo nacional |
2018-04-30 | publish | 9,50 | Desempleo nacional |
2018-05-31 | publish | 9,70 | Desempleo nacional |
2018-06-30 | publish | 9,10 | Desempleo nacional |
2018-07-31 | publish | 9,70 | Desempleo nacional |
2018-08-31 | publish | 9,20 | Desempleo nacional |
2018-09-30 | publish | 9,50 | Desempleo nacional |
2018-10-31 | publish | 9,10 | Desempleo nacional |
2018-11-30 | publish | 8,80 | Desempleo nacional |
2018-12-31 | publish | 9,70 | Desempleo nacional |
2019-01-31 | publish | 12,80 | Desempleo nacional |
2019-02-28 | publish | 11,80 | Desempleo nacional |
2019-03-31 | publish | 10,80 | Desempleo nacional |
2019-04-30 | publish | 10,30 | Desempleo nacional |
2019-05-31 | publish | 10,50 | Desempleo nacional |
2019-06-30 | publish | 9,40 | Desempleo nacional |
2019-07-31 | publish | 10,70 | Desempleo nacional |
2019-08-31 | publish | 10,80 | Desempleo nacional |
2019-09-30 | publish | 10,20 | Desempleo nacional |
2019-10-31 | publish | 9,80 | Desempleo nacional |
2019-11-30 | publish | 9,30 | Desempleo nacional |
2019-12-31 | publish | 9,50 | Desempleo nacional |
2020-01-31 | publish | 13,00 | Desempleo nacional |
2020-02-28 | publish | 12,20 | Desempleo nacional |
2020-03-31 | publish | 12,60 | Desempleo nacional |
2020-04-30 | publish | 19,80 | Desempleo nacional |
2020-05-31 | publish | 21,40 | Desempleo nacional |
2020-06-30 | publish | 19,80 | Desempleo nacional |
2020-07-31 | publish | 20,20 | Desempleo nacional |
2020-08-31 | publish | 16,80 | Desempleo nacional |
2020-09-30 | publish | 15,80 | Desempleo nacional |
2020-10-31 | publish | 14,70 | Desempleo nacional |
2020-11-30 | publish | 13,30 | Desempleo nacional |
2020-12-31 | publish | 13,40 | Desempleo nacional |
2021-01-31 | publish | 17,30 | Desempleo nacional |
2021-02-28 | publish | 15,90 | Desempleo nacional |
2021-03-31 | publish | 14,20 | Desempleo nacional |
2021-04-30 | publish | 15,10 | Desempleo nacional |
2021-05-31 | publish | 15,40 | Desempleo nacional |
2021-06-30 | publish | 14,40 | Desempleo nacional |
2021-07-30 | publish | 14,30 | Desempleo nacional |
2021-08-30 | publish | 12,30 | Desempleo nacional |
2021-09-30 | publish | 12,10 | Desempleo nacional |
2021-10-30 | publish | 11,80 | Desempleo nacional |
2021-11-30 | publish | 10,80 | Desempleo nacional |
2021-12-30 | publish | 11,00 | Desempleo nacional |
2022-01-31 | publish | 14,60 | Desempleo nacional |
2022-02-28 | publish | 12,90 | Desempleo nacional |
2022-03-30 | publish | 12,10 | Desempleo nacional |
2022-04-30 | publish | 11,20 | Desempleo nacional |
2022-05-30 | publish | 10,60 | Desempleo nacional |
2022-06-30 | publish | 11,30 | Desempleo nacional |
2022-07-31 | publish | 11,00 | Desempleo nacional |
2022-09-30 | publish | 10,60 | Desempleo nacional |
2022-11-30 | publish | 9,70 | Desempleo nacional |
2022-12-30 | publish | 9,50 | Desempleo nacional |
2023-01-31 | publish | 10,30 | Desempleo nacional |
2023-03-01 | publish | 13,70 | Desempleo nacional |
2023-04-03 | publish | 11,40 | Desempleo nacional |
Fecha |
Min =
7,30
Puede hacer zoom sobre la sección que desee de la gráfica, pulsando con el cursor desde el inicio de la selección y manteniendo el click sostenido hacia la derecha hasta la fecha que desee. Cuando haga zoom también podrá mantener la techa Shift sostenida para arrastrar el cursor y navegar hacia los lados y ver otras fechas. Pulse en el botón Regresar cuando quiera salir del zoom.
Puede hacer zoom pulsando y separando con dos dedos y luego arrastrar hacia los lados para navegar por las fechas. Pulse en el botón Regresar cuando quiera salir del zoom.
Histórico
Fecha
Valor
- marzo 2023
13,7%
- enero 2023
10,3%
- diciembre 2022
9,5%
- noviembre 2022
9,7%
- septiembre 2022
10,6%
- julio 2022
11,0%
- junio 2022
11,3%
- mayo 2022
10,6%
- abril 2022
11,2%
- marzo 2022
12,1%
- febrero 2022
12,9%
- enero 2022
14,6%
- diciembre 2021
11,0%
- noviembre 2021
10,8%
- octubre 2021
11,8%
- septiembre 2021
12,1%
- agosto 2021
12,3%
- julio 2021
14,3%
- junio 2021
14,4%
- mayo 2021
15,4%
- abril 2021
15,1%
- marzo 2021
14,2%
- febrero 2021
15,9%
- enero 2021
17,3%
- diciembre 2020
13,4%
- noviembre 2020
13,3%
- octubre 2020
14,7%
- septiembre 2020
15,8%
- agosto 2020
16,8%