Desempleo urbano
Relación porcentual desestacionalizada entre el número de personas que está buscando trabajo y el número de personas que integran la fuerza laboral en las zonas urbanas.
Fecha | indicadores_post_status | Desempleo urbano | indicadores_taxonomy_tipo_indicador |
---|---|---|---|
2012-11-30 | publish | 11,10 | Desempleo urbano |
2012-12-31 | publish | 10,90 | Desempleo urbano |
2013-01-31 | publish | 10,70 | Desempleo urbano |
2013-02-28 | publish | 11,30 | Desempleo urbano |
2013-03-31 | publish | 11,30 | Desempleo urbano |
2013-04-30 | publish | 10,70 | Desempleo urbano |
2013-05-30 | publish | 10,50 | Desempleo urbano |
2013-06-30 | publish | 10,70 | Desempleo urbano |
2013-07-31 | publish | 10,10 | Desempleo urbano |
2013-08-31 | publish | 10,70 | Desempleo urbano |
2013-09-30 | publish | 10,40 | Desempleo urbano |
2013-10-31 | publish | 9,70 | Desempleo urbano |
2013-11-30 | publish | 10,60 | Desempleo urbano |
2013-12-31 | publish | 10,30 | Desempleo urbano |
2014-01-31 | publish | 9,90 | Desempleo urbano |
2014-02-28 | publish | 10,30 | Desempleo urbano |
2014-03-31 | publish | 10,20 | Desempleo urbano |
2014-04-30 | publish | 9,20 | Desempleo urbano |
2014-05-30 | publish | 10,20 | Desempleo urbano |
2014-06-30 | publish | 10,20 | Desempleo urbano |
2014-07-31 | publish | 10,00 | Desempleo urbano |
2014-08-31 | publish | 9,80 | Desempleo urbano |
2014-09-30 | publish | 9,70 | Desempleo urbano |
2014-10-31 | publish | 9,80 | Desempleo urbano |
2014-11-30 | publish | 9,90 | Desempleo urbano |
2014-12-31 | publish | 9,90 | Desempleo urbano |
2015-01-31 | publish | 9,40 | Desempleo urbano |
2015-02-28 | publish | 9,20 | Desempleo urbano |
2015-03-31 | publish | 9,80 | Desempleo urbano |
2015-04-30 | publish | 10,50 | Desempleo urbano |
2015-05-30 | publish | 9,80 | Desempleo urbano |
2015-06-30 | publish | 9,30 | Desempleo urbano |
2015-07-31 | publish | 9,00 | Desempleo urbano |
2015-08-31 | publish | 10,20 | Desempleo urbano |
2015-09-30 | publish | 10,20 | Desempleo urbano |
2015-10-31 | publish | 9,90 | Desempleo urbano |
2015-11-30 | publish | 9,30 | Desempleo urbano |
2015-12-31 | publish | 10,40 | Desempleo urbano |
2016-01-31 | publish | 11,20 | Desempleo urbano |
2016-02-28 | publish | 9,70 | Desempleo urbano |
2016-03-31 | publish | 9,90 | Desempleo urbano |
2016-04-30 | publish | 9,10 | Desempleo urbano |
2016-05-30 | publish | 9,30 | Desempleo urbano |
2016-06-30 | publish | 10,00 | Desempleo urbano |
2016-07-31 | publish | 10,40 | Desempleo urbano |
2016-08-31 | publish | 10,20 | Desempleo urbano |
2016-09-30 | publish | 9,80 | Desempleo urbano |
2016-10-31 | publish | 10,10 | Desempleo urbano |
2016-11-30 | publish | 10,00 | Desempleo urbano |
2016-12-31 | publish | 10,40 | Desempleo urbano |
2017-01-31 | publish | 10,70 | Desempleo urbano |
2017-02-28 | publish | 10,30 | Desempleo urbano |
2017-03-31 | publish | 10,30 | Desempleo urbano |
2017-04-30 | publish | 10,80 | Desempleo urbano |
2017-05-30 | publish | 10,40 | Desempleo urbano |
2017-06-30 | publish | 10,50 | Desempleo urbano |
2017-07-31 | publish | 11,20 | Desempleo urbano |
2017-08-31 | publish | 10,20 | Desempleo urbano |
2017-09-30 | publish | 11,10 | Desempleo urbano |
2017-10-31 | publish | 10,50 | Desempleo urbano |
2017-11-30 | publish | 10,90 | Desempleo urbano |
2017-12-31 | publish | 10,40 | Desempleo urbano |
2018-01-31 | publish | 10,70 | Desempleo urbano |
2018-02-28 | publish | 11,10 | Desempleo urbano |
2018-03-31 | publish | 10,20 | Desempleo urbano |
2018-04-30 | publish | 10,70 | Desempleo urbano |
2018-05-30 | publish | 10,30 | Desempleo urbano |
2018-06-30 | publish | 10,80 | Desempleo urbano |
2018-07-31 | publish | 10,00 | Desempleo urbano |
2018-08-31 | publish | 10,40 | Desempleo urbano |
2018-09-30 | publish | 11,10 | Desempleo urbano |
2018-10-31 | publish | 11,30 | Desempleo urbano |
2018-11-30 | publish | 11,10 | Desempleo urbano |
2018-12-31 | publish | 11,40 | Desempleo urbano |
2019-01-31 | publish | 11,00 | Desempleo urbano |
2019-02-28 | publish | 11,50 | Desempleo urbano |
2019-03-31 | publish | 11,60 | Desempleo urbano |
2019-04-30 | publish | 11,30 | Desempleo urbano |
2019-05-30 | publish | 11,40 | Desempleo urbano |
2019-06-30 | publish | 10,40 | Desempleo urbano |
2019-07-31 | publish | 10,20 | Desempleo urbano |
2019-08-31 | publish | 11,90 | Desempleo urbano |
2019-09-30 | publish | 10,70 | Desempleo urbano |
2019-10-31 | publish | 11,30 | Desempleo urbano |
2019-11-30 | publish | 11,60 | Desempleo urbano |
2019-12-31 | publish | 11,20 | Desempleo urbano |
2020-01-31 | publish | 10,30 | Desempleo urbano |
2020-02-28 | publish | 10,60 | Desempleo urbano |
2020-03-31 | publish | 12,80 | Desempleo urbano |
2020-04-30 | publish | 23,70 | Desempleo urbano |
2020-05-30 | publish | 24,50 | Desempleo urbano |
2020-06-30 | publish | 24,00 | Desempleo urbano |
2020-07-31 | publish | 24,30 | Desempleo urbano |
2020-08-31 | publish | 20,20 | Desempleo urbano |
2020-09-30 | publish | 19,20 | Desempleo urbano |
2020-10-31 | publish | 18,00 | Desempleo urbano |
2020-11-30 | publish | 16,90 | Desempleo urbano |
2020-12-31 | publish | 16,40 | Desempleo urbano |
2021-01-31 | publish | 16,10 | Desempleo urbano |
2021-02-28 | publish | 16,60 | Desempleo urbano |
2021-03-31 | publish | 16,10 | Desempleo urbano |
2021-04-30 | publish | 17,20 | Desempleo urbano |
2021-08-30 | publish | 14,20 | Desempleo urbano |
2021-09-30 | publish | 13,00 | Desempleo urbano |
2021-10-30 | publish | 12,30 | Desempleo urbano |
2021-11-30 | publish | 12,20 | Desempleo urbano |
2021-12-30 | publish | 11,60 | Desempleo urbano |
2022-01-31 | publish | 14,80 | Desempleo urbano |
2022-02-28 | publish | 12,70 | Desempleo urbano |
2022-03-30 | publish | 12,60 | Desempleo urbano |
2022-04-30 | publish | 11,10 | Desempleo urbano |
2022-05-30 | publish | 11,00 | Desempleo urbano |
2022-06-30 | publish | 11,70 | Desempleo urbano |
2022-07-31 | publish | 11,30 | Desempleo urbano |
2022-09-30 | publish | 10,80 | Desempleo urbano |
2022-11-30 | publish | 9,90 | Desempleo urbano |
2022-12-30 | publish | 9,10 | Desempleo urbano |
2023-01-31 | publish | 10,80 | Desempleo urbano |
2023-03-01 | publish | 14,50 | Desempleo urbano |
2023-03-07 | publish | 12,30 | Desempleo urbano |
Fecha |
Min =
9,00
Puede hacer zoom sobre la sección que desee de la gráfica, pulsando con el cursor desde el inicio de la selección y manteniendo el click sostenido hacia la derecha hasta la fecha que desee. Cuando haga zoom también podrá mantener la techa Shift sostenida para arrastrar el cursor y navegar hacia los lados y ver otras fechas. Pulse en el botón Regresar cuando quiera salir del zoom.
Puede hacer zoom pulsando y separando con dos dedos y luego arrastrar hacia los lados para navegar por las fechas. Pulse en el botón Regresar cuando quiera salir del zoom.
Histórico
Fecha
Valor
- marzo 2023
14,5%
- enero 2023
10,8%
- diciembre 2022
9,1%
- noviembre 2022
9,9%
- septiembre 2022
10,8%
- julio 2022
11,3%
- junio 2022
11,7%
- mayo 2022
11,0%
- abril 2022
11,1%
- marzo 2022
12,6%
- febrero 2022
12,7%
- enero 2022
14,8%
- diciembre 2021
11,6%
- noviembre 2021
12,2%
- octubre 2021
12,3%
- septiembre 2021
13,0%
- agosto 2021
14,2%
- abril 2021
17,2%
- marzo 2021
16,1%
- febrero 2021
16,6%
- enero 2021
16,1%
- diciembre 2020
16,4%
- noviembre 2020
16,9%
- octubre 2020
18,0%
- septiembre 2020
19,2%
- agosto 2020
20,2%
- julio 2020
24,3%
- junio 2020
24,0%
- mayo 2020
24,5%