DTF
Tasa de interés calculada como promedio ponderado semanal por monto, de las tasas promedio de captación diarias de los CDTs a 90 días.
Fecha | indicadores_post_status | DTF | indicadores_taxonomy_tipo_indicador |
---|---|---|---|
2017-06-26 | publish | 5,95 | DTF |
2017-07-03 | publish | 5,88 | DTF |
2017-07-10 | publish | 5,78 | DTF |
2017-07-17 | publish | 5,60 | DTF |
2017-07-24 | publish | 5,60 | DTF |
2017-07-31 | publish | 5,70 | DTF |
2017-08-07 | publish | 5,56 | DTF |
2017-08-14 | publish | 5,53 | DTF |
2017-08-21 | publish | 5,56 | DTF |
2017-08-28 | publish | 5,55 | DTF |
2017-09-04 | publish | 5,64 | DTF |
2017-09-11 | publish | 5,58 | DTF |
2017-09-18 | publish | 5,52 | DTF |
2017-09-25 | publish | 5,52 | DTF |
2017-10-02 | publish | 5,48 | DTF |
2017-10-09 | publish | 5,40 | DTF |
2017-10-16 | publish | 5,32 | DTF |
2017-10-23 | publish | 5,46 | DTF |
2017-10-30 | publish | 5,66 | DTF |
2017-11-06 | publish | 5,41 | DTF |
2017-11-13 | publish | 5,32 | DTF |
2017-11-20 | publish | 5,35 | DTF |
2017-11-27 | publish | 5,31 | DTF |
2017-12-04 | publish | 5,31 | DTF |
2017-12-11 | publish | 5,34 | DTF |
2017-12-18 | publish | 5,28 | DTF |
2017-12-25 | publish | 5,21 | DTF |
2018-01-01 | publish | 5,29 | DTF |
2018-01-08 | publish | 5,21 | DTF |
2018-01-15 | publish | 5,17 | DTF |
2018-01-22 | publish | 5,21 | DTF |
2018-01-29 | publish | 5,28 | DTF |
2018-02-05 | publish | 5,10 | DTF |
2018-02-12 | publish | 5,14 | DTF |
2018-02-19 | publish | 5,00 | DTF |
2018-02-26 | publish | 5,10 | DTF |
2018-03-05 | publish | 5,10 | DTF |
2018-03-12 | publish | 4,99 | DTF |
2018-03-19 | publish | 4,99 | DTF |
2018-03-26 | publish | 5,00 | DTF |
2018-04-02 | publish | 4,89 | DTF |
2018-04-09 | publish | 4,94 | DTF |
2018-04-16 | publish | 4,91 | DTF |
2018-04-23 | publish | 4,88 | DTF |
2018-04-30 | publish | 4,92 | DTF |
2018-05-07 | publish | 4,85 | DTF |
2018-05-14 | publish | 4,69 | DTF |
2018-05-21 | publish | 4,70 | DTF |
2018-05-28 | publish | 4,65 | DTF |
2018-06-04 | publish | 4,68 | DTF |
2018-06-11 | publish | 4,60 | DTF |
2018-06-18 | publish | 4,57 | DTF |
2018-06-25 | publish | 4,56 | DTF |
2018-07-02 | publish | 4,66 | DTF |
2018-07-09 | publish | 4,60 | DTF |
2018-07-16 | publish | 4,52 | DTF |
2018-07-23 | publish | 4,59 | DTF |
2018-07-30 | publish | 4,58 | DTF |
2018-08-06 | publish | 4,56 | DTF |
2018-08-13 | publish | 4,51 | DTF |
2018-08-20 | publish | 4,54 | DTF |
2018-08-27 | publish | 4,50 | DTF |
2018-09-03 | publish | 4,54 | DTF |
2018-09-10 | publish | 4,59 | DTF |
2018-09-17 | publish | 4,51 | DTF |
2018-09-24 | publish | 4,51 | DTF |
2018-10-01 | publish | 4,48 | DTF |
2018-10-08 | publish | 4,56 | DTF |
2018-10-15 | publish | 4,38 | DTF |
2018-10-22 | publish | 4,42 | DTF |
2018-10-29 | publish | 4,41 | DTF |
2018-11-05 | publish | 4,41 | DTF |
2018-11-12 | publish | 4,35 | DTF |
2018-11-19 | publish | 4,47 | DTF |
2018-11-26 | publish | 4,42 | DTF |
2018-12-03 | publish | 4,43 | DTF |
2018-12-10 | publish | 4,54 | DTF |
2018-12-17 | publish | 4,55 | DTF |
2018-12-24 | publish | 4,51 | DTF |
2018-12-31 | publish | 4,54 | DTF |
2019-01-07 | publish | 4,56 | DTF |
2019-01-14 | publish | 4,51 | DTF |
2019-01-21 | publish | 4,56 | DTF |
2019-01-28 | publish | 4,62 | DTF |
2019-02-04 | publish | 4,54 | DTF |
2019-02-11 | publish | 4,50 | DTF |
2019-02-18 | publish | 4,54 | DTF |
2019-02-25 | publish | 4,57 | DTF |
2019-03-04 | publish | 4,63 | DTF |
2019-03-11 | publish | 4,64 | DTF |
2019-03-18 | publish | 4,49 | DTF |
2019-03-25 | publish | 4,51 | DTF |
2019-04-01 | publish | 4,59 | DTF |
2019-04-08 | publish | 4,49 | DTF |
2019-04-15 | publish | 4,52 | DTF |
2019-04-22 | publish | 4,55 | DTF |
2019-04-29 | publish | 4,54 | DTF |
2019-05-06 | publish | 4,48 | DTF |
2019-05-13 | publish | 4,52 | DTF |
2019-05-20 | publish | 4,52 | DTF |
2019-05-27 | publish | 4,47 | DTF |
2019-06-03 | publish | 4,50 | DTF |
2019-06-10 | publish | 4,60 | DTF |
2019-06-17 | publish | 4,49 | DTF |
2019-06-24 | publish | 4,40 | DTF |
2019-07-01 | publish | 4,53 | DTF |
2019-07-08 | publish | 4,44 | DTF |
2019-07-15 | publish | 4,40 | DTF |
2019-07-22 | publish | 4,43 | DTF |
2019-07-29 | publish | 4,51 | DTF |
2019-08-05 | publish | 4,52 | DTF |
2019-08-12 | publish | 4,45 | DTF |
2019-08-19 | publish | 4,44 | DTF |
2019-08-26 | publish | 4,40 | DTF |
2019-09-02 | publish | 4,45 | DTF |
2019-09-09 | publish | 4,51 | DTF |
2019-09-16 | publish | 4,51 | DTF |
2019-09-23 | publish | 4,40 | DTF |
2019-09-30 | publish | 4,51 | DTF |
2019-10-07 | publish | 4,44 | DTF |
2019-10-14 | publish | 4,37 | DTF |
2019-10-21 | publish | 4,38 | DTF |
2019-10-28 | publish | 4,46 | DTF |
2019-11-04 | publish | 4,39 | DTF |
2019-11-11 | publish | 4,32 | DTF |
2019-11-18 | publish | 4,43 | DTF |
2019-11-25 | publish | 4,49 | DTF |
2019-12-02 | publish | 4,46 | DTF |
2019-12-09 | publish | 4,64 | DTF |
2019-12-16 | publish | 4,46 | DTF |
2019-12-23 | publish | 4,46 | DTF |
2019-12-30 | publish | 4,48 | DTF |
2020-01-06 | publish | 4,49 | DTF |
2020-01-13 | publish | 4,50 | DTF |
2020-01-20 | publish | 4,43 | DTF |
2020-01-27 | publish | 4,62 | DTF |
2020-02-03 | publish | 4,58 | DTF |
2020-02-10 | publish | 4,43 | DTF |
2020-02-17 | publish | 4,49 | DTF |
2020-02-24 | publish | 4,45 | DTF |
2020-03-02 | publish | 4,43 | DTF |
2020-03-09 | publish | 4,56 | DTF |
2020-03-16 | publish | 4,46 | DTF |
2020-03-23 | publish | 4,50 | DTF |
2020-03-30 | publish | 4,59 | DTF |
2020-04-06 | publish | 4,42 | DTF |
2020-04-13 | publish | 4,43 | DTF |
2020-04-20 | publish | 4,52 | DTF |
2020-04-27 | publish | 4,66 | DTF |
2020-05-04 | publish | 4,53 | DTF |
2020-05-11 | publish | 4,44 | DTF |
2020-05-18 | publish | 4,36 | DTF |
2020-05-25 | publish | 4,25 | DTF |
2020-06-01 | publish | 4,17 | DTF |
2020-06-08 | publish | 3,95 | DTF |
2020-06-15 | publish | 3,83 | DTF |
2020-06-22 | publish | 3,76 | DTF |
2020-06-29 | publish | 3,71 | DTF |
2020-07-06 | publish | 3,60 | DTF |
2020-07-13 | publish | 3,46 | DTF |
2020-07-20 | publish | 3,38 | DTF |
2020-07-27 | publish | 3,29 | DTF |
2020-08-03 | publish | 3,14 | DTF |
2020-08-10 | publish | 3,00 | DTF |
2020-08-17 | publish | 2,93 | DTF |
2020-08-24 | publish | 2,70 | DTF |
2020-08-31 | publish | 2,64 | DTF |
2020-09-07 | publish | 2,65 | DTF |
2020-09-14 | publish | 2,50 | DTF |
2020-09-21 | publish | 2,39 | DTF |
2020-09-28 | publish | 2,32 | DTF |
2020-10-05 | publish | 2,14 | DTF |
2020-10-12 | publish | 2,09 | DTF |
2020-10-19 | publish | 2,04 | DTF |
2020-10-26 | publish | 1,98 | DTF |
2020-11-02 | publish | 2,01 | DTF |
2020-11-09 | publish | 1,97 | DTF |
2020-11-16 | publish | 1,98 | DTF |
2020-11-23 | publish | 1,97 | DTF |
2020-11-30 | publish | 1,96 | DTF |
2020-12-07 | publish | 1,95 | DTF |
2020-12-14 | publish | 1,94 | DTF |
2020-12-21 | publish | 1,94 | DTF |
2020-12-28 | publish | 1,89 | DTF |
2021-01-18 | publish | 1,92 | DTF |
2021-01-25 | publish | 1,93 | DTF |
2021-02-01 | publish | 1,91 | DTF |
2021-02-08 | publish | 1,83 | DTF |
2021-02-15 | publish | 1,81 | DTF |
2021-02-22 | publish | 1,81 | DTF |
2021-03-01 | publish | 1,77 | DTF |
2021-03-08 | publish | 1,89 | DTF |
2021-03-15 | publish | 1,74 | DTF |
2021-03-22 | publish | 1,77 | DTF |
2021-03-29 | publish | 1,73 | DTF |
2021-04-05 | publish | 1,74 | DTF |
2021-04-12 | publish | 1,70 | DTF |
2021-04-19 | publish | 1,76 | DTF |
2021-04-26 | publish | 1,78 | DTF |
2021-05-03 | publish | 1,80 | DTF |
2021-05-10 | publish | 1,79 | DTF |
2021-05-17 | publish | 1,75 | DTF |
2021-05-24 | publish | 1,87 | DTF |
2021-05-31 | publish | 1,89 | DTF |
2021-06-07 | publish | 1,88 | DTF |
2021-06-14 | publish | 1,93 | DTF |
2021-06-21 | publish | 1,92 | DTF |
2021-06-28 | publish | 1,91 | DTF |
2021-07-05 | publish | 1,85 | DTF |
2021-07-12 | publish | 1,89 | DTF |
2021-07-19 | publish | 1,91 | DTF |
2021-07-26 | publish | 1,91 | DTF |
2021-08-02 | publish | 1,98 | DTF |
2021-08-09 | publish | 1,86 | DTF |
2021-08-16 | publish | 1,96 | DTF |
2021-08-23 | publish | 2,03 | DTF |
2021-08-30 | publish | 2,02 | DTF |
2021-09-06 | publish | 2,05 | DTF |
2021-09-16 | publish | 2,03 | DTF |
2021-09-20 | publish | 2,05 | DTF |
2021-09-27 | publish | 2,06 | DTF |
2021-10-04 | publish | 2,04 | DTF |
2021-10-11 | publish | 2,02 | DTF |
2021-10-19 | publish | 2,15 | DTF |
2021-10-25 | publish | 2,22 | DTF |
2021-11-01 | publish | 2,38 | DTF |
2021-11-08 | publish | 2,44 | DTF |
2021-11-15 | publish | 2,62 | DTF |
2021-11-22 | publish | 2,65 | DTF |
2021-11-29 | publish | 2,77 | DTF |
2021-12-05 | publish | 2,88 | DTF |
2021-12-13 | publish | 2,83 | DTF |
2021-12-20 | publish | 3,04 | DTF |
2021-12-27 | publish | 3,21 | DTF |
2022-01-10 | publish | 3,30 | DTF |
2022-01-17 | publish | 3,52 | DTF |
2022-01-24 | publish | 3,35 | DTF |
2022-01-31 | publish | 3,54 | DTF |
2022-02-07 | publish | 3,74 | DTF |
2022-02-14 | publish | 4,00 | DTF |
2022-02-21 | publish | 4,06 | DTF |
2022-02-28 | publish | 4,40 | DTF |
2022-03-07 | publish | 4,86 | DTF |
2022-03-14 | publish | 4,52 | DTF |
2022-03-28 | publish | 5,15 | DTF |
2022-04-04 | publish | 5,28 | DTF |
2022-04-11 | publish | 5,58 | DTF |
2022-04-18 | publish | 5,71 | DTF |
2022-04-25 | publish | 5,90 | DTF |
2022-05-02 | publish | 6,36 | DTF |
2022-05-09 | publish | 6,52 | DTF |
2022-05-16 | publish | 6,86 | DTF |
2022-05-23 | publish | 7,01 | DTF |
2022-05-30 | publish | 7,40 | DTF |
2022-06-06 | publish | 7,66 | DTF |
2022-06-13 | publish | 7,45 | DTF |
2022-06-20 | publish | 7,49 | DTF |
2022-06-27 | publish | 7,82 | DTF |
2022-07-04 | publish | 8,02 | DTF |
2022-07-11 | publish | 8,49 | DTF |
2022-07-18 | publish | 8,75 | DTF |
2022-07-25 | publish | 9,28 | DTF |
2022-08-01 | publish | 10,01 | DTF |
2022-08-08 | publish | 10,22 | DTF |
2022-08-15 | publish | 10,48 | DTF |
2022-08-22 | publish | 10,43 | DTF |
2022-08-29 | publish | 10,92 | DTF |
2022-09-05 | publish | 10,84 | DTF |
2022-09-12 | publish | 11,15 | DTF |
2022-09-19 | publish | 10,69 | DTF |
2022-09-26 | publish | 10,90 | DTF |
2022-10-03 | publish | 11,08 | DTF |
2022-10-10 | publish | 11,05 | DTF |
2022-10-17 | publish | 11,23 | DTF |
2022-10-24 | publish | 11,39 | DTF |
2022-10-31 | publish | 12,37 | DTF |
2022-11-07 | publish | 11,93 | DTF |
2022-11-14 | publish | 12,71 | DTF |
2022-11-21 | publish | 12,59 | DTF |
2022-11-28 | publish | 12,86 | DTF |
2022-12-05 | publish | 13,02 | DTF |
2022-12-12 | publish | 13,09 | DTF |
2022-12-19 | publish | 12,97 | DTF |
2023-01-09 | publish | 13,77 | DTF |
2023-01-16 | publish | 13,60 | DTF |
2023-01-23 | publish | 13,88 | DTF |
2023-01-30 | publish | 14,24 | DTF |
2023-02-06 | publish | 13,89 | DTF |
2023-02-13 | publish | 14,81 | DTF |
2023-02-20 | publish | 14,34 | DTF |
2023-02-27 | publish | 14,30 | DTF |
2023-03-27 | publish | 13,00 | DTF |
2023-04-03 | publish | 12,72 | DTF |
2023-04-10 | publish | 12,29 | DTF |
2023-04-17 | publish | 12,41 | DTF |
2023-04-24 | publish | 12,34 | DTF |
2023-05-01 | publish | 12,90 | DTF |
2023-05-08 | publish | 12,41 | DTF |
2023-05-15 | publish | 12,65 | DTF |
2023-05-22 | publish | 12,34 | DTF |
Fecha |
Min =
1,70
Puede hacer zoom sobre la sección que desee de la gráfica, pulsando con el cursor desde el inicio de la selección y manteniendo el click sostenido hacia la derecha hasta la fecha que desee. Cuando haga zoom también podrá mantener la techa Shift sostenida para arrastrar el cursor y navegar hacia los lados y ver otras fechas. Pulse en el botón Regresar cuando quiera salir del zoom.
Puede hacer zoom pulsando y separando con dos dedos y luego arrastrar hacia los lados para navegar por las fechas. Pulse en el botón Regresar cuando quiera salir del zoom.
Histórico
Fecha
Valor
- lunes 15 de mayo de 2023
12,65%
- lunes 8 de mayo de 2023
12,41%
- lunes 1 de mayo de 2023
12,90%
- lunes 24 de abril de 2023
12,34%
- lunes 17 de abril de 2023
12,41%
- lunes 10 de abril de 2023
12,29%
- lunes 3 de abril de 2023
12,72%
- lunes 27 de marzo de 2023
13,00%
- lunes 27 de febrero de 2023
14,30%
- lunes 20 de febrero de 2023
14,34%
- lunes 13 de febrero de 2023
14,81%
- lunes 6 de febrero de 2023
13,89%
- lunes 30 de enero de 2023
14,24%
- lunes 23 de enero de 2023
13,88%
- lunes 16 de enero de 2023
13,60%
- lunes 9 de enero de 2023
13,77%
- lunes 19 de diciembre de 2022
12,97%
- lunes 12 de diciembre de 2022
13,09%
- lunes 5 de diciembre de 2022
13,02%
- lunes 28 de noviembre de 2022
12,86%
- lunes 21 de noviembre de 2022
12,59%
- lunes 14 de noviembre de 2022
12,71%
- lunes 7 de noviembre de 2022
11,93%
- lunes 31 de octubre de 2022
12,37%
- lunes 24 de octubre de 2022
11,39%
- lunes 17 de octubre de 2022
11,23%
- lunes 10 de octubre de 2022
11,05%
- lunes 3 de octubre de 2022
11,08%
- lunes 26 de septiembre de 2022
10,90%