ISE
Índice cuyo fin es proporcionar una medida de la evaluación de la actividad real de la economía en el corto plazo.
Fecha | indicadores_post_status | ISE | indicadores_taxonomy_tipo_indicador |
---|---|---|---|
2013-07-31 | publish | 6,93 | ISE |
2013-08-31 | publish | 6,32 | ISE |
2013-09-01 | publish | 5,68 | ISE |
2013-10-31 | publish | 6,34 | ISE |
2013-11-30 | publish | 5,94 | ISE |
2013-12-31 | publish | 7,06 | ISE |
2014-01-31 | publish | 4,69 | ISE |
2014-02-28 | publish | 6,93 | ISE |
2014-03-31 | publish | 7,77 | ISE |
2014-04-30 | publish | 2,71 | ISE |
2014-05-31 | publish | 3,45 | ISE |
2014-06-30 | publish | 3,88 | ISE |
2014-07-31 | publish | 3,38 | ISE |
2014-08-31 | publish | 4,29 | ISE |
2014-09-01 | publish | 4,58 | ISE |
2014-10-31 | publish | 4,80 | ISE |
2014-11-30 | publish | 3,10 | ISE |
2014-12-31 | publish | 3,88 | ISE |
2015-01-31 | publish | 3,28 | ISE |
2015-02-28 | publish | 2,42 | ISE |
2015-03-31 | publish | 3,10 | ISE |
2015-04-30 | publish | 3,53 | ISE |
2015-05-31 | publish | 3,44 | ISE |
2015-06-30 | publish | 4,03 | ISE |
2015-07-31 | publish | 4,64 | ISE |
2015-08-31 | publish | 4,27 | ISE |
2015-09-01 | publish | 3,03 | ISE |
2015-10-31 | publish | 2,19 | ISE |
2015-11-30 | publish | 1,80 | ISE |
2015-12-31 | publish | 1,56 | ISE |
2016-01-31 | publish | 1,75 | ISE |
2016-02-28 | publish | 4,32 | ISE |
2016-03-31 | publish | 1,13 | ISE |
2016-04-30 | publish | 2,93 | ISE |
2016-05-31 | publish | 1,65 | ISE |
2016-06-30 | publish | 2,15 | ISE |
2016-07-31 | publish | -1,71 | ISE |
2016-08-31 | publish | 3,16 | ISE |
2016-09-01 | publish | 2,39 | ISE |
2016-10-31 | publish | 1,77 | ISE |
2016-11-30 | publish | 3,44 | ISE |
2016-12-31 | publish | 3,29 | ISE |
2017-01-31 | publish | 1,29 | ISE |
2017-02-28 | publish | -0,32 | ISE |
2017-03-31 | publish | 2,43 | ISE |
2017-04-30 | publish | -0,63 | ISE |
2017-05-31 | publish | 1,62 | ISE |
2017-06-30 | publish | 2,87 | ISE |
2017-07-31 | publish | 3,36 | ISE |
2017-08-31 | publish | 1,28 | ISE |
2017-09-01 | publish | 0,52 | ISE |
2017-10-31 | publish | 1,08 | ISE |
2017-11-30 | publish | 1,41 | ISE |
2017-12-31 | publish | 1,68 | ISE |
2018-01-31 | publish | 1,60 | ISE |
2018-02-28 | publish | 1,36 | ISE |
2018-03-31 | publish | 1,54 | ISE |
2018-04-30 | publish | 4,03 | ISE |
2018-05-31 | publish | 2,42 | ISE |
2018-06-30 | publish | 1,78 | ISE |
2018-07-31 | publish | 2,96 | ISE |
2018-08-31 | publish | 3,08 | ISE |
2018-09-01 | publish | 2,58 | ISE |
2018-10-31 | publish | 3,52 | ISE |
2018-11-30 | publish | 3,47 | ISE |
2018-12-31 | publish | 1,68 | ISE |
2019-01-31 | publish | 3,43 | ISE |
2019-02-28 | publish | 3,85 | ISE |
2019-03-31 | publish | 3,58 | ISE |
2019-04-30 | publish | 2,23 | ISE |
2019-05-31 | publish | 4,32 | ISE |
2019-06-30 | publish | 2,48 | ISE |
2019-07-31 | publish | 3,97 | ISE |
2019-08-31 | publish | 2,95 | ISE |
2019-09-01 | publish | 2,20 | ISE |
2019-10-31 | publish | 3,01 | ISE |
2019-11-30 | publish | 2,90 | ISE |
2019-12-31 | publish | 3,20 | ISE |
2020-01-31 | publish | 3,50 | ISE |
2020-02-28 | publish | 4,53 | ISE |
2020-03-31 | publish | -6,02 | ISE |
2020-04-30 | publish | -21,74 | ISE |
2020-05-31 | publish | -16,02 | ISE |
2020-06-30 | publish | -10,25 | ISE |
2020-07-31 | publish | -9,47 | ISE |
2020-08-31 | publish | -10,08 | ISE |
2020-09-30 | publish | -6,15 | ISE |
2020-10-31 | publish | -4,91 | ISE |
2020-11-30 | publish | -3,81 | ISE |
2020-12-31 | publish | -2,47 | ISE |
2021-01-31 | publish | -4,30 | ISE |
2021-02-28 | publish | -3,20 | ISE |
2021-03-31 | publish | 10,60 | ISE |
2021-04-30 | publish | 26,10 | ISE |
2021-06-01 | publish | 12,80 | ISE |
2021-07-01 | publish | 14,70 | ISE |
2021-07-30 | publish | 13,70 | ISE |
2021-08-30 | publish | 12,10 | ISE |
2021-09-30 | publish | 13,60 | ISE |
2021-10-30 | publish | 9,40 | ISE |
2021-11-30 | publish | 10,30 | ISE |
2021-12-30 | publish | 11,80 | ISE |
2022-01-31 | publish | 7,70 | ISE |
2022-02-28 | publish | 8,10 | ISE |
2022-03-30 | publish | 7,60 | ISE |
2022-04-30 | publish | 12,00 | ISE |
2022-05-30 | publish | 16,49 | ISE |
2022-06-30 | publish | 8,53 | ISE |
2022-07-30 | publish | 6,40 | ISE |
2022-09-19 | publish | 8,62 | ISE |
2022-10-30 | publish | 4,23 | ISE |
2022-12-19 | publish | 4,60 | ISE |
2023-01-12 | publish | 1,27 | ISE |
2023-01-17 | publish | 3,00 | ISE |
2023-02-12 | publish | 5,85 | ISE |
2023-04-19 | publish | 2,98 | ISE |
2023-04-30 | publish | -0,78 | ISE |
2023-06-30 | publish | 1,72 | ISE |
2023-07-18 | publish | 0,65 | ISE |
2023-07-21 | publish | 1,18 | ISE |
Fecha |
Min =
-21,74
Puede hacer zoom sobre la sección que desee de la gráfica, pulsando con el cursor desde el inicio de la selección y manteniendo el click sostenido hacia la derecha hasta la fecha que desee. Cuando haga zoom también podrá mantener la techa Shift sostenida para arrastrar el cursor y navegar hacia los lados y ver otras fechas. Pulse en el botón Regresar cuando quiera salir del zoom.
Puede hacer zoom pulsando y separando con dos dedos y luego arrastrar hacia los lados para navegar por las fechas. Pulse en el botón Regresar cuando quiera salir del zoom.
Histórico
Fecha
Valor
- mayo 2018
2,42%
- abril 2018
4,03%
- marzo 2018
1,54%
- febrero 2018
1,36%
- enero 2018
1,60%
- diciembre 2017
1,68%
- noviembre 2017
1,41%
- octubre 2017
1,08%
- septiembre 2017
0,52%
- agosto 2017
1,28%
- julio 2017
3,36%
- junio 2017
2,87%
- mayo 2017
1,62%
- abril 2017
-0,63%
- marzo 2017
2,43%
- febrero 2017
-0,32%
- enero 2017
1,29%
- diciembre 2016
3,29%
- noviembre 2016
3,44%
- octubre 2016
1,77%
- septiembre 2016
2,39%
- agosto 2016
3,16%
- julio 2016
-1,71%
- junio 2016
2,15%
- mayo 2016
1,65%
- abril 2016
2,93%
- marzo 2016
1,13%
- febrero 2016
4,32%
- enero 2016
1,75%