Inflación mensual
La inflación mensual se mide tomando el IPC de un mes y calculando su variación frente al dato del mes anterior.
Fecha | indicadores_post_status | Inflación mensual | indicadores_taxonomy_tipo_indicador |
---|---|---|---|
2013-11-30 | publish | -0,22 | Inflación mensual |
2013-12-31 | publish | 0,26 | Inflación mensual |
2014-01-31 | publish | 0,49 | Inflación mensual |
2014-02-28 | publish | 0,63 | Inflación mensual |
2014-03-31 | publish | 0,39 | Inflación mensual |
2014-04-30 | publish | 0,46 | Inflación mensual |
2014-05-31 | publish | 0,48 | Inflación mensual |
2014-06-30 | publish | 0,09 | Inflación mensual |
2014-07-31 | publish | 0,15 | Inflación mensual |
2014-08-31 | publish | 0,20 | Inflación mensual |
2014-09-30 | publish | 0,14 | Inflación mensual |
2014-10-31 | publish | 0,16 | Inflación mensual |
2014-11-30 | publish | 0,13 | Inflación mensual |
2014-12-31 | publish | 0,27 | Inflación mensual |
2015-01-31 | publish | 0,64 | Inflación mensual |
2015-02-28 | publish | 1,15 | Inflación mensual |
2015-03-31 | publish | 0,59 | Inflación mensual |
2015-04-30 | publish | 0,54 | Inflación mensual |
2015-05-31 | publish | 0,26 | Inflación mensual |
2015-06-30 | publish | 0,10 | Inflación mensual |
2015-07-31 | publish | 0,19 | Inflación mensual |
2015-08-31 | publish | 0,48 | Inflación mensual |
2015-09-30 | publish | 0,72 | Inflación mensual |
2015-10-31 | publish | 0,68 | Inflación mensual |
2015-11-30 | publish | 0,60 | Inflación mensual |
2015-12-31 | publish | 0,62 | Inflación mensual |
2016-01-31 | publish | 1,29 | Inflación mensual |
2016-02-28 | publish | 1,28 | Inflación mensual |
2016-03-31 | publish | 0,94 | Inflación mensual |
2016-04-30 | publish | 0,50 | Inflación mensual |
2016-05-31 | publish | 0,51 | Inflación mensual |
2016-06-30 | publish | 0,48 | Inflación mensual |
2016-07-31 | publish | 0,52 | Inflación mensual |
2016-08-31 | publish | -0,32 | Inflación mensual |
2016-09-30 | publish | -0,05 | Inflación mensual |
2016-10-31 | publish | -0,06 | Inflación mensual |
2016-11-30 | publish | 0,11 | Inflación mensual |
2016-12-31 | publish | 0,42 | Inflación mensual |
2017-01-31 | publish | 1,02 | Inflación mensual |
2017-02-28 | publish | 1,01 | Inflación mensual |
2017-03-31 | publish | 0,47 | Inflación mensual |
2017-04-30 | publish | 0,47 | Inflación mensual |
2017-05-31 | publish | 0,23 | Inflación mensual |
2017-06-30 | publish | 0,11 | Inflación mensual |
2017-07-31 | publish | -0,05 | Inflación mensual |
2017-08-31 | publish | 0,14 | Inflación mensual |
2017-09-30 | publish | 0,04 | Inflación mensual |
2017-10-31 | publish | 0,02 | Inflación mensual |
2017-11-30 | publish | 0,18 | Inflación mensual |
2017-12-31 | publish | 0,38 | Inflación mensual |
2018-01-31 | publish | 0,63 | Inflación mensual |
2018-02-28 | publish | 0,71 | Inflación mensual |
2018-03-31 | publish | 0,24 | Inflación mensual |
2018-04-30 | publish | 0,46 | Inflación mensual |
2018-05-31 | publish | 0,25 | Inflación mensual |
2018-06-30 | publish | 0,15 | Inflación mensual |
2018-07-31 | publish | -0,13 | Inflación mensual |
2018-08-31 | publish | 0,12 | Inflación mensual |
2018-09-30 | publish | 0,16 | Inflación mensual |
2018-10-31 | publish | 0,12 | Inflación mensual |
2018-11-30 | publish | 0,12 | Inflación mensual |
2018-12-31 | publish | 0,30 | Inflación mensual |
2019-01-31 | publish | 0,60 | Inflación mensual |
2019-02-28 | publish | 0,57 | Inflación mensual |
2019-03-31 | publish | 0,43 | Inflación mensual |
2019-04-30 | publish | 0,50 | Inflación mensual |
2019-05-31 | publish | 0,31 | Inflación mensual |
2019-06-30 | publish | 0,27 | Inflación mensual |
2019-07-31 | publish | 0,22 | Inflación mensual |
2019-08-31 | publish | 0,09 | Inflación mensual |
2019-09-30 | publish | 0,23 | Inflación mensual |
2019-10-31 | publish | 0,16 | Inflación mensual |
2019-11-30 | publish | 0,10 | Inflación mensual |
2019-12-31 | publish | 0,26 | Inflación mensual |
2020-01-31 | publish | 0,42 | Inflación mensual |
2020-02-28 | publish | 0,67 | Inflación mensual |
2020-03-31 | publish | 0,57 | Inflación mensual |
2020-04-30 | publish | 0,16 | Inflación mensual |
2020-05-31 | publish | -0,32 | Inflación mensual |
2020-06-30 | publish | -0,38 | Inflación mensual |
2020-07-31 | publish | 0,00 | Inflación mensual |
2020-08-31 | publish | -0,01 | Inflación mensual |
2020-09-30 | publish | 0,32 | Inflación mensual |
2020-10-31 | publish | -0,06 | Inflación mensual |
2020-11-30 | publish | -0,15 | Inflación mensual |
2020-12-31 | publish | 0,38 | Inflación mensual |
2021-01-31 | publish | 0,41 | Inflación mensual |
2021-02-28 | publish | 0,64 | Inflación mensual |
2021-03-31 | publish | 0,51 | Inflación mensual |
2021-04-30 | publish | 0,59 | Inflación mensual |
2021-05-31 | publish | 1,00 | Inflación mensual |
2021-06-30 | publish | -0,05 | Inflación mensual |
2021-08-15 | publish | 0,32 | Inflación mensual |
2021-08-30 | publish | 0,45 | Inflación mensual |
2021-09-30 | publish | 0,38 | Inflación mensual |
2021-10-30 | publish | 0,01 | Inflación mensual |
2021-11-30 | publish | 0,50 | Inflación mensual |
2021-12-31 | publish | 0,73 | Inflación mensual |
2022-01-31 | publish | 1,67 | Inflación mensual |
2022-02-28 | publish | 1,63 | Inflación mensual |
2022-03-30 | publish | 1,00 | Inflación mensual |
2022-04-30 | publish | 1,25 | Inflación mensual |
2022-05-30 | publish | 0,84 | Inflación mensual |
2022-06-30 | publish | 0,51 | Inflación mensual |
2022-07-30 | publish | 0,81 | Inflación mensual |
2022-08-31 | publish | 1,02 | Inflación mensual |
2022-09-30 | publish | 0,93 | Inflación mensual |
2022-10-30 | publish | 0,72 | Inflación mensual |
2022-11-30 | publish | 0,77 | Inflación mensual |
2022-12-30 | publish | 1,26 | Inflación mensual |
2023-01-05 | publish | 1,78 | Inflación mensual |
2023-02-06 | publish | 1,66 | Inflación mensual |
2023-03-30 | publish | 1,05 | Inflación mensual |
2023-04-30 | publish | 0,78 | Inflación mensual |
2023-05-30 | publish | 0,43 | Inflación mensual |
2023-06-30 | publish | 0,30 | Inflación mensual |
2023-07-30 | publish | 0,50 | Inflación mensual |
2023-08-31 | publish | 0,70 | Inflación mensual |
2023-09-30 | publish | 0,54 | Inflación mensual |
2023-10-31 | publish | 0,25 | Inflación mensual |
Fecha |
Min =
-0,38
Puede hacer zoom sobre la sección que desee de la gráfica, pulsando con el cursor desde el inicio de la selección y manteniendo el click sostenido hacia la derecha hasta la fecha que desee. Cuando haga zoom también podrá mantener la techa Shift sostenida para arrastrar el cursor y navegar hacia los lados y ver otras fechas. Pulse en el botón Regresar cuando quiera salir del zoom.
Puede hacer zoom pulsando y separando con dos dedos y luego arrastrar hacia los lados para navegar por las fechas. Pulse en el botón Regresar cuando quiera salir del zoom.
Histórico
Fecha
Valor
- septiembre 2023
0,54%
- agosto 2023
0,70%
- julio 2023
0,50%
- junio 2023
0,30%
- mayo 2023
0,43%
- abril 2023
0,78%
- marzo 2023
1,05%
- febrero 2023
1,66%
- enero 2023
1,78%
- diciembre 2022
1,26%
- noviembre 2022
0,77%
- octubre 2022
0,72%
- septiembre 2022
0,93%
- agosto 2022
1,02%
- julio 2022
0,81%
- junio 2022
0,51%
- mayo 2022
0,84%
- abril 2022
1,25%
- marzo 2022
1,00%
- febrero 2022
1,63%
- enero 2022
1,67%
- diciembre 2021
0,73%
- noviembre 2021
0,50%
- octubre 2021
0,01%
- septiembre 2021
0,38%
- agosto 2021
0,45%
- agosto 2021
0,32%
- junio 2021
-0,05%
- mayo 2021
1,00%