Tasa de interés de política monetaria
Tasa de interés mínima que el Banco de la República cobra a las entidades financieras por los préstamos que les hace mediante las operaciones de mercado abierto (OMA).
Fecha | indicadores_post_status | Tasa de interés de política monetaria | indicadores_taxonomy_tipo_indicador |
---|---|---|---|
2005-01-31 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-01 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-02 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-03 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-04 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-05 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-06 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-07 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-08 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-09 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-10 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-11 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-12 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-13 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-14 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-15 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-16 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-17 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-18 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-19 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-20 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-21 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-22 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-23 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-24 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-25 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-26 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-27 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-02-28 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-01 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-02 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-03 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-04 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-05 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-06 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-07 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-08 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-09 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-10 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-11 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-12 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-13 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-14 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-15 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-16 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-17 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-18 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-19 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-20 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-21 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-22 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-23 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-24 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-25 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-26 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-27 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-28 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-29 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-30 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-03-31 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-01 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-02 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-03 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-04 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-05 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-06 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-07 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-08 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-09 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-10 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-11 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-12 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-13 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-14 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-15 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-16 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-17 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-18 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-19 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-20 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-21 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-22 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-23 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-24 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-25 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-26 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-27 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-28 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-29 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-04-30 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-01 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-02 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-03 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-04 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-05 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-06 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-07 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-08 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-09 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-10 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-11 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-12 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-13 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-14 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-15 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-16 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-17 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-18 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-19 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-20 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-21 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-22 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-23 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-24 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-25 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-26 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-27 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-28 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-29 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-30 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-05-31 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-01 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-02 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-03 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-04 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-05 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-06 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-07 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-08 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-09 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-10 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-11 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-12 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-13 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-14 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-15 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-16 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-17 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-18 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-19 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-20 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-21 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-22 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-23 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-24 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-25 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-26 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-27 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-28 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-29 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-06-30 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-01 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-02 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-03 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-04 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-05 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-06 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-07 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-08 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-09 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-10 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-11 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-12 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-13 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-14 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-15 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-16 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-17 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-18 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-19 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-20 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-21 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-22 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-23 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-24 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-25 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-26 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-27 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-28 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-29 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-30 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-07-31 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-01 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-02 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-03 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-04 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-05 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-06 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-07 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-08 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-09 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-10 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-11 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-12 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-13 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-14 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-15 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-16 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-17 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-18 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-19 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-20 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-21 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-22 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-23 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-24 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-25 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-26 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-27 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-28 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-29 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-30 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-08-31 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-01 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-02 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-03 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-04 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-05 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-06 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-07 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-08 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-09 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-10 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-11 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-12 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-13 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-14 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-15 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-16 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-17 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-18 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-19 | publish | 6,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-09-30 | publish | 6,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-10-31 | publish | 6,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-11-30 | publish | 6,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2005-12-31 | publish | 6,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-01-31 | publish | 6,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-02-28 | publish | 6,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-03-31 | publish | 6,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-05-01 | publish | 6,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-05-02 | publish | 6,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-05-31 | publish | 6,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-06-20 | publish | 6,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-06-21 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-07-31 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-08-21 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-08-22 | publish | 6,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-08-31 | publish | 6,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-10-01 | publish | 6,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-10-02 | publish | 7,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-10-29 | publish | 7,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-10-30 | publish | 7,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-11-30 | publish | 7,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-12-17 | publish | 7,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-12-18 | publish | 7,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2006-12-31 | publish | 7,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-01-28 | publish | 7,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-01-29 | publish | 7,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-02-25 | publish | 7,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-02-26 | publish | 8,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-03-25 | publish | 8,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-03-26 | publish | 8,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-05-01 | publish | 8,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-05-02 | publish | 8,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-05-21 | publish | 8,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-05-22 | publish | 8,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-06-18 | publish | 8,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-06-19 | publish | 9,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-07-29 | publish | 9,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-07-30 | publish | 9,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-08-31 | publish | 9,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-09-30 | publish | 9,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-10-31 | publish | 9,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-11-25 | publish | 9,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-11-26 | publish | 9,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2007-12-31 | publish | 9,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2008-01-31 | publish | 9,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2008-02-24 | publish | 9,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2008-02-25 | publish | 9,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2008-03-31 | publish | 9,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2008-04-30 | publish | 9,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2008-05-31 | publish | 9,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2008-06-30 | publish | 9,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2008-07-27 | publish | 9,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2008-07-28 | publish | 10,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2008-08-31 | publish | 10,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2008-09-30 | publish | 10,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2008-10-31 | publish | 10,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2008-11-30 | publish | 10,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2008-12-21 | publish | 10,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2008-12-22 | publish | 9,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-02-01 | publish | 9,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-02-02 | publish | 9,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-03-01 | publish | 9,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-03-02 | publish | 8,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-03-23 | publish | 8,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-03-24 | publish | 7,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-05-03 | publish | 7,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-05-04 | publish | 6,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-05-31 | publish | 6,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-06-01 | publish | 5,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-06-23 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-06-24 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-07-31 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-08-31 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-09-27 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-09-28 | publish | 4,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-10-31 | publish | 4,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-11-23 | publish | 4,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-11-24 | publish | 3,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2009-12-31 | publish | 3,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2010-01-31 | publish | 3,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2010-02-28 | publish | 3,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2010-03-31 | publish | 3,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2010-05-02 | publish | 3,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2010-05-03 | publish | 3,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2010-05-31 | publish | 3,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2010-06-30 | publish | 3,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2010-07-31 | publish | 3,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2010-08-31 | publish | 3,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2010-09-30 | publish | 3,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2010-10-31 | publish | 3,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2010-11-30 | publish | 3,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2010-12-31 | publish | 3,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2011-01-31 | publish | 3,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2011-02-27 | publish | 3,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2011-02-28 | publish | 3,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2011-03-21 | publish | 3,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2011-03-22 | publish | 3,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2011-05-01 | publish | 3,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2011-05-02 | publish | 3,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2011-05-30 | publish | 3,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2011-05-31 | publish | 4,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2011-06-19 | publish | 4,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2011-06-20 | publish | 4,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2011-07-31 | publish | 4,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2011-08-01 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2011-08-31 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2011-09-30 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2011-10-31 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2011-11-27 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2011-11-28 | publish | 4,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2011-12-31 | publish | 4,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2012-01-31 | publish | 5,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2012-02-26 | publish | 5,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2012-02-27 | publish | 5,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2012-03-31 | publish | 5,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2012-04-30 | publish | 5,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2012-05-31 | publish | 5,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2012-06-30 | publish | 5,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2012-07-29 | publish | 5,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2012-07-30 | publish | 5,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2012-08-26 | publish | 5,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2012-08-27 | publish | 4,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2012-09-30 | publish | 4,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2012-10-31 | publish | 4,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2012-11-25 | publish | 4,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2012-11-26 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2012-12-23 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2012-12-24 | publish | 4,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2013-01-28 | publish | 4,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2013-01-29 | publish | 4,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2013-02-27 | publish | 4,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2013-02-28 | publish | 3,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2013-03-24 | publish | 3,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2013-03-25 | publish | 3,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2013-04-30 | publish | 3,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2013-05-31 | publish | 3,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2013-06-30 | publish | 3,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2013-07-31 | publish | 3,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2013-08-31 | publish | 3,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2013-09-30 | publish | 3,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2013-10-31 | publish | 3,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2013-11-30 | publish | 3,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2013-12-31 | publish | 3,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2014-01-31 | publish | 3,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2014-02-28 | publish | 3,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2014-03-31 | publish | 3,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2014-04-27 | publish | 3,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2014-04-28 | publish | 3,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2014-06-02 | publish | 3,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2014-06-03 | publish | 3,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2014-06-23 | publish | 3,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2014-06-24 | publish | 4,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2014-07-31 | publish | 4,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2014-08-31 | publish | 4,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2014-09-01 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2014-09-30 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2014-10-31 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2014-11-01 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2014-11-02 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2014-11-30 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2014-12-31 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2015-01-31 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2015-02-28 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2015-03-31 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2015-04-30 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2015-05-31 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2015-06-30 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2015-07-31 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2015-08-31 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2015-09-27 | publish | 4,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2015-09-28 | publish | 4,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2015-11-02 | publish | 4,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2015-11-03 | publish | 5,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2015-11-29 | publish | 5,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2015-11-30 | publish | 5,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2015-12-21 | publish | 5,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2015-12-22 | publish | 5,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2015-12-31 | publish | 5,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-01-31 | publish | 5,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-02-01 | publish | 6,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-02-21 | publish | 6,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-02-22 | publish | 6,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-03-21 | publish | 6,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-03-22 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-03-31 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-05-01 | publish | 6,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-05-02 | publish | 7,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-05-30 | publish | 7,00 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-05-31 | publish | 7,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-06-22 | publish | 7,25 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-06-23 | publish | 7,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-06-30 | publish | 7,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-07-31 | publish | 7,50 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-08-01 | publish | 7,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-08-31 | publish | 7,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-09-30 | publish | 7,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-10-31 | publish | 7,75 | Tasa de interés de política monetaria |
2016-11-30 | publish | 7,75 | Tasa de interés de política monetaria |
