IBR
Tasa de interés de referencia de corto plazo denominada en pesos colombianos, que refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario.
Fecha | indicadores_post_status | IBR | indicadores_taxonomy_tipo_indicador |
---|---|---|---|
2020-08-27 | publish | 2,171 | IBR |
2020-08-28 | publish | 2,168 | IBR |
2020-08-31 | publish | 2,172 | IBR |
2020-09-01 | publish | 1,935 | IBR |
2020-09-02 | publish | 1,940 | IBR |
2020-09-03 | publish | 1,943 | IBR |
2020-09-04 | publish | 1,951 | IBR |
2020-09-07 | publish | 1,952 | IBR |
2020-09-08 | publish | 1,953 | IBR |
2020-09-09 | publish | 1,947 | IBR |
2020-09-10 | publish | 1,939 | IBR |
2020-09-11 | publish | 1,933 | IBR |
2020-09-14 | publish | 1,928 | IBR |
2020-09-15 | publish | 1,941 | IBR |
2020-09-16 | publish | 1,944 | IBR |
2020-09-17 | publish | 1,946 | IBR |
2020-09-18 | publish | 1,950 | IBR |
2020-09-21 | publish | 1,950 | IBR |
2020-09-22 | publish | 1,952 | IBR |
2020-09-23 | publish | 1,950 | IBR |
2020-09-24 | publish | 1,952 | IBR |
2020-09-25 | publish | 1,954 | IBR |
2020-09-28 | publish | 1,714 | IBR |
2020-09-29 | publish | 1,718 | IBR |
2020-09-30 | publish | 1,717 | IBR |
2020-10-01 | publish | 1,711 | IBR |
2020-10-02 | publish | 1,713 | IBR |
2020-10-05 | publish | 1,712 | IBR |
2020-10-06 | publish | 1,708 | IBR |
2020-10-07 | publish | 1,705 | IBR |
2020-10-08 | publish | 1,710 | IBR |
2020-10-09 | publish | 1,703 | IBR |
2020-10-13 | publish | 1,705 | IBR |
2020-10-14 | publish | 1,708 | IBR |
2020-10-15 | publish | 1,710 | IBR |
2020-10-16 | publish | 1,711 | IBR |
2020-10-19 | publish | 1,711 | IBR |
2020-10-20 | publish | 1,712 | IBR |
2020-10-21 | publish | 1,712 | IBR |
2020-10-22 | publish | 1,710 | IBR |
2020-10-23 | publish | 1,708 | IBR |
2020-10-26 | publish | 1,710 | IBR |
2020-10-27 | publish | 1,711 | IBR |
2020-10-28 | publish | 1,709 | IBR |
2020-10-29 | publish | 1,707 | IBR |
2020-10-30 | publish | 1,704 | IBR |
2020-11-03 | publish | 1,707 | IBR |
2020-11-04 | publish | 1,705 | IBR |
2020-11-05 | publish | 1,704 | IBR |
2020-11-06 | publish | 1,697 | IBR |
2020-11-09 | publish | 1,707 | IBR |
2020-11-10 | publish | 1,712 | IBR |
2020-11-11 | publish | 1,709 | IBR |
2020-11-12 | publish | 1,707 | IBR |
2020-11-13 | publish | 1,707 | IBR |
2020-11-17 | publish | 1,709 | IBR |
2020-11-18 | publish | 1,700 | IBR |
2020-11-19 | publish | 1,707 | IBR |
2020-11-20 | publish | 1,709 | IBR |
2020-11-23 | publish | 1,709 | IBR |
2020-11-24 | publish | 1,704 | IBR |
2020-11-25 | publish | 1,711 | IBR |
2020-11-26 | publish | 1,712 | IBR |
2020-11-27 | publish | 1,711 | IBR |
2020-11-30 | publish | 1,711 | IBR |
2020-12-01 | publish | 1,712 | IBR |
2020-12-02 | publish | 1,713 | IBR |
2020-12-03 | publish | 1,713 | IBR |
2020-12-04 | publish | 1,713 | IBR |
2020-12-07 | publish | 1,716 | IBR |
2020-12-09 | publish | 1,713 | IBR |
2020-12-10 | publish | 1,711 | IBR |
2020-12-11 | publish | 1,711 | IBR |
2020-12-14 | publish | 1,710 | IBR |
2020-12-15 | publish | 1,712 | IBR |
2020-12-16 | publish | 1,713 | IBR |
2020-12-17 | publish | 1,711 | IBR |
2020-12-18 | publish | 1,711 | IBR |
2020-12-21 | publish | 1,711 | IBR |
2020-12-22 | publish | 1,711 | IBR |
2020-12-23 | publish | 1,712 | IBR |
2020-12-24 | publish | 1,711 | IBR |
2020-12-28 | publish | 1,712 | IBR |
2020-12-29 | publish | 1,706 | IBR |
2020-12-30 | publish | 1,702 | IBR |
2021-01-04 | publish | 1,697 | IBR |
2021-01-05 | publish | 1,686 | IBR |
2021-01-06 | publish | 1,685 | IBR |
2021-01-07 | publish | 1,691 | IBR |
2021-01-08 | publish | 1,690 | IBR |
2021-01-12 | publish | 1,695 | IBR |
2021-01-13 | publish | 1,693 | IBR |
2021-01-14 | publish | 1,693 | IBR |
2021-01-15 | publish | 1,692 | IBR |
2021-01-18 | publish | 1,698 | IBR |
2021-01-19 | publish | 1,694 | IBR |
2021-01-20 | publish | 1,691 | IBR |
2021-01-21 | publish | 1,693 | IBR |
2021-01-22 | publish | 1,696 | IBR |
2021-01-25 | publish | 1,699 | IBR |
2021-01-26 | publish | 1,700 | IBR |
2021-01-27 | publish | 1,704 | IBR |
2021-01-28 | publish | 1,706 | IBR |
2021-01-29 | publish | 1,705 | IBR |
2021-02-01 | publish | 1,711 | IBR |
2021-02-02 | publish | 1,712 | IBR |
2021-02-03 | publish | 1,712 | IBR |
2021-02-04 | publish | 1,711 | IBR |
2021-02-05 | publish | 1,712 | IBR |
2021-02-08 | publish | 1,712 | IBR |
2021-02-09 | publish | 1,712 | IBR |
2021-02-10 | publish | 1,711 | IBR |
2021-02-11 | publish | 1,711 | IBR |
2021-02-12 | publish | 1,712 | IBR |
2021-02-15 | publish | 1,712 | IBR |
2021-02-16 | publish | 1,711 | IBR |
2021-02-17 | publish | 1,711 | IBR |
2021-02-18 | publish | 1,711 | IBR |
2021-02-19 | publish | 1,711 | IBR |
2021-02-22 | publish | 1,710 | IBR |
2021-02-23 | publish | 1,707 | IBR |
2021-02-24 | publish | 1,707 | IBR |
2021-02-25 | publish | 1,705 | IBR |
2021-02-26 | publish | 1,699 | IBR |
2021-03-01 | publish | 1,696 | IBR |
2021-03-02 | publish | 1,692 | IBR |
2021-03-03 | publish | 1,692 | IBR |
2021-03-04 | publish | 1,694 | IBR |
2021-03-05 | publish | 1,697 | IBR |
2021-03-08 | publish | 1,692 | IBR |
2021-03-09 | publish | 1,686 | IBR |
2021-03-10 | publish | 1,679 | IBR |
2021-03-11 | publish | 1,668 | IBR |
2021-03-12 | publish | 1,620 | IBR |
2021-03-15 | publish | 1,614 | IBR |
2021-03-16 | publish | 1,630 | IBR |
2021-03-17 | publish | 1,655 | IBR |
2021-03-18 | publish | 1,668 | IBR |
2021-03-19 | publish | 1,672 | IBR |
2021-03-23 | publish | 1,670 | IBR |
2021-03-24 | publish | 1,680 | IBR |
2021-03-25 | publish | 1,680 | IBR |
2021-03-26 | publish | 1,680 | IBR |
2021-03-29 | publish | 1,677 | IBR |
2021-03-30 | publish | 1,688 | IBR |
2021-03-31 | publish | 1,682 | IBR |
2021-04-05 | publish | 1,685 | IBR |
2021-04-06 | publish | 1,684 | IBR |
2021-04-07 | publish | 1,688 | IBR |
2021-04-08 | publish | 1,690 | IBR |
2021-04-09 | publish | 1,696 | IBR |
2021-04-12 | publish | 1,688 | IBR |
2021-04-13 | publish | 1,692 | IBR |
2021-04-14 | publish | 1,696 | IBR |
2021-04-15 | publish | 1,693 | IBR |
2021-04-16 | publish | 1,693 | IBR |
2021-04-19 | publish | 1,700 | IBR |
2021-04-20 | publish | 1,700 | IBR |
2021-04-21 | publish | 1,703 | IBR |
2021-04-22 | publish | 1,708 | IBR |
2021-04-23 | publish | 1,709 | IBR |
2021-04-26 | publish | 1,710 | IBR |
2021-04-27 | publish | 1,710 | IBR |
2021-04-28 | publish | 1,706 | IBR |
2021-04-29 | publish | 1,711 | IBR |
2021-04-30 | publish | 1,715 | IBR |
2021-05-03 | publish | 1,716 | IBR |
2021-05-04 | publish | 1,717 | IBR |
2021-05-05 | publish | 1,716 | IBR |
2021-05-06 | publish | 1,716 | IBR |
2021-05-07 | publish | 1,716 | IBR |
2021-05-10 | publish | 1,710 | IBR |
2021-05-11 | publish | 1,709 | IBR |
2021-05-12 | publish | 1,714 | IBR |
2021-05-13 | publish | 1,714 | IBR |
2021-05-14 | publish | 1,714 | IBR |
2021-05-18 | publish | 1,715 | IBR |
2021-05-19 | publish | 1,717 | IBR |
2021-05-20 | publish | 1,721 | IBR |
2021-05-21 | publish | 1,725 | IBR |
2021-05-24 | publish | 1,719 | IBR |
2021-05-25 | publish | 1,722 | IBR |
2021-05-26 | publish | 1,722 | IBR |
2021-05-27 | publish | 1,725 | IBR |
2021-05-28 | publish | 1,726 | IBR |
2021-05-31 | publish | 1,716 | IBR |
2021-06-01 | publish | 1,715 | IBR |
2021-06-02 | publish | 1,718 | IBR |
2021-06-03 | publish | 1,721 | IBR |
2021-06-04 | publish | 1,718 | IBR |
2021-06-08 | publish | 1,717 | IBR |
2021-06-09 | publish | 1,714 | IBR |
2021-06-10 | publish | 1,712 | IBR |
2021-06-11 | publish | 1,713 | IBR |
2021-06-15 | publish | 1,713 | IBR |
2021-06-16 | publish | 1,712 | IBR |
2021-06-17 | publish | 1,712 | IBR |
2021-06-18 | publish | 1,712 | IBR |
2021-06-21 | publish | 1,712 | IBR |
2021-06-22 | publish | 1,711 | IBR |
2021-06-23 | publish | 1,712 | IBR |
2021-06-24 | publish | 1,712 | IBR |
2021-06-25 | publish | 1,712 | IBR |
2021-06-28 | publish | 1,712 | IBR |
2021-06-29 | publish | 1,712 | IBR |
2021-06-30 | publish | 1,712 | IBR |
2021-07-01 | publish | 1,711 | IBR |
2021-07-02 | publish | 1,712 | IBR |
2021-07-06 | publish | 1,714 | IBR |
2021-07-07 | publish | 1,713 | IBR |
2021-07-08 | publish | 1,714 | IBR |
2021-07-09 | publish | 1,712 | IBR |
2021-07-12 | publish | 1,712 | IBR |
2021-07-13 | publish | 1,714 | IBR |
2021-07-14 | publish | 1,713 | IBR |
2021-07-15 | publish | 1,714 | IBR |
2021-07-16 | publish | 1,715 | IBR |
2021-07-19 | publish | 1,717 | IBR |
2021-07-21 | publish | 1,716 | IBR |
2021-07-22 | publish | 1,716 | IBR |
2021-07-23 | publish | 1,716 | IBR |
2021-07-26 | publish | 1,716 | IBR |
2021-07-29 | publish | 1,712 | IBR |
2021-08-03 | publish | 1,714 | IBR |
2021-08-04 | publish | 1,714 | IBR |
2021-08-05 | publish | 1,714 | IBR |
2021-08-06 | publish | 1,714 | IBR |
2021-08-09 | publish | 1,713 | IBR |
2021-08-10 | publish | 1,713 | IBR |
2021-08-11 | publish | 1,713 | IBR |
2021-08-12 | publish | 1,713 | IBR |
2021-08-13 | publish | 1,713 | IBR |
2021-08-17 | publish | 1,714 | IBR |
2021-08-18 | publish | 1,714 | IBR |
2021-08-19 | publish | 1,714 | IBR |
2021-08-20 | publish | 1,714 | IBR |
2021-08-23 | publish | 1,714 | IBR |
2021-08-24 | publish | 1,717 | IBR |
2021-08-25 | publish | 1,717 | IBR |
2021-08-26 | publish | 1,719 | IBR |
2021-08-27 | publish | 1,721 | IBR |
2021-08-30 | publish | 1,720 | IBR |
2021-09-01 | publish | 1,721 | IBR |
2021-09-02 | publish | 1,724 | IBR |
2021-09-03 | publish | 1,727 | IBR |
2021-09-06 | publish | 1,728 | IBR |
2021-09-07 | publish | 1,725 | IBR |
2021-09-08 | publish | 1,716 | IBR |
2021-09-09 | publish | 1,711 | IBR |
2021-09-10 | publish | 1,711 | IBR |
2021-09-13 | publish | 1,715 | IBR |
2021-09-14 | publish | 1,719 | IBR |
2021-09-15 | publish | 1,722 | IBR |
2021-09-16 | publish | 1,727 | IBR |
2021-09-17 | publish | 1,731 | IBR |
2021-09-20 | publish | 1,733 | IBR |
2021-09-21 | publish | 1,734 | IBR |
2021-09-22 | publish | 1,735 | IBR |
2021-09-23 | publish | 1,735 | IBR |
2021-09-24 | publish | 1,738 | IBR |
2021-09-27 | publish | 1,781 | IBR |
2021-09-28 | publish | 1,783 | IBR |
2021-09-29 | publish | 1,784 | IBR |
2021-09-30 | publish | 1,785 | IBR |
2021-10-01 | publish | 2,020 | IBR |
2021-10-04 | publish | 2,027 | IBR |
2021-10-05 | publish | 2,028 | IBR |
2021-10-06 | publish | 2,024 | IBR |
2021-10-07 | publish | 2,023 | IBR |
2021-10-08 | publish | 2,009 | IBR |
2021-10-11 | publish | 2,012 | IBR |
2021-10-12 | publish | 2,006 | IBR |
2021-10-13 | publish | 2,016 | IBR |
2021-10-14 | publish | 2,020 | IBR |
2021-10-15 | publish | 2,024 | IBR |
2021-10-19 | publish | 2,026 | IBR |
2021-10-20 | publish | 2,008 | IBR |
2021-10-21 | publish | 2,006 | IBR |
2021-10-22 | publish | 2,008 | IBR |
2021-10-25 | publish | 2,002 | IBR |
2021-10-26 | publish | 2,009 | IBR |
2021-10-27 | publish | 2,014 | IBR |
2021-10-28 | publish | 2,019 | IBR |
2021-10-29 | publish | 2,013 | IBR |
2021-11-02 | publish | 2,510 | IBR |
2021-11-03 | publish | 2,523 | IBR |
2021-11-05 | publish | 2,516 | IBR |
2021-11-08 | publish | 2,515 | IBR |
2021-11-09 | publish | 2,513 | IBR |
2021-11-09 | publish | 2,513 | IBR |
2021-11-10 | publish | 2,522 | IBR |
2021-11-11 | publish | 2,531 | IBR |
2021-11-12 | publish | 2,529 | IBR |
2021-11-16 | publish | 2,531 | IBR |
2021-11-17 | publish | 2,521 | IBR |
2021-11-18 | publish | 2,531 | IBR |
2021-11-19 | publish | 2,530 | IBR |
2021-11-22 | publish | 2,535 | IBR |
2021-11-23 | publish | 2,516 | IBR |
2021-11-24 | publish | 2,534 | IBR |
2021-11-25 | publish | 2,539 | IBR |
2021-11-26 | publish | 2,543 | IBR |
2021-11-29 | publish | 2,541 | IBR |
2021-11-30 | publish | 2,539 | IBR |
2021-12-01 | publish | 2,536 | IBR |
2021-12-02 | publish | 2,533 | IBR |
2021-12-03 | publish | 2,533 | IBR |
2021-12-05 | publish | 2,540 | IBR |
2021-12-07 | publish | 2,533 | IBR |
2021-12-09 | publish | 2,533 | IBR |
2021-12-10 | publish | 2,530 | IBR |
2021-12-13 | publish | 2,531 | IBR |
2021-12-14 | publish | 2,524 | IBR |
2021-12-15 | publish | 2,524 | IBR |
2021-12-16 | publish | 2,522 | IBR |
2021-12-17 | publish | 2,519 | IBR |
2021-12-20 | publish | 3,003 | IBR |
2021-12-21 | publish | 2,989 | IBR |
2021-12-22 | publish | 2,992 | IBR |
2021-12-23 | publish | 2,996 | IBR |
2021-12-24 | publish | 2,999 | IBR |
2021-12-27 | publish | 3,001 | IBR |
2021-12-28 | publish | 2,998 | IBR |
2021-12-29 | publish | 2,997 | IBR |
2021-12-30 | publish | 2,989 | IBR |
2021-12-30 | publish | 2,989 | IBR |
2022-01-02 | publish | 11,927 | IBR |
2022-01-03 | publish | 2,998 | IBR |
2022-01-04 | publish | 2,981 | IBR |
2022-01-05 | publish | 2,995 | IBR |
2022-01-06 | publish | 2,998 | IBR |
2022-01-07 | publish | 3,000 | IBR |
2022-01-11 | publish | 3,001 | IBR |
2022-01-12 | publish | 3,001 | IBR |
2022-01-13 | publish | 3,002 | IBR |
2022-01-14 | publish | 3,007 | IBR |
2022-01-14 | publish | 3,007 | IBR |
2022-01-17 | publish | 3,016 | IBR |
2022-01-18 | publish | 3,054 | IBR |
2022-01-19 | publish | 3,030 | IBR |
2022-01-20 | publish | 3,038 | IBR |
2022-01-21 | publish | 3,022 | IBR |
2022-01-24 | publish | 3,017 | IBR |
2022-01-25 | publish | 3,013 | IBR |
2022-01-26 | publish | 3,015 | IBR |
2022-01-27 | publish | 3,014 | IBR |
2022-01-28 | publish | 3,015 | IBR |
2022-01-31 | publish | 4,007 | IBR |
2022-02-01 | publish | 4,013 | IBR |
2022-02-02 | publish | 4,015 | IBR |
2022-02-03 | publish | 4,018 | IBR |
2022-02-04 | publish | 4,017 | IBR |
2022-02-07 | publish | 4,018 | IBR |
2022-02-08 | publish | 4,012 | IBR |
2022-02-09 | publish | 4,016 | IBR |
2022-02-10 | publish | 4,016 | IBR |
2022-02-11 | publish | 4,010 | IBR |
2022-02-14 | publish | 4,010 | IBR |
2022-02-15 | publish | 4,008 | IBR |
2022-02-15 | publish | 4,008 | IBR |
2022-02-16 | publish | 4,008 | IBR |
2022-02-17 | publish | 4,000 | IBR |
2022-02-18 | publish | 4,004 | IBR |
2022-02-21 | publish | 4,010 | IBR |
2022-02-22 | publish | 4,015 | IBR |
2022-02-23 | publish | 4,010 | IBR |
2022-02-24 | publish | 4,018 | IBR |
2022-02-25 | publish | 4,008 | IBR |
2022-02-28 | publish | 4,000 | IBR |
2022-03-01 | publish | 3,997 | IBR |
2022-03-02 | publish | 4,003 | IBR |
2022-03-03 | publish | 4,004 | IBR |
2022-03-04 | publish | 4,001 | IBR |
2022-03-07 | publish | 4,005 | IBR |
2022-03-08 | publish | 4,012 | IBR |
2022-03-09 | publish | 4,008 | IBR |
2022-03-10 | publish | 3,994 | IBR |
2022-03-11 | publish | 3,964 | IBR |
2022-03-14 | publish | 3,941 | IBR |
2022-03-15 | publish | 3,856 | IBR |
2022-03-16 | publish | 3,948 | IBR |
2022-03-17 | publish | 4,000 | IBR |
2022-03-18 | publish | 4,001 | IBR |
2022-03-21 | publish | 4,004 | IBR |
2022-03-23 | publish | 4,004 | IBR |
2022-03-24 | publish | 4,008 | IBR |
2022-03-25 | publish | 4,007 | IBR |
2022-03-28 | publish | 4,003 | IBR |
2022-03-29 | publish | 3,974 | IBR |
2022-03-30 | publish | 3,988 | IBR |
2022-03-31 | publish | 4,009 | IBR |
2022-04-01 | publish | 4,997 | IBR |
2022-04-04 | publish | 4,999 | IBR |
2022-04-05 | publish | 4,993 | IBR |
2022-04-06 | publish | 4,993 | IBR |
2022-04-07 | publish | 4,977 | IBR |
2022-04-08 | publish | 4,976 | IBR |
2022-04-11 | publish | 4,967 | IBR |
2022-04-12 | publish | 4,974 | IBR |
2022-04-13 | publish | 4,989 | IBR |
2022-04-18 | publish | 4,999 | IBR |
2022-04-19 | publish | 4,999 | IBR |
2022-04-20 | publish | 5,003 | IBR |
2022-04-21 | publish | 5,008 | IBR |
2022-04-22 | publish | 5,007 | IBR |
2022-04-25 | publish | 4,999 | IBR |
2022-04-26 | publish | 4,990 | IBR |
2022-04-27 | publish | 4,993 | IBR |
2022-04-28 | publish | 5,003 | IBR |
2022-04-29 | publish | 5,008 | IBR |
2022-05-02 | publish | 6,006 | IBR |
2022-05-03 | publish | 6,011 | IBR |
2022-05-04 | publish | 6,006 | IBR |
2022-05-05 | publish | 5,998 | IBR |
2022-05-06 | publish | 5,981 | IBR |
2022-05-09 | publish | 5,981 | IBR |
2022-05-10 | publish | 5,950 | IBR |
2022-05-11 | publish | 5,970 | IBR |
2022-05-12 | publish | 5,966 | IBR |
2022-05-13 | publish | 5,989 | IBR |
2022-05-16 | publish | 5,996 | IBR |
2022-05-17 | publish | 5,999 | IBR |
2022-05-18 | publish | 6,001 | IBR |
2022-05-19 | publish | 6,003 | IBR |
2022-05-20 | publish | 6,003 | IBR |
2022-05-23 | publish | 6,003 | IBR |
2022-05-24 | publish | 6,004 | IBR |
2022-05-25 | publish | 6,005 | IBR |
2022-05-26 | publish | 6,005 | IBR |
2022-05-27 | publish | 6,007 | IBR |
2022-05-31 | publish | 6,007 | IBR |
2022-06-01 | publish | 6,020 | IBR |
2022-06-02 | publish | 6,025 | IBR |
2022-06-03 | publish | 6,025 | IBR |
2022-06-06 | publish | 6,032 | IBR |
2022-06-07 | publish | 6,042 | IBR |
2022-06-08 | publish | 6,032 | IBR |
2022-06-09 | publish | 6,034 | IBR |
2022-06-10 | publish | 6,034 | IBR |
2022-06-10 | publish | 6,034 | IBR |
2022-06-13 | publish | 6,045 | IBR |
2022-06-14 | publish | 6,030 | IBR |
2022-06-15 | publish | 6,007 | IBR |
2022-06-16 | publish | 6,012 | IBR |
2022-06-17 | publish | 6,017 | IBR |
2022-06-21 | publish | 6,018 | IBR |
2022-06-22 | publish | 6,016 | IBR |
2022-06-23 | publish | 6,016 | IBR |
2022-06-24 | publish | 6,021 | IBR |
2022-06-28 | publish | 6,021 | IBR |
2022-06-29 | publish | 6,021 | IBR |
2022-06-30 | publish | 5,999 | IBR |
2022-07-01 | publish | 7,493 | IBR |
2022-07-05 | publish | 7,506 | IBR |
2022-07-06 | publish | 7,509 | IBR |
2022-07-07 | publish | 7,512 | IBR |
2022-07-08 | publish | 7,502 | IBR |
2022-07-11 | publish | 7,505 | IBR |
2022-07-12 | publish | 7,507 | IBR |
2022-07-13 | publish | 7,505 | IBR |
2022-07-14 | publish | 7,506 | IBR |
2022-07-15 | publish | 7,494 | IBR |
2022-07-18 | publish | 7,480 | IBR |
2022-07-19 | publish | 7,486 | IBR |
2022-07-21 | publish | 7,500 | IBR |
2022-07-22 | publish | 7,500 | IBR |
2022-07-25 | publish | 7,482 | IBR |
2022-07-26 | publish | 7,495 | IBR |
2022-07-27 | publish | 7,474 | IBR |
2022-07-28 | publish | 7,458 | IBR |
2022-07-29 | publish | 7,443 | IBR |
2022-08-01 | publish | 9,003 | IBR |
2022-08-01 | publish | 9,004 | IBR |
2022-08-02 | publish | 9,007 | IBR |
2022-08-03 | publish | 9,012 | IBR |
2022-08-04 | publish | 9,010 | IBR |
2022-08-05 | publish | 9,007 | IBR |
2022-08-08 | publish | 9,011 | IBR |
2022-08-09 | publish | 9,006 | IBR |
2022-08-10 | publish | 9,006 | IBR |
2022-08-11 | publish | 9,004 | IBR |
2022-08-12 | publish | 8,996 | IBR |
2022-08-16 | publish | 9,009 | IBR |
2022-08-17 | publish | 9,006 | IBR |
2022-08-18 | publish | 9,012 | IBR |
2022-08-19 | publish | 9,012 | IBR |
2022-08-22 | publish | 9,017 | IBR |
2022-08-23 | publish | 9,010 | IBR |
2022-08-24 | publish | 9,012 | IBR |
2022-08-25 | publish | 9,015 | IBR |
2022-08-26 | publish | 9,010 | IBR |
2022-08-29 | publish | 9,006 | IBR |
2022-08-30 | publish | 8,997 | IBR |
2022-09-02 | publish | 9,000 | IBR |
2022-09-05 | publish | 9,011 | IBR |
2022-09-06 | publish | 9,012 | IBR |
2022-09-07 | publish | 9,001 | IBR |
2022-09-08 | publish | 9,003 | IBR |
2022-09-09 | publish | 8,999 | IBR |
2022-09-12 | publish | 8,995 | IBR |
2022-09-13 | publish | 8,978 | IBR |
2022-09-14 | publish | 8,991 | IBR |
2022-09-15 | publish | 9,006 | IBR |
2022-09-16 | publish | 9,008 | IBR |
2022-09-19 | publish | 9,011 | IBR |
2022-09-20 | publish | 9,017 | IBR |
2022-09-21 | publish | 9,025 | IBR |
2022-09-22 | publish | 9,031 | IBR |
2022-09-23 | publish | 9,038 | IBR |
2022-09-26 | publish | 9,020 | IBR |
2022-09-27 | publish | 9,009 | IBR |
2022-09-28 | publish | 9,015 | IBR |
2022-09-29 | publish | 9,015 | IBR |
2022-09-30 | publish | 9,998 | IBR |
2022-10-03 | publish | 10,013 | IBR |
2022-10-04 | publish | 10,026 | IBR |
2022-10-05 | publish | 10,029 | IBR |
2022-10-06 | publish | 10,027 | IBR |
2022-10-07 | publish | 10,028 | IBR |
2022-10-10 | publish | 10,033 | IBR |
2022-10-11 | publish | 10,033 | IBR |
2022-10-12 | publish | 10,035 | IBR |
2022-10-13 | publish | 10,048 | IBR |
2022-10-14 | publish | 10,040 | IBR |
2022-10-18 | publish | 10,046 | IBR |
2022-10-19 | publish | 10,046 | IBR |
2022-10-20 | publish | 10,046 | IBR |
2022-10-24 | publish | 10,037 | IBR |
2022-10-25 | publish | 10,033 | IBR |
2022-10-26 | publish | 10,049 | IBR |
2022-10-27 | publish | 10,046 | IBR |
2022-10-28 | publish | 10,015 | IBR |
2022-10-31 | publish | 10,989 | IBR |
2022-11-01 | publish | 11,001 | IBR |
2022-11-02 | publish | 10,988 | IBR |
2022-11-03 | publish | 10,987 | IBR |
2022-11-04 | publish | 10,981 | IBR |
2022-11-08 | publish | 10,958 | IBR |
2022-11-09 | publish | 10,976 | IBR |
2022-11-10 | publish | 10,956 | IBR |
2022-11-11 | publish | 10,945 | IBR |
2022-11-15 | publish | 10,981 | IBR |
2022-11-16 | publish | 11,007 | IBR |
2022-11-17 | publish | 11,013 | IBR |
2022-11-18 | publish | 10,981 | IBR |
2022-11-21 | publish | 11,005 | IBR |
2022-11-22 | publish | 10,993 | IBR |
2022-11-23 | publish | 10,992 | IBR |
2022-11-24 | publish | 10,989 | IBR |
2022-11-25 | publish | 10,953 | IBR |
2022-11-29 | publish | 10,972 | IBR |
2022-11-30 | publish | 10,947 | IBR |
2022-12-01 | publish | 10,997 | IBR |
2022-12-05 | publish | 11,001 | IBR |
2022-12-06 | publish | 10,992 | IBR |
2022-12-07 | publish | 10,985 | IBR |
2022-12-09 | publish | 10,999 | IBR |
2022-12-12 | publish | 11,003 | IBR |
2022-12-13 | publish | 11,003 | IBR |
2022-12-14 | publish | 10,997 | IBR |
2022-12-15 | publish | 10,997 | IBR |
2022-12-16 | publish | 10,994 | IBR |
2022-12-19 | publish | 11,994 | IBR |
2022-12-20 | publish | 11,981 | IBR |
2022-12-21 | publish | 11,986 | IBR |
2022-12-22 | publish | 11,986 | IBR |
2022-12-29 | publish | 11,954 | IBR |
2023-01-03 | publish | 11,899 | IBR |
2023-01-04 | publish | 11,909 | IBR |
2023-01-05 | publish | 11,921 | IBR |
2023-01-06 | publish | 11,919 | IBR |
2023-01-10 | publish | 11,933 | IBR |
2023-01-11 | publish | 11,939 | IBR |
2023-01-12 | publish | 11,914 | IBR |
2023-01-13 | publish | 11,934 | IBR |
2023-01-16 | publish | 11,893 | IBR |
2023-01-17 | publish | 11,909 | IBR |
2023-01-18 | publish | 11,120 | IBR |
2023-01-19 | publish | 11,933 | IBR |
2023-01-20 | publish | 11,930 | IBR |
2023-01-23 | publish | 11,139 | IBR |
2023-01-24 | publish | 11,967 | IBR |
2023-01-25 | publish | 11,979 | IBR |
2023-01-26 | publish | 11,997 | IBR |
2023-01-27 | publish | 11,992 | IBR |
2023-01-30 | publish | 12,759 | IBR |
2023-01-31 | publish | 12,724 | IBR |
2023-02-01 | publish | 4.648,700 | IBR |
2023-02-01 | publish | 12,748 | IBR |
2023-02-02 | publish | 12,760 | IBR |
2023-02-03 | publish | 12,746 | IBR |
2023-02-06 | publish | 12,760 | IBR |
2023-02-07 | publish | 12,768 | IBR |
2023-02-08 | publish | 12,781 | IBR |
2023-02-09 | publish | 12,784 | IBR |
2023-02-10 | publish | 12,787 | IBR |
2023-02-13 | publish | 12,791 | IBR |
2023-02-14 | publish | 12,808 | IBR |
2023-02-15 | publish | 12,806 | IBR |
2023-02-16 | publish | 12,783 | IBR |
2023-02-17 | publish | 12,754 | IBR |
2023-02-20 | publish | 12,766 | IBR |
2023-02-21 | publish | 12,786 | IBR |
2023-02-22 | publish | 12,794 | IBR |
2023-02-23 | publish | 12,787 | IBR |
2023-02-27 | publish | 12,707 | IBR |
2023-02-27 | publish | 12,735 | IBR |
2023-02-28 | publish | 12,587 | IBR |
2023-03-02 | publish | 12,533 | IBR |
2023-03-06 | publish | 12,611 | IBR |
2023-03-07 | publish | 12,734 | IBR |
2023-03-08 | publish | 12,619 | IBR |
2023-03-09 | publish | 12,507 | IBR |
2023-03-13 | publish | 12,444 | IBR |
2023-03-14 | publish | 12,499 | IBR |
2023-03-15 | publish | 12,536 | IBR |
2023-03-16 | publish | 12,652 | IBR |
2023-03-17 | publish | 12,649 | IBR |
2023-03-21 | publish | 12,655 | IBR |
2023-03-24 | publish | 12,643 | IBR |
2023-03-27 | publish | 12,671 | IBR |
2023-03-28 | publish | 12,683 | IBR |
2023-03-29 | publish | 12,740 | IBR |
2023-03-30 | publish | 12,740 | IBR |
2023-04-03 | publish | 12,953 | IBR |
