TRM
La cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos.
Definición del Banco de la República.
Fecha | indicadores_post_status | TRM | indicadores_taxonomy_tipo_indicador |
---|---|---|---|
2020-10-13 | publish | 3.824,25 | TRM |
2020-10-14 | publish | 3.856,32 | TRM |
2020-10-15 | publish | 3.843,59 | TRM |
2020-10-16 | publish | 3.854,47 | TRM |
2020-10-17 | publish | 3.846,48 | TRM |
2020-10-18 | publish | 3.846,48 | TRM |
2020-10-19 | publish | 3.846,48 | TRM |
2020-10-20 | publish | 3.842,76 | TRM |
2020-10-21 | publish | 3.830,79 | TRM |
2020-10-22 | publish | 3.784,51 | TRM |
2020-10-23 | publish | 3.776,73 | TRM |
2020-10-24 | publish | 3.782,66 | TRM |
2020-10-25 | publish | 3.782,66 | TRM |
2020-10-26 | publish | 3.782,66 | TRM |
2020-10-27 | publish | 3.812,82 | TRM |
2020-10-28 | publish | 3.810,23 | TRM |
2020-10-29 | publish | 3.841,46 | TRM |
2020-10-30 | publish | 3.849,53 | TRM |
2020-10-31 | publish | 3.858,56 | TRM |
2020-11-01 | publish | 3.858,56 | TRM |
2020-11-02 | publish | 3.858,56 | TRM |
2020-11-03 | publish | 3.858,56 | TRM |
2020-11-04 | publish | 3.823,45 | TRM |
2020-11-05 | publish | 3.807,13 | TRM |
2020-11-06 | publish | 3.763,82 | TRM |
2020-11-07 | publish | 3.738,19 | TRM |
2020-11-08 | publish | 3.738,19 | TRM |
2020-11-09 | publish | 3.738,19 | TRM |
2020-11-10 | publish | 3.646,15 | TRM |
2020-11-11 | publish | 3.650,50 | TRM |
2020-11-12 | publish | 3.650,50 | TRM |
2020-11-13 | publish | 3.646,22 | TRM |
2020-11-14 | publish | 3.639,95 | TRM |
2020-11-15 | publish | 3.639,95 | TRM |
2020-11-16 | publish | 3.639,95 | TRM |
2020-11-17 | publish | 3.639,95 | TRM |
2020-11-18 | publish | 3.635,19 | TRM |
2020-11-19 | publish | 3.647,73 | TRM |
2020-11-20 | publish | 3.647,10 | TRM |
2020-11-21 | publish | 3.649,90 | TRM |
2020-11-22 | publish | 3.649,90 | TRM |
2020-11-23 | publish | 3.649,90 | TRM |
2020-11-24 | publish | 3.632,92 | TRM |
2020-11-25 | publish | 3.643,24 | TRM |
2020-11-26 | publish | 3.620,39 | TRM |
2020-11-27 | publish | 3.620,39 | TRM |
2020-11-28 | publish | 3.611,44 | TRM |
2020-11-29 | publish | 3.611,44 | TRM |
2020-11-30 | publish | 3.611,44 | TRM |
2020-12-01 | publish | 3.591,84 | TRM |
2020-12-02 | publish | 3.558,57 | TRM |
2020-12-03 | publish | 3.533,21 | TRM |
2020-12-04 | publish | 3.481,44 | TRM |
2020-12-05 | publish | 3.467,49 | TRM |
2020-12-06 | publish | 3.467,49 | TRM |
2020-12-07 | publish | 3.467,49 | TRM |
2020-12-08 | publish | 3.487,65 | TRM |
2020-12-09 | publish | 3.487,65 | TRM |
2020-12-10 | publish | 3.465,76 | TRM |
2020-12-11 | publish | 3.448,89 | TRM |
2020-12-12 | publish | 3.433,45 | TRM |
2020-12-13 | publish | 3.433,45 | TRM |
2020-12-14 | publish | 3.433,45 | TRM |
2020-12-15 | publish | 3.426,97 | TRM |
2020-12-16 | publish | 3.422,44 | TRM |
2020-12-17 | publish | 3.416,21 | TRM |
2020-12-18 | publish | 3.410,82 | TRM |
2020-12-19 | publish | 3.420,26 | TRM |
2020-12-20 | publish | 3.420,26 | TRM |
2020-12-21 | publish | 3.420,26 | TRM |
2020-12-22 | publish | 3.442,41 | TRM |
2020-12-23 | publish | 3.444,90 | TRM |
2020-12-24 | publish | 3.482,51 | TRM |
2020-12-25 | publish | 3.493,77 | TRM |
2020-12-26 | publish | 3.493,77 | TRM |
2020-12-27 | publish | 3.493,77 | TRM |
2020-12-28 | publish | 3.493,77 | TRM |
2020-12-29 | publish | 3.495,39 | TRM |
2020-12-30 | publish | 3.482,10 | TRM |
2020-12-31 | publish | 3.432,50 | TRM |
2021-01-01 | publish | 3.432,50 | TRM |
2021-01-02 | publish | 3.432,50 | TRM |
2021-01-03 | publish | 3.432,50 | TRM |
2021-01-04 | publish | 3.432,50 | TRM |
2021-01-05 | publish | 3.420,78 | TRM |
2021-01-06 | publish | 3.450,74 | TRM |
2021-01-07 | publish | 3.428,04 | TRM |
2021-01-08 | publish | 3.459,39 | TRM |
2021-01-09 | publish | 3.478,11 | TRM |
2021-01-10 | publish | 3.478,11 | TRM |
2021-01-11 | publish | 3.478,11 | TRM |
2021-01-12 | publish | 3.478,11 | TRM |
2021-01-13 | publish | 3.487,65 | TRM |
2021-01-14 | publish | 3.478,36 | TRM |
2021-01-15 | publish | 3.469,76 | TRM |
2021-01-16 | publish | 3.466,80 | TRM |
2021-01-17 | publish | 3.466,80 | TRM |
2021-01-18 | publish | 3.466,80 | TRM |
2021-01-19 | publish | 3.466,80 | TRM |
2021-01-20 | publish | 3.482,03 | TRM |
2021-01-21 | publish | 3.476,19 | TRM |
2021-01-22 | publish | 3.477,48 | TRM |
2021-01-23 | publish | 3.525,25 | TRM |
2021-01-24 | publish | 3.525,25 | TRM |
2021-01-25 | publish | 3.525,25 | TRM |
2021-01-26 | publish | 3.582,41 | TRM |
2021-01-27 | publish | 3.591,48 | TRM |
2021-01-28 | publish | 3.636,91 | TRM |
2021-01-29 | publish | 3.585,44 | TRM |
2021-01-30 | publish | 3.559,46 | TRM |
2021-01-31 | publish | 3.559,46 | TRM |
2021-02-01 | publish | 3.559,46 | TRM |
2021-02-02 | publish | 3.561,37 | TRM |
2021-02-03 | publish | 3.534,99 | TRM |
2021-02-04 | publish | 3.522,57 | TRM |
2021-02-05 | publish | 3.553,57 | TRM |
2021-02-06 | publish | 3.543,28 | TRM |
2021-02-07 | publish | 3.543,28 | TRM |
2021-02-08 | publish | 3.543,28 | TRM |
2021-02-09 | publish | 3.554,65 | TRM |
2021-02-10 | publish | 3.583,23 | TRM |
2021-02-11 | publish | 3.557,16 | TRM |
2021-02-12 | publish | 3.525,45 | TRM |
2021-02-13 | publish | 3.515,65 | TRM |
2021-02-14 | publish | 3.515,65 | TRM |
2021-02-15 | publish | 3.515,65 | TRM |
2021-02-16 | publish | 3.515,65 | TRM |
2021-02-17 | publish | 3.518,19 | TRM |
2021-02-18 | publish | 3.545,84 | TRM |
2021-02-19 | publish | 3.537,86 | TRM |
2021-02-20 | publish | 3.555,40 | TRM |
2021-02-21 | publish | 3.555,40 | TRM |
2021-02-22 | publish | 3.555,40 | TRM |
2021-02-23 | publish | 3.602,41 | TRM |
2021-02-24 | publish | 3.590,37 | TRM |
2021-02-25 | publish | 3.578,29 | TRM |
2021-02-26 | publish | 3.588,23 | TRM |
2021-02-27 | publish | 3.624,39 | TRM |
2021-02-28 | publish | 3.624,39 | TRM |
2021-03-01 | publish | 3.624,39 | TRM |
2021-03-02 | publish | 3.622,36 | TRM |
2021-03-03 | publish | 3.646,61 | TRM |
2021-03-04 | publish | 3.676,94 | TRM |
2021-03-05 | publish | 3.647,99 | TRM |
2021-03-06 | publish | 3.640,20 | TRM |
2021-03-07 | publish | 3.640,20 | TRM |
2021-03-08 | publish | 3.640,20 | TRM |
2021-03-09 | publish | 3.623,61 | TRM |
2021-03-10 | publish | 3.598,77 | TRM |
2021-03-11 | publish | 3.561,91 | TRM |
2021-03-12 | publish | 3.534,62 | TRM |
2021-03-13 | publish | 3.575,30 | TRM |
2021-03-14 | publish | 3.575,30 | TRM |
2021-03-15 | publish | 3.575,30 | TRM |
2021-03-16 | publish | 3.575,63 | TRM |
2021-03-17 | publish | 3.553,31 | TRM |
2021-03-18 | publish | 3.578,02 | TRM |
2021-03-19 | publish | 3.569,45 | TRM |
2021-03-20 | publish | 3.553,34 | TRM |
2021-03-21 | publish | 3.553,34 | TRM |
2021-03-22 | publish | 3.553,34 | TRM |
2021-03-23 | publish | 3.553,34 | TRM |
2021-03-24 | publish | 3.589,82 | TRM |
2021-03-25 | publish | 3.635,12 | TRM |
2021-03-26 | publish | 3.658,22 | TRM |
2021-03-27 | publish | 3.665,41 | TRM |
2021-03-28 | publish | 3.665,41 | TRM |
2021-03-29 | publish | 3.665,41 | TRM |
2021-03-30 | publish | 3.705,85 | TRM |
2021-03-31 | publish | 3.736,91 | TRM |
2021-04-01 | publish | 3.678,62 | TRM |
2021-04-02 | publish | 3.678,62 | TRM |
2021-04-03 | publish | 3.678,62 | TRM |
2021-04-04 | publish | 3.678,62 | TRM |
2021-04-05 | publish | 3.678,62 | TRM |
2021-04-06 | publish | 3.645,79 | TRM |
2021-04-07 | publish | 3.645,14 | TRM |
2021-04-08 | publish | 3.639,32 | TRM |
2021-04-09 | publish | 3.634,07 | TRM |
2021-04-10 | publish | 3.650,23 | TRM |
2021-04-11 | publish | 3.650,23 | TRM |
2021-04-12 | publish | 3.650,23 | TRM |
2021-04-13 | publish | 3.653,57 | TRM |
2021-04-14 | publish | 3.666,17 | TRM |
2021-04-15 | publish | 3.665,49 | TRM |
2021-04-16 | publish | 3.620,40 | TRM |
2021-04-17 | publish | 3.595,57 | TRM |
2021-04-18 | publish | 3.595,57 | TRM |
2021-04-19 | publish | 3.595,57 | TRM |
2021-04-20 | publish | 3.606,42 | TRM |
2021-04-21 | publish | 3.636,23 | TRM |
2021-04-22 | publish | 3.639,12 | TRM |
2021-04-23 | publish | 3.630,81 | TRM |
2021-04-24 | publish | 3.640,07 | TRM |
2021-04-25 | publish | 3.640,07 | TRM |
2021-04-26 | publish | 3.640,07 | TRM |
2021-04-27 | publish | 3.659,62 | TRM |
2021-04-28 | publish | 3.717,46 | TRM |
2021-04-29 | publish | 3.699,74 | TRM |
2021-04-30 | publish | 3.712,89 | TRM |
2021-05-01 | publish | 3.740,14 | TRM |
2021-05-02 | publish | 3.740,14 | TRM |
2021-05-03 | publish | 3.740,14 | TRM |
2021-05-04 | publish | 3.816,65 | TRM |
2021-05-05 | publish | 3.831,35 | TRM |
2021-05-06 | publish | 3.846,28 | TRM |
2021-05-07 | publish | 3.800,33 | TRM |
2021-05-08 | publish | 3.765,33 | TRM |
2021-05-09 | publish | 3.765,33 | TRM |
2021-05-10 | publish | 3.765,33 | TRM |
2021-05-11 | publish | 3.714,94 | TRM |
2021-05-12 | publish | 3.703,20 | TRM |
2021-05-13 | publish | 3.734,09 | TRM |
2021-05-14 | publish | 3.728,09 | TRM |
2021-05-15 | publish | 3.682,84 | TRM |
2021-05-16 | publish | 3.682,84 | TRM |
2021-05-17 | publish | 3.682,84 | TRM |
2021-05-18 | publish | 3.682,84 | TRM |
2021-05-19 | publish | 3.655,74 | TRM |
2021-05-20 | publish | 3.682,66 | TRM |
2021-05-21 | publish | 3.721,57 | TRM |
2021-05-22 | publish | 3.738,19 | TRM |
2021-05-23 | publish | 3.738,19 | TRM |
2021-05-24 | publish | 3.738,19 | TRM |
2021-05-25 | publish | 3.750,66 | TRM |
2021-05-26 | publish | 3.735,41 | TRM |
2021-05-27 | publish | 3.747,48 | TRM |
2021-05-28 | publish | 3.729,02 | TRM |
2021-05-29 | publish | 3.715,28 | TRM |
2021-05-30 | publish | 3.715,28 | TRM |
2021-05-31 | publish | 3.715,28 | TRM |
2021-06-01 | publish | 3.708,83 | TRM |
2021-06-02 | publish | 3.671,38 | TRM |
2021-06-03 | publish | 3.642,29 | TRM |
2021-06-04 | publish | 3.657,41 | TRM |
2021-06-05 | publish | 3.609,20 | TRM |
2021-06-06 | publish | 3.609,20 | TRM |
2021-06-07 | publish | 3.609,20 | TRM |
2021-06-08 | publish | 3.609,20 | TRM |
2021-06-09 | publish | 3.597,18 | TRM |
2021-06-10 | publish | 3.588,41 | TRM |
2021-06-11 | publish | 3.589,86 | TRM |
2021-06-12 | publish | 3.626,02 | TRM |
2021-06-13 | publish | 3.626,02 | TRM |
2021-06-14 | publish | 3.626,02 | TRM |
2021-06-15 | publish | 3.626,02 | TRM |
2021-06-16 | publish | 3.693,35 | TRM |
2021-06-17 | publish | 3.690,56 | TRM |
2021-06-18 | publish | 3.730,45 | TRM |
2021-06-19 | publish | 3.753,33 | TRM |
2021-06-20 | publish | 3.753,33 | TRM |
2021-06-21 | publish | 3.753,33 | TRM |
2021-06-22 | publish | 3.758,08 | TRM |
2021-06-23 | publish | 3.784,45 | TRM |
2021-06-24 | publish | 3.773,11 | TRM |
2021-06-25 | publish | 3.770,35 | TRM |
2021-06-26 | publish | 3.739,03 | TRM |
2021-06-27 | publish | 3.739,03 | TRM |
2021-06-28 | publish | 3.739,03 | TRM |
2021-06-29 | publish | 3.713,17 | TRM |
2021-06-30 | publish | 3.800,50 | TRM |
2021-07-01 | publish | 3.748,50 | TRM |
2021-07-02 | publish | 3.775,53 | TRM |
2021-07-03 | publish | 3.777,17 | TRM |
2021-07-04 | publish | 3.777,17 | TRM |
2021-07-05 | publish | 3.777,17 | TRM |
2021-07-06 | publish | 3.777,17 | TRM |
2021-07-07 | publish | 3.782,27 | TRM |
2021-07-08 | publish | 3.815,22 | TRM |
2021-07-09 | publish | 3.850,46 | TRM |
2021-07-10 | publish | 3.829,46 | TRM |
2021-07-11 | publish | 3.829,46 | TRM |
2021-07-12 | publish | 3.824,46 | TRM |
2021-07-13 | publish | 3.824,08 | TRM |
2021-07-14 | publish | 3.825,85 | TRM |
2021-07-15 | publish | 3.796,07 | TRM |
2021-07-16 | publish | 3.809,07 | TRM |
2021-07-17 | publish | 3.808,46 | TRM |
2021-07-18 | publish | 3.808,46 | TRM |
2021-07-19 | publish | 3.808,46 | TRM |
2021-07-20 | publish | 3.808,46 | TRM |
2021-07-21 | publish | 3.842,97 | TRM |
2021-07-22 | publish | 3.846,68 | TRM |
2021-07-23 | publish | 3.866,86 | TRM |
2021-07-26 | publish | 3.874,44 | TRM |
2021-07-27 | publish | 3.904,17 | TRM |
2021-07-28 | publish | 3.918,18 | TRM |
2021-07-29 | publish | 3.902,18 | TRM |
2021-07-30 | publish | 3.902,18 | TRM |
2021-08-02 | publish | 3.867,88 | TRM |
2021-08-03 | publish | 3.865,46 | TRM |
2021-08-04 | publish | 3.913,59 | TRM |
2021-08-05 | publish | 3.911,36 | TRM |
2021-08-06 | publish | 3.910,81 | TRM |
2021-08-10 | publish | 3.949,33 | TRM |
2021-08-10 | publish | 3.949,33 | TRM |
2021-08-11 | publish | 3.979,80 | TRM |
2021-08-12 | publish | 3.826,85 | TRM |
2021-08-13 | publish | 3.887,07 | TRM |
2021-08-17 | publish | 3.830,25 | TRM |
2021-08-18 | publish | 3.868,41 | TRM |
2021-08-19 | publish | 3.861,33 | TRM |
2021-08-20 | publish | 3.876,08 | TRM |
2021-08-23 | publish | 3.874,95 | TRM |
2021-08-24 | publish | 3.867,94 | TRM |
2021-08-25 | publish | 3.861,88 | TRM |
2021-08-26 | publish | 3.865,04 | TRM |
2021-08-27 | publish | 3.870,57 | TRM |
2021-08-30 | publish | 3.834,13 | TRM |
2021-08-31 | publish | 3.806,87 | TRM |
2021-09-01 | publish | 3.774,00 | TRM |
2021-09-02 | publish | 3.753,30 | TRM |
2021-09-03 | publish | 3.780,85 | TRM |
2021-09-06 | publish | 3.790,04 | TRM |
2021-09-07 | publish | 3.790,04 | TRM |
2021-09-08 | publish | 3.812,76 | TRM |
2021-09-09 | publish | 3.812,76 | TRM |
2021-09-10 | publish | 3.829,72 | TRM |
2021-09-13 | publish | 3.836,85 | TRM |
2021-09-14 | publish | 3.835,27 | TRM |
2021-09-15 | publish | 3.830,83 | TRM |
2021-09-16 | publish | 3.825,36 | TRM |
2021-09-17 | publish | 3.818,16 | TRM |
2021-09-20 | publish | 3.828,18 | TRM |
2021-09-21 | publish | 3.851,22 | TRM |
2021-09-22 | publish | 3.843,77 | TRM |
2021-09-23 | publish | 3.834,66 | TRM |
2021-09-27 | publish | 3.844,88 | TRM |
2021-09-28 | publish | 3.837,91 | TRM |
2021-09-29 | publish | 3.841,94 | TRM |
2021-09-30 | publish | 3.834,68 | TRM |
2021-10-01 | publish | 3.812,77 | TRM |
2021-10-04 | publish | 3.781,35 | TRM |
2021-10-05 | publish | 3.786,05 | TRM |
2021-10-06 | publish | 3.796,30 | TRM |
2021-10-07 | publish | 3.788,03 | TRM |
2021-10-08 | publish | 3.772,44 | TRM |
2021-10-11 | publish | 3.765,80 | TRM |
2021-10-12 | publish | 3.765,80 | TRM |
2021-10-13 | publish | 3.738,48 | TRM |
2021-10-14 | publish | 3.725,75 | TRM |
2021-10-15 | publish | 3.725,75 | TRM |
2021-10-19 | publish | 3.772,49 | TRM |
2021-10-20 | publish | 3.766,94 | TRM |
2021-10-21 | publish | 3.770,58 | TRM |
2021-10-22 | publish | 3.784,51 | TRM |
2021-10-25 | publish | 3.780,38 | TRM |
2021-10-26 | publish | 3.769,98 | TRM |
2021-10-27 | publish | 3.774,55 | TRM |
2021-10-28 | publish | 3.761,21 | TRM |
2021-10-29 | publish | 3.766,10 | TRM |
2021-11-02 | publish | 3.784,44 | TRM |
2021-11-03 | publish | 3.778,69 | TRM |
2021-11-04 | publish | 3.837,84 | TRM |
2021-11-05 | publish | 3.847,40 | TRM |
2021-11-08 | publish | 3.881,76 | TRM |
2021-11-09 | publish | 3.874,41 | TRM |
2021-11-10 | publish | 3.876,86 | TRM |
2021-11-11 | publish | 3.875,38 | TRM |
2021-11-12 | publish | 3.875,38 | TRM |
2021-11-16 | publish | 3.888,53 | TRM |
2021-11-17 | publish | 3.898,84 | TRM |
2021-11-18 | publish | 3.907,95 | TRM |
2021-11-19 | publish | 3.943,43 | TRM |
2021-11-22 | publish | 3.923,53 | TRM |
2021-11-23 | publish | 3.913,26 | TRM |
2021-11-24 | publish | 3.944,37 | TRM |
2021-11-25 | publish | 3.969,49 | TRM |
2021-11-26 | publish | 3.969,49 | TRM |
2021-11-27 | publish | 4.008,13 | TRM |
2021-11-28 | publish | 4.008,13 | TRM |
2021-11-30 | publish | 4.010,98 | TRM |
2021-12-01 | publish | 4.004,54 | TRM |
2021-12-02 | publish | 3.953,26 | TRM |
2021-12-03 | publish | 3.945,18 | TRM |
2021-12-06 | publish | 3.948,33 | TRM |
2021-12-07 | publish | 3.944,00 | TRM |
2021-12-09 | publish | 3.906,10 | TRM |
2021-12-10 | publish | 3.899,87 | TRM |
2021-12-13 | publish | 3.887,71 | TRM |
2021-12-14 | publish | 3.886,87 | TRM |
2021-12-15 | publish | 3.936,41 | TRM |
2021-12-16 | publish | 3.990,27 | TRM |
2021-12-17 | publish | 4.002,97 | TRM |
2021-12-20 | publish | 3.999,85 | TRM |
2021-12-21 | publish | 4.002,12 | TRM |
2021-12-22 | publish | 3.996,28 | TRM |
2021-12-23 | publish | 3.997,71 | TRM |
2021-12-24 | publish | 3.997,09 | TRM |
2021-12-27 | publish | 3.994,15 | TRM |
2021-12-28 | publish | 3.989,41 | TRM |
2021-12-29 | publish | 4.004,00 | TRM |
2021-12-30 | publish | 4.023,68 | TRM |
2021-12-31 | publish | 3.981,16 | TRM |
2022-01-04 | publish | 4.082,75 | TRM |
2022-01-05 | publish | 4.084,11 | TRM |
2022-01-06 | publish | 4.042,36 | TRM |
2022-01-07 | publish | 4.039,31 | TRM |
2022-01-11 | publish | 4.043,46 | TRM |
2022-01-12 | publish | 4.011,65 | TRM |
2022-01-13 | publish | 3.970,08 | TRM |
2022-01-14 | publish | 3.950,40 | TRM |
2022-01-17 | publish | 3.993,65 | TRM |
2022-01-18 | publish | 3.993,65 | TRM |
2022-01-19 | publish | 4.033,37 | TRM |
2022-01-20 | publish | 4.003,95 | TRM |
2022-01-21 | publish | 3.980,80 | TRM |
2022-01-22 | publish | 3.964,30 | TRM |
2022-01-24 | publish | 3.964,30 | TRM |
2022-01-25 | publish | 3.977,51 | TRM |
2022-01-26 | publish | 3.987,32 | TRM |
2022-01-27 | publish | 3.947,83 | TRM |
2022-01-28 | publish | 3.944,04 | TRM |
2022-01-29 | publish | 3.982,60 | TRM |
2022-01-31 | publish | 3.982,60 | TRM |
2022-02-01 | publish | 3.942,73 | TRM |
2022-02-02 | publish | 3.923,61 | TRM |
2022-02-03 | publish | 3.928,05 | TRM |
2022-02-04 | publish | 3.951,96 | TRM |
2022-02-07 | publish | 3.962,68 | TRM |
2022-02-08 | publish | 3.963,84 | TRM |
2022-02-09 | publish | 3.965,41 | TRM |
2022-02-10 | publish | 3.939,31 | TRM |
2022-02-11 | publish | 3.917,75 | TRM |
2022-02-14 | publish | 3.938,97 | TRM |
2022-02-16 | publish | 3.946,88 | TRM |
2022-02-17 | publish | 3.963,72 | TRM |
2022-02-18 | publish | 3.953,26 | TRM |
2022-02-19 | publish | 3.927,25 | TRM |
2022-02-21 | publish | 3.927,25 | TRM |
2022-02-22 | publish | 3.927,25 | TRM |
2022-02-23 | publish | 3.932,40 | TRM |
2022-02-24 | publish | 3.913,79 | TRM |
2022-02-25 | publish | 3.940,20 | TRM |
2022-02-28 | publish | 3.910,64 | TRM |
2022-03-01 | publish | 3.910,28 | TRM |
2022-03-02 | publish | 3.901,62 | TRM |
2022-03-03 | publish | 3.862,95 | TRM |
2022-03-04 | publish | 3.771,77 | TRM |
2022-03-07 | publish | 3.806,11 | TRM |
2022-03-08 | publish | 3.813,41 | TRM |
2022-03-09 | publish | 3.787,18 | TRM |
2022-03-10 | publish | 3.746,43 | TRM |
2022-03-11 | publish | 3.786,00 | TRM |
2022-03-14 | publish | 3.827,64 | TRM |
2022-03-15 | publish | 3.800,85 | TRM |
2022-03-16 | publish | 3.836,56 | TRM |
2022-03-17 | publish | 3.826,89 | TRM |
2022-03-18 | publish | 3.816,43 | TRM |
2022-03-22 | publish | 3.820,67 | TRM |
2022-03-23 | publish | 3.765,67 | TRM |
2022-03-24 | publish | 3.756,64 | TRM |
2022-03-25 | publish | 3.798,90 | TRM |
2022-03-28 | publish | 3.785,66 | TRM |
2022-03-29 | publish | 3.785,70 | TRM |
2022-03-30 | publish | 3.765,96 | TRM |
2022-03-31 | publish | 3.748,15 | TRM |
2022-04-01 | publish | 3.756,03 | TRM |
2022-04-04 | publish | 3.774,79 | TRM |
2022-04-05 | publish | 3.706,95 | TRM |
2022-04-06 | publish | 3.723,79 | TRM |
2022-04-07 | publish | 3.746,51 | TRM |
2022-04-08 | publish | 3.771,83 | TRM |
2022-04-11 | publish | 3.777,41 | TRM |
2022-04-12 | publish | 3.744,16 | TRM |
2022-04-13 | publish | 3.736,70 | TRM |
2022-04-18 | publish | 3.737,32 | TRM |
2022-04-19 | publish | 3.731,31 | TRM |
2022-04-20 | publish | 3.755,85 | TRM |
2022-04-21 | publish | 3.758,65 | TRM |
2022-04-22 | publish | 3.759,54 | TRM |
2022-04-25 | publish | 3.819,07 | TRM |
2022-04-26 | publish | 3.931,74 | TRM |
2022-04-27 | publish | 3.947,63 | TRM |
2022-04-28 | publish | 3.967,32 | TRM |
2022-04-29 | publish | 3.984,77 | TRM |
2022-05-02 | publish | 3.966,27 | TRM |
2022-05-03 | publish | 4.004,00 | TRM |
2022-05-04 | publish | 4.016,34 | TRM |
2022-05-05 | publish | 4.056,41 | TRM |
2022-05-06 | publish | 4.086,08 | TRM |
2022-05-09 | publish | 4.053,93 | TRM |
2022-05-10 | publish | 4.085,76 | TRM |
2022-05-11 | publish | 4.086,71 | TRM |
2022-05-12 | publish | 4.080,32 | TRM |
2022-05-13 | publish | 4.109,71 | TRM |
2022-05-16 | publish | 4.110,53 | TRM |
2022-05-17 | publish | 4.070,25 | TRM |
2022-05-18 | publish | 4.033,85 | TRM |
2022-05-19 | publish | 4.054,71 | TRM |
2022-05-20 | publish | 4.050,88 | TRM |
2022-05-23 | publish | 3.989,84 | TRM |
2022-05-24 | publish | 3.950,35 | TRM |
2022-05-25 | publish | 3.971,28 | TRM |
2022-05-26 | publish | 3.959,05 | TRM |
2022-05-27 | publish | 3.930,89 | TRM |
2022-05-31 | publish | 3.912,34 | TRM |
2022-06-01 | publish | 3.776,52 | TRM |
2022-06-02 | publish | 3.791,74 | TRM |
2022-06-03 | publish | 3.784,98 | TRM |
2022-06-06 | publish | 3.771,63 | TRM |
2022-06-07 | publish | 3.799,50 | TRM |
2022-06-08 | publish | 3.790,88 | TRM |
2022-06-09 | publish | 3.782,65 | TRM |
2022-06-10 | publish | 3.833,34 | TRM |
2022-06-13 | publish | 3.912,51 | TRM |
2022-06-14 | publish | 4.016,50 | TRM |
2022-06-15 | publish | 3.979,30 | TRM |
2022-06-16 | publish | 3.923,96 | TRM |
2022-06-17 | publish | 3.912,15 | TRM |
2022-06-21 | publish | 3.905,05 | TRM |
2022-06-22 | publish | 4.026,92 | TRM |
2022-06-23 | publish | 4.026,52 | TRM |
2022-06-24 | publish | 4.068,75 | TRM |
2022-06-28 | publish | 4.129,87 | TRM |
2022-06-29 | publish | 4.089,72 | TRM |
2022-06-30 | publish | 4.127,47 | TRM |
2022-07-01 | publish | 4.151,21 | TRM |
2022-07-05 | publish | 4.198,77 | TRM |
2022-07-06 | publish | 4.259,86 | TRM |
2022-07-07 | publish | 4.348,68 | TRM |
2022-07-08 | publish | 4.369,70 | TRM |
2022-07-11 | publish | 4.388,27 | TRM |
2022-07-12 | publish | 4.513,28 | TRM |
2022-07-13 | publish | 4.627,46 | TRM |
2022-07-14 | publish | 4.558,05 | TRM |
2022-07-15 | publish | 4.519,65 | TRM |
2022-07-19 | publish | 4.315,41 | TRM |
2022-07-21 | publish | 4.303,34 | TRM |
2022-07-22 | publish | 4.410,14 | TRM |
2022-07-23 | publish | 4.423,86 | TRM |
2022-07-26 | publish | 4.461,63 | TRM |
2022-07-27 | publish | 4.445,01 | TRM |
2022-07-28 | publish | 4.420,75 | TRM |
2022-07-29 | publish | 4.375,51 | TRM |
2022-08-01 | publish | 4.300,30 | TRM |
2022-08-02 | publish | 4.245,99 | TRM |
2022-08-03 | publish | 4.313,30 | TRM |
2022-08-04 | publish | 4.331,15 | TRM |
2022-08-05 | publish | 4.268,30 | TRM |
2022-08-08 | publish | 4.337,28 | TRM |
2022-08-09 | publish | 4.307,09 | TRM |
2022-08-10 | publish | 4.309,69 | TRM |
2022-08-11 | publish | 4.273,82 | TRM |
2022-08-12 | publish | 4.231,45 | TRM |
2022-08-16 | publish | 4.185,49 | TRM |
2022-08-17 | publish | 4.218,48 | TRM |
2022-08-18 | publish | 4.316,47 | TRM |
2022-08-19 | publish | 4.413,86 | TRM |
2022-08-22 | publish | 4.400,25 | TRM |
2022-08-23 | publish | 4.399,17 | TRM |
2022-08-24 | publish | 4.374,45 | TRM |
2022-08-25 | publish | 4.380,19 | TRM |
2022-08-26 | publish | 4.407,95 | TRM |
2022-08-29 | publish | 4.388,02 | TRM |
2022-08-30 | publish | 4.386,13 | TRM |
2022-08-31 | publish | 4.400,16 | TRM |
2022-09-01 | publish | 4.422,77 | TRM |
2022-09-02 | publish | 4.467,03 | TRM |
2022-09-05 | publish | 4.466,73 | TRM |
2022-09-06 | publish | 4.466,73 | TRM |
2022-09-07 | publish | 4.480,10 | TRM |
2022-09-08 | publish | 4.446,36 | TRM |
2022-09-09 | publish | 4.396,69 | TRM |
2022-09-12 | publish | 4.365,32 | TRM |
2022-09-13 | publish | 4.346,91 | TRM |
2022-09-14 | publish | 4.413,89 | TRM |
2022-09-15 | publish | 4.389,80 | TRM |
2022-09-16 | publish | 4.404,64 | TRM |
2022-09-19 | publish | 4.435,84 | TRM |
2022-09-20 | publish | 4.415,11 | TRM |
