TRM
La cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos.
Definición del Banco de la República.
Fecha | indicadores_post_status | TRM | indicadores_taxonomy_tipo_indicador |
---|---|---|---|
2019-04-06 | publish | 3.126,20 | TRM |
2019-04-07 | publish | 3.126,20 | TRM |
2019-04-08 | publish | 3.126,20 | TRM |
2019-04-09 | publish | 3.115,22 | TRM |
2019-04-10 | publish | 3.105,20 | TRM |
2019-04-11 | publish | 3.095,66 | TRM |
2019-04-12 | publish | 3.113,91 | TRM |
2019-04-13 | publish | 3.109,32 | TRM |
2019-04-14 | publish | 3.109,32 | TRM |
2019-04-15 | publish | 3.109,32 | TRM |
2019-04-16 | publish | 3.136,69 | TRM |
2019-04-17 | publish | 3.160,87 | TRM |
2019-04-18 | publish | 3.160,48 | TRM |
2019-04-19 | publish | 3.160,48 | TRM |
2019-04-20 | publish | 3.160,48 | TRM |
2019-04-21 | publish | 3.160,48 | TRM |
2019-04-22 | publish | 3.160,48 | TRM |
2019-04-23 | publish | 3.149,99 | TRM |
2019-04-24 | publish | 3.177,94 | TRM |
2019-04-25 | publish | 3.213,23 | TRM |
2019-04-26 | publish | 3.237,98 | TRM |
2019-04-27 | publish | 3.227,79 | TRM |
2019-04-28 | publish | 3.227,79 | TRM |
2019-04-29 | publish | 3.227,79 | TRM |
2019-04-30 | publish | 3.247,72 | TRM |
2019-05-01 | publish | 3.233,97 | TRM |
2019-05-02 | publish | 3.233,97 | TRM |
2019-05-03 | publish | 3.262,17 | TRM |
2019-05-04 | publish | 3.240,44 | TRM |
2019-05-05 | publish | 3.240,44 | TRM |
2019-05-06 | publish | 3.240,44 | TRM |
2019-05-07 | publish | 3.254,03 | TRM |
2019-05-08 | publish | 3.288,81 | TRM |
2019-05-09 | publish | 3.290,12 | TRM |
2019-05-10 | publish | 3.293,62 | TRM |
2019-05-11 | publish | 3.274,30 | TRM |
2019-05-12 | publish | 3.274,30 | TRM |
2019-05-13 | publish | 3.274,30 | TRM |
2019-05-14 | publish | 3.299,01 | TRM |
2019-05-15 | publish | 3.285,14 | TRM |
2019-05-16 | publish | 3.295,51 | TRM |
2019-05-17 | publish | 3.290,27 | TRM |
2019-05-18 | publish | 3.313,72 | TRM |
2019-05-19 | publish | 3.313,72 | TRM |
2019-05-20 | publish | 3.313,72 | TRM |
2019-05-21 | publish | 3.342,21 | TRM |
2019-05-22 | publish | 3.344,45 | TRM |
2019-05-23 | publish | 3.340,96 | TRM |
2019-05-24 | publish | 3.368,76 | TRM |
2019-05-25 | publish | 3.358,84 | TRM |
2019-05-26 | publish | 3.358,84 | TRM |
2019-05-27 | publish | 3.358,84 | TRM |
2019-05-28 | publish | 3.358,84 | TRM |
2019-05-29 | publish | 3.362,48 | TRM |
2019-05-30 | publish | 3.375,29 | TRM |
2019-05-31 | publish | 3.357,82 | TRM |
2019-06-01 | publish | 3.377,16 | TRM |
2019-06-02 | publish | 3.377,16 | TRM |
2019-06-03 | publish | 3.377,16 | TRM |
2019-06-04 | publish | 3.377,16 | TRM |
2019-06-05 | publish | 3.306,37 | TRM |
2019-06-06 | publish | 3.296,87 | TRM |
2019-06-07 | publish | 3.288,69 | TRM |
2019-06-08 | publish | 3.274,72 | TRM |
2019-06-09 | publish | 3.274,72 | TRM |
2019-06-10 | publish | 3.274,72 | TRM |
2019-06-11 | publish | 3.257,06 | TRM |
2019-06-12 | publish | 3.249,56 | TRM |
2019-06-13 | publish | 3.264,47 | TRM |
2019-06-14 | publish | 3.266,72 | TRM |
2019-06-15 | publish | 3.270,70 | TRM |
2019-06-16 | publish | 3.270,70 | TRM |
2019-06-17 | publish | 3.270,70 | TRM |
2019-06-18 | publish | 3.286,63 | TRM |
2019-06-19 | publish | 3.264,98 | TRM |
2019-06-20 | publish | 3.248,91 | TRM |
2019-06-21 | publish | 3.202,01 | TRM |
2019-06-22 | publish | 3.191,17 | TRM |
2019-06-23 | publish | 3.191,17 | TRM |
2019-06-24 | publish | 3.191,17 | TRM |
2019-06-25 | publish | 3.191,17 | TRM |
2019-06-26 | publish | 3.187,15 | TRM |
2019-06-27 | publish | 3.177,94 | TRM |
2019-06-28 | publish | 3.197,23 | TRM |
2019-06-29 | publish | 3.205,67 | TRM |
2019-06-30 | publish | 3.205,67 | TRM |
2019-07-01 | publish | 3.205,67 | TRM |
2019-07-02 | publish | 3.205,67 | TRM |
2019-07-03 | publish | 3.211,06 | TRM |
2019-07-04 | publish | 3.206,92 | TRM |
2019-07-05 | publish | 3.206,92 | TRM |
2019-07-06 | publish | 3.217,18 | TRM |
2019-07-07 | publish | 3.217,18 | TRM |
2019-07-08 | publish | 3.217,18 | TRM |
2019-07-09 | publish | 3.207,66 | TRM |
2019-07-10 | publish | 3.223,67 | TRM |
2019-07-11 | publish | 3.212,91 | TRM |
2019-07-12 | publish | 3.197,50 | TRM |
2019-07-13 | publish | 3.190,33 | TRM |
2019-07-14 | publish | 3.190,33 | TRM |
2019-07-15 | publish | 3.190,33 | TRM |
2019-07-16 | publish | 3.190,66 | TRM |
2019-07-17 | publish | 3.199,72 | TRM |
2019-07-18 | publish | 3.189,21 | TRM |
2019-07-19 | publish | 3.183,01 | TRM |
2019-07-20 | publish | 3.169,51 | TRM |
2019-07-21 | publish | 3.169,51 | TRM |
2019-07-22 | publish | 3.169,51 | TRM |
2019-07-23 | publish | 3.177,76 | TRM |
2019-07-24 | publish | 3.188,01 | TRM |
2019-07-25 | publish | 3.194,67 | TRM |
2019-07-26 | publish | 3.213,09 | TRM |
2019-07-27 | publish | 3.233,26 | TRM |
2019-07-28 | publish | 3.233,26 | TRM |
2019-07-29 | publish | 3.233,26 | TRM |
2019-07-30 | publish | 3.262,81 | TRM |
2019-07-31 | publish | 3.296,85 | TRM |
2019-08-01 | publish | 3.291,79 | TRM |
2019-08-02 | publish | 3.329,23 | TRM |
2019-08-03 | publish | 3.365,78 | TRM |
2019-08-04 | publish | 3.365,78 | TRM |
2019-08-05 | publish | 3.365,78 | TRM |
2019-08-06 | publish | 3.459,47 | TRM |
2019-08-07 | publish | 3.431,28 | TRM |
2019-08-08 | publish | 3.431,28 | TRM |
2019-08-09 | publish | 3.394,61 | TRM |
2019-08-10 | publish | 3.382,71 | TRM |
2019-08-11 | publish | 3.382,71 | TRM |
2019-08-12 | publish | 3.382,71 | TRM |
2019-08-13 | publish | 3.436,26 | TRM |
2019-08-14 | publish | 3.407,76 | TRM |
2019-08-15 | publish | 3.449,27 | TRM |
2019-08-16 | publish | 3.447,76 | TRM |
2019-08-17 | publish | 3.441,40 | TRM |
2019-08-18 | publish | 3.441,40 | TRM |
2019-08-19 | publish | 3.441,40 | TRM |
2019-08-20 | publish | 3.441,40 | TRM |
2019-08-21 | publish | 3.420,99 | TRM |
2019-08-22 | publish | 3.385,28 | TRM |
2019-08-23 | publish | 3.376,99 | TRM |
2019-08-24 | publish | 3.399,95 | TRM |
2019-08-25 | publish | 3.399,95 | TRM |
2019-08-26 | publish | 3.399,95 | TRM |
2019-08-27 | publish | 3.432,85 | TRM |
2019-08-28 | publish | 3.457,89 | TRM |
2019-08-29 | publish | 3.477,53 | TRM |
2019-08-30 | publish | 3.464,15 | TRM |
2019-08-31 | publish | 3.427,29 | TRM |
2019-09-01 | publish | 3.427,29 | TRM |
2019-09-02 | publish | 3.427,29 | TRM |
2019-09-03 | publish | 3.427,29 | TRM |
2019-09-04 | publish | 3.438,61 | TRM |
2019-09-05 | publish | 3.401,04 | TRM |
2019-09-06 | publish | 3.377,39 | TRM |
2019-09-07 | publish | 3.361,70 | TRM |
2019-09-08 | publish | 3.361,70 | TRM |
2019-09-09 | publish | 3.361,70 | TRM |
2019-09-10 | publish | 3.368,80 | TRM |
2019-09-11 | publish | 3.373,75 | TRM |
2019-09-12 | publish | 3.372,48 | TRM |
2019-09-13 | publish | 3.359,20 | TRM |
2019-09-14 | publish | 3.356,15 | TRM |
2019-09-15 | publish | 3.356,15 | TRM |
2019-09-16 | publish | 3.356,15 | TRM |
2019-09-17 | publish | 3.364,43 | TRM |
2019-09-18 | publish | 3.380,92 | TRM |
2019-09-19 | publish | 3.377,79 | TRM |
2019-09-20 | publish | 3.377,72 | TRM |
2019-09-21 | publish | 3.402,32 | TRM |
2019-09-22 | publish | 3.402,32 | TRM |
2019-09-23 | publish | 3.402,32 | TRM |
2019-09-24 | publish | 3.437,78 | TRM |
2019-09-25 | publish | 3.438,66 | TRM |
2019-09-26 | publish | 3.451,02 | TRM |
2019-09-27 | publish | 3.435,71 | TRM |
2019-09-28 | publish | 3.462,01 | TRM |
2019-09-29 | publish | 3.462,01 | TRM |
2019-09-30 | publish | 3.462,01 | TRM |
2019-10-01 | publish | 3.477,45 | TRM |
2019-10-02 | publish | 3.491,29 | TRM |
2019-10-03 | publish | 3.497,34 | TRM |
2019-10-04 | publish | 3.467,60 | TRM |
2019-10-05 | publish | 3.430,28 | TRM |
2019-10-06 | publish | 3.430,28 | TRM |
2019-10-07 | publish | 3.430,28 | TRM |
2019-10-08 | publish | 3.445,76 | TRM |
2019-10-09 | publish | 3.452,57 | TRM |
2019-10-10 | publish | 3.454,56 | TRM |
2019-10-11 | publish | 3.458,42 | TRM |
2019-10-12 | publish | 3.431,46 | TRM |
2019-10-13 | publish | 3.431,46 | TRM |
2019-10-14 | publish | 3.431,46 | TRM |
2019-10-15 | publish | 3.431,46 | TRM |
2019-10-16 | publish | 3.451,33 | TRM |
2019-10-17 | publish | 3.459,55 | TRM |
2019-10-18 | publish | 3.465,35 | TRM |
2019-10-19 | publish | 3.428,63 | TRM |
2019-10-20 | publish | 3.428,63 | TRM |
2019-10-21 | publish | 3.428,63 | TRM |
2019-10-22 | publish | 3.442,78 | TRM |
2019-10-23 | publish | 3.430,30 | TRM |
2019-10-24 | publish | 3.409,29 | TRM |
2019-10-25 | publish | 3.387,72 | TRM |
2019-10-26 | publish | 3.395,25 | TRM |
2019-10-27 | publish | 3.395,25 | TRM |
2019-10-28 | publish | 3.395,25 | TRM |
2019-10-29 | publish | 3.382,19 | TRM |
2019-10-30 | publish | 3.380,90 | TRM |
2019-10-31 | publish | 3.389,94 | TRM |
2019-11-01 | publish | 3.383,29 | TRM |
2019-11-02 | publish | 3.339,19 | TRM |
2019-11-03 | publish | 3.339,19 | TRM |
2019-11-04 | publish | 3.339,19 | TRM |
2019-11-05 | publish | 3.339,19 | TRM |
2019-11-06 | publish | 3.318,47 | TRM |
2019-11-07 | publish | 3.319,64 | TRM |
2019-11-08 | publish | 3.327,02 | TRM |
2019-11-09 | publish | 3.341,01 | TRM |
2019-11-10 | publish | 3.341,01 | TRM |
2019-11-11 | publish | 3.341,01 | TRM |
2019-11-12 | publish | 3.341,01 | TRM |
2019-11-13 | publish | 3.384,21 | TRM |
2019-11-14 | publish | 3.441,89 | TRM |
2019-11-15 | publish | 3.452,67 | TRM |
2019-11-16 | publish | 3.421,26 | TRM |
2019-11-17 | publish | 3.421,26 | TRM |
2019-11-18 | publish | 3.421,26 | TRM |
2019-11-19 | publish | 3.447,74 | TRM |
2019-11-20 | publish | 3.434,49 | TRM |
2019-11-21 | publish | 3.445,95 | TRM |
2019-11-22 | publish | 3.440,66 | TRM |
2019-11-23 | publish | 3.410,77 | TRM |
2019-11-24 | publish | 3.410,77 | TRM |
2019-11-25 | publish | 3.410,77 | TRM |
2019-11-26 | publish | 3.433,94 | TRM |
2019-11-27 | publish | 3.469,01 | TRM |
2019-11-28 | publish | 3.502,92 | TRM |
2019-11-29 | publish | 3.502,92 | TRM |
2019-11-30 | publish | 3.522,48 | TRM |
2019-12-01 | publish | 3.522,48 | TRM |
2019-12-02 | publish | 3.522,48 | TRM |
2019-12-03 | publish | 3.508,39 | TRM |
2019-12-04 | publish | 3.506,67 | TRM |
2019-12-05 | publish | 3.478,57 | TRM |
2019-12-06 | publish | 3.459,97 | TRM |
2019-12-07 | publish | 3.430,31 | TRM |
2019-12-08 | publish | 3.430,31 | TRM |
2019-12-09 | publish | 3.430,31 | TRM |
2019-12-10 | publish | 3.418,48 | TRM |
2019-12-11 | publish | 3.418,61 | TRM |
2019-12-12 | publish | 3.387,73 | TRM |
2019-12-13 | publish | 3.372,23 | TRM |
2019-12-14 | publish | 3.374,29 | TRM |
2019-12-15 | publish | 3.374,29 | TRM |
2019-12-16 | publish | 3.374,29 | TRM |
2019-12-17 | publish | 3.364,24 | TRM |
2019-12-18 | publish | 3.347,86 | TRM |
2019-12-19 | publish | 3.329,98 | TRM |
2019-12-20 | publish | 3.322,38 | TRM |
2019-12-21 | publish | 3.325,47 | TRM |
2019-12-22 | publish | 3.325,47 | TRM |
2019-12-23 | publish | 3.325,47 | TRM |
2019-12-24 | publish | 3.316,92 | TRM |
2019-12-25 | publish | 3.305,84 | TRM |
2019-12-26 | publish | 3.305,84 | TRM |
2019-12-27 | publish | 3.281,40 | TRM |
2019-12-28 | publish | 3.294,05 | TRM |
2019-12-29 | publish | 3.294,05 | TRM |
2019-12-30 | publish | 3.294,05 | TRM |
2019-12-31 | publish | 3.277,14 | TRM |
2020-01-01 | publish | 3.277,14 | TRM |
2020-01-02 | publish | 3.277,14 | TRM |
2020-01-03 | publish | 3.258,84 | TRM |
2020-01-04 | publish | 3.262,05 | TRM |
2020-01-05 | publish | 3.262,05 | TRM |
2020-01-06 | publish | 3.262,05 | TRM |
2020-01-07 | publish | 3.262,05 | TRM |
2020-01-08 | publish | 3.264,26 | TRM |
2020-01-09 | publish | 3.254,42 | TRM |
2020-01-10 | publish | 3.253,89 | TRM |
2020-01-11 | publish | 3.272,62 | TRM |
2020-01-12 | publish | 3.272,62 | TRM |
2020-01-13 | publish | 3.272,62 | TRM |
2020-01-14 | publish | 3.288,05 | TRM |
2020-01-15 | publish | 3.278,83 | TRM |
2020-01-16 | publish | 3.296,74 | TRM |
2020-01-17 | publish | 3.313,40 | TRM |
2020-01-18 | publish | 3.320,77 | TRM |
2020-01-19 | publish | 3.320,77 | TRM |
2020-01-20 | publish | 3.320,77 | TRM |
2020-01-21 | publish | 3.320,77 | TRM |
2020-01-22 | publish | 3.347,91 | TRM |
2020-01-23 | publish | 3.337,77 | TRM |
2020-01-24 | publish | 3.353,76 | TRM |
2020-01-25 | publish | 3.366,01 | TRM |
2020-01-26 | publish | 3.366,01 | TRM |
2020-01-27 | publish | 3.366,01 | TRM |
2020-01-28 | publish | 3.398,40 | TRM |
2020-01-29 | publish | 3.392,60 | TRM |
2020-01-30 | publish | 3.395,10 | TRM |
2020-01-31 | publish | 3.411,45 | TRM |
2020-02-01 | publish | 3.423,24 | TRM |
2020-02-02 | publish | 3.423,24 | TRM |
2020-02-03 | publish | 3.423,24 | TRM |
2020-02-04 | publish | 3.401,56 | TRM |
2020-02-05 | publish | 3.368,87 | TRM |
2020-02-06 | publish | 3.355,44 | TRM |
2020-02-07 | publish | 3.378,43 | TRM |
2020-02-08 | publish | 3.408,35 | TRM |
2020-02-09 | publish | 3.408,35 | TRM |
2020-02-10 | publish | 3.408,35 | TRM |
2020-02-11 | publish | 3.440,96 | TRM |
2020-02-12 | publish | 3.432,89 | TRM |
2020-02-13 | publish | 3.394,80 | TRM |
2020-02-14 | publish | 3.385,11 | TRM |
2020-02-15 | publish | 3.378,29 | TRM |
2020-02-16 | publish | 3.378,29 | TRM |
2020-02-17 | publish | 3.378,29 | TRM |
2020-02-18 | publish | 3.378,29 | TRM |
2020-02-19 | publish | 3.410,24 | TRM |
2020-02-20 | publish | 3.400,98 | TRM |
2020-02-21 | publish | 3.403,50 | TRM |
2020-02-22 | publish | 3.398,05 | TRM |
2020-02-23 | publish | 3.398,05 | TRM |
2020-02-24 | publish | 3.398,05 | TRM |
2020-02-25 | publish | 3.431,60 | TRM |
2020-02-26 | publish | 3.425,22 | TRM |
2020-02-27 | publish | 3.441,88 | TRM |
2020-02-28 | publish | 3.507,11 | TRM |
2020-02-29 | publish | 3.539,86 | TRM |
2020-03-01 | publish | 3.539,86 | TRM |
2020-03-02 | publish | 3.539,86 | TRM |
2020-03-03 | publish | 3.512,17 | TRM |
2020-03-04 | publish | 3.455,56 | TRM |
2020-03-05 | publish | 3.458,45 | TRM |
2020-03-06 | publish | 3.522,41 | TRM |
2020-03-07 | publish | 3.584,58 | TRM |
2020-03-08 | publish | 3.584,58 | TRM |
2020-03-09 | publish | 3.584,58 | TRM |
2020-03-10 | publish | 3.803,60 | TRM |
2020-03-11 | publish | 3.780,39 | TRM |
2020-03-12 | publish | 3.835,15 | TRM |
2020-03-13 | publish | 4.034,66 | TRM |
2020-03-14 | publish | 3.941,92 | TRM |
2020-03-15 | publish | 3.941,92 | TRM |
2020-03-16 | publish | 3.941,92 | TRM |
2020-03-17 | publish | 4.099,93 | TRM |
2020-03-18 | publish | 4.044,55 | TRM |
2020-03-19 | publish | 4.128,38 | TRM |
2020-03-20 | publish | 4.153,91 | TRM |
2020-03-21 | publish | 4.079,96 | TRM |
2020-03-22 | publish | 4.079,96 | TRM |
2020-03-23 | publish | 4.079,96 | TRM |
2020-03-24 | publish | 4.079,96 | TRM |
2020-03-25 | publish | 4.104,90 | TRM |
2020-03-26 | publish | 4.086,34 | TRM |
2020-03-27 | publish | 3.995,83 | TRM |
2020-03-28 | publish | 4.042,80 | TRM |
2020-03-29 | publish | 4.042,80 | TRM |
2020-03-30 | publish | 4.042,80 | TRM |
2020-03-31 | publish | 4.064,81 | TRM |
2020-04-01 | publish | 4.054,54 | TRM |
2020-04-02 | publish | 4.081,06 | TRM |
2020-04-03 | publish | 4.065,50 | TRM |
2020-04-04 | publish | 4.008,78 | TRM |
2020-04-05 | publish | 4.008,78 | TRM |
2020-04-06 | publish | 4.008,78 | TRM |
2020-04-07 | publish | 3.978,38 | TRM |
2020-04-08 | publish | 3.910,15 | TRM |
2020-04-09 | publish | 3.886,79 | TRM |
2020-04-10 | publish | 3.886,79 | TRM |
2020-04-11 | publish | 3.886,79 | TRM |
2020-04-12 | publish | 3.886,79 | TRM |
2020-04-13 | publish | 3.886,79 | TRM |
2020-04-14 | publish | 3.870,31 | TRM |
2020-04-15 | publish | 3.858,21 | TRM |
2020-04-16 | publish | 3.920,83 | TRM |
2020-04-17 | publish | 3.942,92 | TRM |
2020-04-18 | publish | 3.973,06 | TRM |
2020-04-19 | publish | 3.973,06 | TRM |
2020-04-20 | publish | 3.973,06 | TRM |
2020-04-21 | publish | 3.967,76 | TRM |
2020-04-22 | publish | 4.045,01 | TRM |
2020-04-23 | publish | 4.037,95 | TRM |
2020-04-24 | publish | 4.020,94 | TRM |
2020-04-25 | publish | 4.039,87 | TRM |
2020-04-26 | publish | 4.039,87 | TRM |
2020-04-27 | publish | 4.039,87 | TRM |
2020-04-28 | publish | 4.039,83 | TRM |
2020-04-29 | publish | 4.046,04 | TRM |
2020-04-30 | publish | 3.983,29 | TRM |
2020-05-01 | publish | 3.932,72 | TRM |
2020-05-02 | publish | 3.932,72 | TRM |
2020-05-03 | publish | 3.932,72 | TRM |
2020-05-04 | publish | 3.932,72 | TRM |
2020-05-05 | publish | 3.990,10 | TRM |
2020-05-06 | publish | 3.926,07 | TRM |
2020-05-07 | publish | 3.961,66 | TRM |
2020-05-08 | publish | 3.924,54 | TRM |
2020-05-09 | publish | 3.882,27 | TRM |
2020-05-10 | publish | 3.882,27 | TRM |
2020-05-11 | publish | 3.882,27 | TRM |
2020-05-12 | publish | 3.901,34 | TRM |
2020-05-13 | publish | 3.880,48 | TRM |
2020-05-14 | publish | 3.901,30 | TRM |
2020-05-15 | publish | 3.947,79 | TRM |
2020-05-16 | publish | 3.926,06 | TRM |
2020-05-17 | publish | 3.926,06 | TRM |
2020-05-18 | publish | 3.926,06 | TRM |
2020-05-19 | publish | 3.851,07 | TRM |
2020-05-20 | publish | 3.824,30 | TRM |
2020-05-21 | publish | 3.804,12 | TRM |
2020-05-22 | publish | 3.774,25 | TRM |
2020-05-23 | publish | 3.782,66 | TRM |
2020-05-24 | publish | 3.782,66 | TRM |
2020-05-25 | publish | 3.782,66 | TRM |
2020-05-26 | publish | 3.782,66 | TRM |
2020-05-27 | publish | 3.725,56 | TRM |
2020-05-28 | publish | 3.743,79 | TRM |
2020-05-29 | publish | 3.723,42 | TRM |
2020-05-30 | publish | 3.718,82 | TRM |
2020-05-31 | publish | 3.718,82 | TRM |
2020-06-01 | publish | 3.718,82 | TRM |
2020-06-02 | publish | 3.716,35 | TRM |
2020-06-03 | publish | 3.651,42 | TRM |
2020-06-04 | publish | 3.588,89 | TRM |
2020-06-05 | publish | 3.597,47 | TRM |
2020-06-06 | publish | 3.565,06 | TRM |
2020-06-07 | publish | 3.565,06 | TRM |
2020-06-08 | publish | 3.565,06 | TRM |
2020-06-09 | publish | 3.599,00 | TRM |
2020-06-10 | publish | 3.643,02 | TRM |
2020-06-11 | publish | 3.674,81 | TRM |
2020-06-12 | publish | 3.746,46 | TRM |
2020-06-13 | publish | 3.758,15 | TRM |
2020-06-14 | publish | 3.758,15 | TRM |
2020-06-15 | publish | 3.758,15 | TRM |
2020-06-16 | publish | 3.758,15 | TRM |
2020-06-17 | publish | 3.741,88 | TRM |
2020-06-18 | publish | 3.749,03 | TRM |
2020-06-19 | publish | 3.760,22 | TRM |
2020-06-20 | publish | 3.733,27 | TRM |
2020-06-21 | publish | 3.733,27 | TRM |
2020-06-22 | publish | 3.733,27 | TRM |
2020-06-23 | publish | 3.733,27 | TRM |
2020-06-24 | publish | 3.706,06 | TRM |
2020-06-25 | publish | 3.722,27 | TRM |
2020-06-26 | publish | 3.735,93 | TRM |
2020-06-27 | publish | 3.758,91 | TRM |
2020-06-28 | publish | 3.758,91 | TRM |
2020-06-29 | publish | 3.758,91 | TRM |
2020-06-30 | publish | 3.758,91 | TRM |
2020-07-01 | publish | 3.756,28 | TRM |
2020-07-02 | publish | 3.723,67 | TRM |
2020-07-03 | publish | 3.660,18 | TRM |
2020-07-04 | publish | 3.645,90 | TRM |
2020-07-05 | publish | 3.645,90 | TRM |
2020-07-06 | publish | 3.645,90 | TRM |
2020-07-07 | publish | 3.633,32 | TRM |
2020-07-08 | publish | 3.631,54 | TRM |
2020-07-09 | publish | 3.625,61 | TRM |
2020-07-10 | publish | 3.633,42 | TRM |
2020-07-11 | publish | 3.615,75 | TRM |
2020-07-12 | publish | 3.615,75 | TRM |
2020-07-13 | publish | 3.615,75 | TRM |
2020-07-14 | publish | 3.617,22 | TRM |
2020-07-15 | publish | 3.638,22 | TRM |
2020-07-16 | publish | 3.611,61 | TRM |
2020-07-17 | publish | 3.627,86 | TRM |
2020-07-18 | publish | 3.651,93 | TRM |
2020-07-19 | publish | 3.651,93 | TRM |
2020-07-20 | publish | 3.651,93 | TRM |
2020-07-21 | publish | 3.651,93 | TRM |
2020-07-22 | publish | 3.628,20 | TRM |
2020-07-23 | publish | 3.627,28 | TRM |
2020-07-24 | publish | 3.660,15 | TRM |
2020-07-25 | publish | 3.690,80 | TRM |
2020-07-26 | publish | 3.690,80 | TRM |
2020-07-27 | publish | 3.690,80 | TRM |
2020-07-28 | publish | 3.679,17 | TRM |
2020-07-29 | publish | 3.718,69 | TRM |
2020-07-30 | publish | 3.716,89 | TRM |
2020-07-31 | publish | 3.739,49 | TRM |
2020-08-01 | publish | 3.733,08 | TRM |
2020-08-02 | publish | 3.733,08 | TRM |
2020-08-03 | publish | 3.733,08 | TRM |
2020-08-04 | publish | 3.768,39 | TRM |
2020-08-05 | publish | 3.792,98 | TRM |
2020-08-06 | publish | 3.775,95 | TRM |
2020-08-07 | publish | 3.769,67 | TRM |
2020-08-08 | publish | 3.769,67 | TRM |
2020-08-09 | publish | 3.769,67 | TRM |
2020-08-10 | publish | 3.769,67 | TRM |
2020-08-11 | publish | 3.770,22 | TRM |
2020-08-12 | publish | 3.749,30 | TRM |
2020-08-13 | publish | 3.755,61 | TRM |
2020-08-14 | publish | 3.767,05 | TRM |
2020-08-15 | publish | 3.783,15 | TRM |
2020-08-16 | publish | 3.783,15 | TRM |
2020-08-17 | publish | 3.783,15 | TRM |
2020-08-18 | publish | 3.783,15 | TRM |
2020-08-19 | publish | 3.784,15 | TRM |
2020-08-20 | publish | 3.766,73 | TRM |
2020-08-21 | publish | 3.792,13 | TRM |
2020-08-22 | publish | 3.827,27 | TRM |
2020-08-23 | publish | 3.827,27 | TRM |
2020-08-24 | publish | 3.827,27 | TRM |
2020-08-25 | publish | 3.843,69 | TRM |
2020-08-26 | publish | 3.867,32 | TRM |
2020-08-27 | publish | 3.846,64 | TRM |
2020-08-28 | publish | 3.820,17 | TRM |
2020-08-29 | publish | 3.760,38 | TRM |
2020-08-30 | publish | 3.760,38 | TRM |
2020-08-31 | publish | 3.760,38 | TRM |
2020-09-01 | publish | 3.745,41 | TRM |
2020-09-02 | publish | 3.683,28 | TRM |
2020-09-03 | publish | 3.653,70 | TRM |
2020-09-04 | publish | 3.653,23 | TRM |
2020-09-05 | publish | 3.702,62 | TRM |
2020-09-06 | publish | 3.702,62 | TRM |
2020-09-07 | publish | 3.702,62 | TRM |
2020-09-08 | publish | 3.702,62 | TRM |
2020-09-09 | publish | 3.757,21 | TRM |
2020-09-10 | publish | 3.717,25 | TRM |
2020-09-11 | publish | 3.700,28 | TRM |
2020-09-12 | publish | 3.709,00 | TRM |
2020-09-13 | publish | 3.709,00 | TRM |
2020-09-14 | publish | 3.709,00 | TRM |
2020-09-15 | publish | 3.697,00 | TRM |
2020-09-16 | publish | 3.683,49 | TRM |
2020-09-17 | publish | 3.703,86 | TRM |
2020-09-18 | publish | 3.714,65 | TRM |
2020-09-19 | publish | 3.725,37 | TRM |
2020-09-20 | publish | 3.725,37 | TRM |
2020-09-21 | publish | 3.725,37 | TRM |
2020-09-22 | publish | 3.790,54 | TRM |
2020-09-23 | publish | 3.813,30 | TRM |
2020-09-24 | publish | 3.863,60 | TRM |
2020-09-25 | publish | 3.873,80 | TRM |
2020-09-26 | publish | 3.867,81 | TRM |
2020-09-27 | publish | 3.867,81 | TRM |
2020-09-28 | publish | 3.867,81 | TRM |
2020-09-29 | publish | 3.859,90 | TRM |
2020-09-30 | publish | 3.878,94 | TRM |
2020-10-01 | publish | 3.865,47 | TRM |
2020-10-02 | publish | 3.842,34 | TRM |
2020-10-03 | publish | 3.881,80 | TRM |
2020-10-04 | publish | 3.881,80 | TRM |
2020-10-05 | publish | 3.881,80 | TRM |
2020-10-06 | publish | 3.843,75 | TRM |
2020-10-07 | publish | 3.826,77 | TRM |
2020-10-08 | publish | 3.837,79 | TRM |
2020-10-09 | publish | 3.839,73 | TRM |
2020-10-10 | publish | 3.824,25 | TRM |
2020-10-11 | publish | 3.824,25 | TRM |
2020-10-12 | publish | 3.824,25 | TRM |
2020-10-13 | publish | 3.824,25 | TRM |
2020-10-14 | publish | 3.856,32 | TRM |
2020-10-15 | publish | 3.843,59 | TRM |
2020-10-16 | publish | 3.854,47 | TRM |
2020-10-17 | publish | 3.846,48 | TRM |
2020-10-18 | publish | 3.846,48 | TRM |
2020-10-19 | publish | 3.846,48 | TRM |
2020-10-20 | publish | 3.842,76 | TRM |
2020-10-21 | publish | 3.830,79 | TRM |
2020-10-22 | publish | 3.784,51 | TRM |
2020-10-23 | publish | 3.776,73 | TRM |
2020-10-24 | publish | 3.782,66 | TRM |
2020-10-25 | publish | 3.782,66 | TRM |
2020-10-26 | publish | 3.782,66 | TRM |
2020-10-27 | publish | 3.812,82 | TRM |
