INFORME TRIMESTRAL
MERCADO LABORAL EN COLOMBIA
Noviembre de 2025
El informe está dividido en tres secciones. En la primera sección, se comentará el desempeño del mercado laboral en lo corrido del año 2025 a través de los principales indicadores, mencionando también las perspectivas del sector en el muy corto plazo. La segunda sección analizará dónde se está generando empleo y bajo que modalidades, examinando la calidad de esta generación laboral para identificar retos estructurales. Finalmente, en la tercera sección se aborda la discusión técnica sobre la fijación del salario mínimo según los resultados de productividad laboral.
COMENTARIOS ECONÓMICOS
INFORME SEMANAL
[bsa_pro_ad_space id=2]
| Última Actualización | |||
|---|---|---|---|
| TRM | COP $ 3670.47 | 2026-02-02 | |
| DTF (a 180 días, semanal) | 9.83 % | 2026-02-02 | |
| IBR (a 1 mes, nominal) | 9.275 % | 2026-01-30 | |
| Café Colombian Milds (precio por libra) | US$ 3.5268 | 2026-02-02 | |
| MSCI COLCAP (apertura) | 2465,32 | 2026-02-02 | |
| MSCI World (apertura) | 4521,03 | 2026-02-02 | |
| Tasa de interés de política monetaria | 10,25 % | 2026-01-30 | |
| Desempleo nacional (anual)* | 8,0 % | 2026-01-30 | |
| Inflación (anual) | 5.10 % | 2026-01-08 | |
| Inflación (mensual) | 0.27 % | 2026-01-08 | |
| ISE (var. anual)* | 3,1 % | 2026-01-23 | |
Redes Sociales ANIF
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES PARA ESTAR INFORMADOS
[bsa_pro_ad_space id=1]